鑫宏业现28笔大宗交易 合计成交173.30万股
鑫宏业9月23日大宗交易平台共发生28笔成交,合计成交量173.30万股,成交金额8671.92万元。成交价格均为50.04元,相对今日收盘价折价13.89%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在20笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5869.68万元,净买入5869.68万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生32笔大宗交易,合计成交金额为1.01亿元。
证券时报·数据宝统计显示,鑫宏业今日收盘价为58.11元,上涨4.51%,日换手率为7.17%,成交额为4.00亿元,全天主力资金净流入729.93万元,近5日该股累计上涨15.87%,近5日资金合计净流入1853.84万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.24亿元,近5日减少482.91万元,降幅为1.13%。
据天眼查APP显示,无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司成立于2004年02月13日,注册资本19095.8816万人民币。(数据宝)
9月23日鑫宏业大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 | 705.56 | 50.04 | -13.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 14.00 | 700.56 | 50.04 | -13.89 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 12.00 | 600.48 | 50.04 | -13.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 10.00 | 500.40 | 50.04 | -13.89 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 8.00 | 400.32 | 50.04 | -13.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 8.00 | 400.32 | 50.04 | -13.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 7.00 | 350.28 | 50.04 | -13.89 | 兴业证券股份有限公司芜湖分公司 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 6.10 | 305.24 | 50.04 | -13.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 6.00 | 300.24 | 50.04 | -13.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 6.00 | 300.24 | 50.04 | -13.89 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 6.00 | 300.24 | 50.04 | -13.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 5.70 | 285.23 | 50.04 | -13.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 5.70 | 285.23 | 50.04 | -13.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 5.00 | 250.20 | 50.04 | -13.89 | 国泰海通证券股份有限公司海口秀英长滨路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 5.00 | 250.20 | 50.04 | -13.89 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 5.00 | 250.20 | 50.04 | -13.89 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 4.60 | 230.18 | 50.04 | -13.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 4.50 | 225.18 | 50.04 | -13.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 4.50 | 225.18 | 50.04 | -13.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 4.10 | 205.16 | 50.04 | -13.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 4.00 | 200.16 | 50.04 | -13.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 4.00 | 200.16 | 50.04 | -13.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 4.00 | 200.16 | 50.04 | -13.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 4.00 | 200.16 | 50.04 | -13.89 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 4.00 | 200.16 | 50.04 | -13.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 4.00 | 200.16 | 50.04 | -13.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 4.00 | 200.16 | 50.04 | -13.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 4.00 | 200.16 | 50.04 | -13.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
