医药生物行业资金流出榜:哈药股份、南华生物等净流出资金居前
沪指9月23日下跌0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为社会服务、电子,涨幅分别为0.29%、0.19%。医药生物行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、商贸零售,跌幅分别为2.55%、2.06%。
医药生物行业今日上涨0.17%,全天主力资金净流出32.44亿元,该行业所属的个股共479只,今日上涨的有192只,涨停的有2只;下跌的有279只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有174只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是百普赛斯,今日净流入资金1.50亿元,紧随其后的是昭衍新药、济民健康,净流入资金分别为1.30亿元、1.06亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有哈药股份、南华生物、新华制药,净流出资金分别为5.20亿元、4.02亿元、2.18亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 301080 | 百普赛斯 | 9.26 | 16.56 | 15045.24 |
| 603127 | 昭衍新药 | 3.58 | 7.96 | 12955.31 |
| 603222 | 济民健康 | 9.96 | 6.28 | 10568.36 |
| 300759 | 康龙化成 | 1.26 | 3.84 | 9413.28 |
| 688301 | 奕瑞科技 | -0.33 | 2.96 | 7864.92 |
| 300199 | 翰宇药业 | 1.84 | 6.67 | 7417.99 |
| 688073 | 毕得医药 | 6.12 | 7.49 | 5926.97 |
| 603087 | 甘李药业 | 5.47 | 2.95 | 5578.56 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -1.33 | 12.80 | 5160.48 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 5.15 | 15.70 | 5097.85 |
| 688578 | 艾力斯 | 9.35 | 2.97 | 4964.23 |
| 301188 | 力诺药包 | 4.45 | 9.47 | 4393.19 |
| 603456 | 九洲药业 | 2.84 | 3.36 | 4302.26 |
| 000513 | 丽珠集团 | 3.66 | 1.82 | 4182.79 |
| 688765 | 禾元生物-U | 7.64 | 16.16 | 4123.64 |
| 600998 | 九州通 | 0.41 | 0.75 | 3894.33 |
| 688656 | 浩欧博 | 20.00 | 2.83 | 3698.65 |
| 002099 | 海翔药业 | 5.51 | 2.75 | 3580.94 |
| 688293 | 奥浦迈 | 12.69 | 7.53 | 3478.01 |
| 300049 | 福瑞医科 | 1.81 | 2.49 | 3276.87 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600664 | 哈药股份 | -0.44 | 28.33 | -52049.13 |
| 000504 | 南华生物 | 5.37 | 31.79 | -40204.41 |
| 000756 | 新华制药 | -9.98 | 17.45 | -21783.60 |
| 300497 | 富祥股份 | -2.58 | 8.42 | -17929.22 |
| 300244 | 迪安诊断 | -0.52 | 6.05 | -13494.44 |
| 688105 | 诺唯赞 | 4.31 | 5.95 | -12324.75 |
| 600721 | 百花医药 | -8.15 | 46.10 | -12022.73 |
| 002437 | 誉衡药业 | -3.70 | 11.95 | -11608.23 |
| 603259 | 药明康德 | 0.06 | 1.09 | -10565.48 |
| 688131 | 皓元医药 | 9.84 | 4.96 | -9754.97 |
| 300142 | 沃森生物 | 0.43 | 7.24 | -9339.01 |
| 300676 | 华大基因 | 0.48 | 3.36 | -8347.82 |
| 301047 | 义翘神州 | 10.12 | 12.36 | -7950.32 |
| 002432 | 九安医疗 | -1.59 | 2.37 | -7197.27 |
| 301201 | 诚达药业 | -11.54 | 14.28 | -6521.42 |
| 301393 | 昊帆生物 | 8.86 | 18.68 | -6289.62 |
| 300110 | 华仁药业 | -7.59 | 26.24 | -6199.66 |
| 301122 | 采纳股份 | 3.36 | 16.57 | -5971.59 |
| 603658 | 安图生物 | -1.52 | 1.61 | -5684.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -0.31 | 0.68 | -5104.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
