【数据揭秘】融资客看好个股一览
证券时报·数据宝统计,截至9月23日,市场融资融券余额为26550.08亿元,较前一交易日的26563.08亿元减少13.00亿元。当日京沪深市场融资买入额为1610.78亿元,前一交易日为2099.35亿元;当日的融券卖出量为0.61亿股,前一交易日为0.91亿股。从个券来看,融资方面,共有3861只个券出现融资买入,3868只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000510 | 新金路 | 28648.73 | 47.50 | 2.45 | 0.79 |
| 301122 | 采纳股份 | 12403.60 | 40.44 | 2.68 | 3.36 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 17362.33 | 34.68 | 2.02 | -1.33 |
| 920427 | 华维设计 | 313.50 | 33.87 | 0.52 | -4.68 |
| 603328 | 依顿电子 | 52420.46 | 33.00 | 3.45 | 9.99 |
| 301193 | 家联科技 | 16006.51 | 30.69 | 3.63 | 4.45 |
| 000993 | 闽东电力 | 43363.69 | 27.54 | 5.03 | -10.00 |
| 688293 | 奥浦迈 | 15075.37 | 27.31 | 1.51 | 12.69 |
| 920188 | 悦龙科技 | 804.72 | 26.30 | 1.86 | -0.73 |
| 301080 | 百普赛斯 | 40390.56 | 25.09 | 2.45 | 9.26 |
| 600127 | 金健米业 | 51793.11 | 24.54 | 4.82 | 1.70 |
| 301608 | 博实结 | 11347.58 | 21.09 | 3.67 | 4.75 |
| 688073 | 毕得医药 | 14980.63 | 20.03 | 2.04 | 6.12 |
| 920165 | 珈凯生物 | 407.98 | 18.55 | 1.20 | -0.65 |
| 920012 | 创达新材 | 3310.64 | 18.54 | 3.10 | 9.65 |
| 600403 | 大有能源 | 16507.91 | 17.99 | 0.95 | -4.74 |
| 920083 | 金戈新材 | 5226.50 | 17.49 | 2.86 | 5.51 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 33957.16 | 17.47 | 3.65 | 2.26 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 6881.44 | 17.44 | 3.45 | 11.03 |
| 603737 | 三棵树 | 11036.41 | 17.27 | 0.57 | 0.00 |
| 001326 | 联域股份 | 13557.24 | 17.19 | 5.28 | 8.57 |
| 301699 | 洛轴股份 | 11160.04 | 17.13 | 5.39 | -3.86 |
| 601133 | 柏诚股份 | 22322.40 | 16.71 | 1.64 | 4.37 |
| 300397 | 天和防务 | 31714.44 | 16.45 | 6.25 | 8.36 |
| 920060 | 万源通 | 7198.22 | 16.22 | 2.39 | 4.23 |
| 688365 | 光云科技 | 27448.39 | 15.22 | 3.90 | -1.20 |
| 600186 | 莲花控股 | 165313.69 | 15.18 | 6.80 | 5.10 |
| 920268 | 百迈科 | 282.60 | 15.13 | 0.54 | 11.59 |
| 920693 | 阿为特 | 2057.16 | 14.54 | 2.29 | 1.82 |
| 688432 | 有研硅 | 87574.77 | 14.39 | 1.27 | 4.64 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920229 | 世纪数码 | 590.36 | -24.49 | 0.56 | -30.00 |
| 000607 | 华媒控股 | 19733.73 | -24.14 | 4.98 | -10.04 |
| 688755 | 汉邦科技 | 7717.87 | -22.58 | 3.07 | 5.18 |
| 920298 | 腾信精密 | 2260.18 | -22.15 | 1.65 | 6.31 |
| 920370 | 新安洁 | 184.99 | -20.49 | 0.24 | -2.36 |
| 300931 | 通用电梯 | 18317.19 | -20.15 | 4.88 | 19.99 |
| 601666 | 平煤股份 | 17552.99 | -19.88 | 0.81 | -2.75 |
| 920130 | 立方控股 | 465.92 | -19.07 | 0.47 | -5.29 |
| 002303 | 美盈森 | 37782.20 | -18.78 | 5.28 | -2.90 |
| 600644 | 乐山电力 | 17386.92 | -18.47 | 3.36 | -8.38 |
| 603893 | 瑞芯微 | 182459.95 | -17.71 | 1.93 | 2.39 |
| 920183 | 海菲曼 | 355.59 | -17.60 | 1.06 | 0.24 |
| 003040 | 楚天龙 | 22213.57 | -17.17 | 3.06 | -10.01 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 5848.12 | -16.98 | 0.56 | 10.00 |
| 920075 | 柏星龙 | 875.83 | -16.76 | 1.48 | -2.72 |
| 920193 | 吉和昌 | 1651.02 | -16.01 | 2.09 | 2.58 |
| 600693 | 东百集团 | 10753.73 | -15.86 | 1.30 | -3.26 |
| 000905 | 厦门港务 | 23723.86 | -14.91 | 3.59 | -4.50 |
| 600322 | 津投城开 | 7946.16 | -13.67 | 2.60 | -1.08 |
| 002218 | 拓日新能 | 13196.26 | -13.65 | 2.44 | -6.71 |
| 688628 | 优利德 | 28065.49 | -12.87 | 2.18 | 20.00 |
| 920107 | 恒兴股份 | 571.36 | -12.82 | 1.51 | -1.72 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 193.30 | -12.51 | 0.57 | -2.74 |
| 601208 | 东材科技 | 263695.99 | -12.49 | 4.75 | 5.38 |
| 300903 | 科翔股份 | 287113.74 | -12.39 | 7.53 | -0.70 |
| 301655 | 绿控传动 | 5204.96 | -12.36 | 4.79 | 5.27 |
| 600744 | 华银电力 | 25793.43 | -12.36 | 2.05 | -5.50 |
| 920065 | 千岸科技 | 988.56 | -12.28 | 1.66 | -7.21 |
| 600657 | 信达地产 | 15488.65 | -12.26 | 1.71 | -2.16 |
| 920873 | 中设咨询 | 321.37 | -12.07 | 0.33 | 3.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
