11只创业板股获杠杆资金加仓超10%
创业板股最新融资余额为5711.64亿元,环比减少46.45亿元,11只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有43只。
证券时报·数据宝统计显示,9月24日创业板指下跌2.68%,创业板股两融余额合计5739.41亿元,较上一交易日减少46.73亿元,其中,融资余额合计5711.64亿元,环比上一日减少46.45亿元;融券余额27.78亿元,环比减少2807.40万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有313只,其中,11股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是中一科技,该股最新融资余额4.97亿元,环比上一交易日增幅为17.83%;股价表现上,该股当日下跌6.50%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有通行宝、晶雪节能等,分别增长17.63%、17.45%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨1.49%,上涨的有5只,涨停的有昆船智能,涨幅居前的有通行宝、众捷股份、通业科技,涨幅分别为11.16%、10.98%、5.03%。跌幅居前的有中一科技、昊帆生物、蓝盾光电,跌幅分别为6.50%、6.32%、6.28%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,9月24日主力资金净流入的有9只,净流入资金居前的有昆船智能、联动科技、凯格精机等,净流入资金分别为1.18亿元、5588.81万元、5179.84万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301150 | 中一科技 | 49691.76 | 17.83 | 46.00 | -6.50 | 电力设备 |
| 301339 | 通行宝 | 14144.23 | 17.63 | 13.45 | 11.16 | 计算机 |
| 301010 | 晶雪节能 | 5367.08 | 17.45 | 19.38 | 1.20 | 建筑材料 |
| 301369 | 联动科技 | 25730.56 | 15.22 | 149.41 | -3.86 | 电子 |
| 300960 | 通业科技 | 4936.65 | 14.35 | 18.99 | 5.03 | 机械设备 |
| 301560 | 众捷股份 | 8957.05 | 12.00 | 29.22 | 10.98 | 汽车 |
| 301393 | 昊帆生物 | 14444.53 | 11.40 | 66.98 | -6.32 | 医药生物 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 95983.14 | 11.23 | 56.23 | -6.28 | 机械设备 |
| 301338 | 凯格精机 | 46629.52 | 11.15 | 99.92 | -4.49 | 机械设备 |
| 301311 | 昆船智能 | 11097.22 | 11.10 | 17.98 | 20.03 | 机械设备 |
| 301310 | 鑫宏业 | 49579.27 | 10.48 | 55.47 | -4.54 | 汽车 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 13492.85 | 7.58 | 32.47 | -2.90 | 轻工制造 |
| 300363 | 博腾股份 | 32712.42 | 7.50 | 23.83 | -5.62 | 医药生物 |
| 301047 | 义翘神州 | 36890.74 | 7.50 | 146.86 | -2.09 | 医药生物 |
| 301595 | 太力科技 | 13275.91 | 7.47 | 49.53 | -2.00 | 轻工制造 |
| 300911 | 亿田智能 | 26057.28 | 7.30 | 35.15 | -3.01 | 家用电器 |
| 301322 | 绿通科技 | 30397.90 | 7.19 | 47.31 | 5.09 | 汽车 |
| 300931 | 通用电梯 | 19588.64 | 6.94 | 17.46 | -9.11 | 机械设备 |
| 301072 | 中捷精工 | 8526.65 | 6.84 | 47.47 | -4.58 | 汽车 |
| 301225 | 恒勃股份 | 10974.32 | 6.47 | 60.10 | -1.78 | 汽车 |
融资余额环比下降的个股有657只,其中,降幅超过5%的有43只。贝特利融资余额降幅居首,最新融资余额4683.19万元,环比下降27.11%;融资余额降幅较大的个股还有华宝股份、翰博高新等,融资余额分别下降了24.47%、17.87%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301697 | 贝特利 | 4683.19 | -27.11 | 30.08 | 6.40 | 电力设备 |
| 300741 | 华宝股份 | 21150.43 | -24.47 | 26.60 | -10.10 | 基础化工 |
| 301321 | 翰博高新 | 23790.49 | -17.87 | 51.28 | -3.83 | 电子 |
| 300917 | 特发服务 | 18441.62 | -14.99 | 31.45 | -3.53 | 房地产 |
| 301176 | 逸豪新材 | 18330.35 | -12.34 | 58.43 | -10.82 | 电子 |
| 301707 | 展芯股份 | 12084.41 | -11.64 | 77.71 | 3.30 | 国防军工 |
| 301193 | 家联科技 | 14212.62 | -11.21 | 23.81 | -0.54 | 轻工制造 |
| 300300 | 海峡创新 | 18298.85 | -10.86 | 10.81 | 19.98 | 计算机 |
| 301688 | 格林生物 | 4964.68 | -10.79 | 40.40 | -0.79 | 基础化工 |
| 301045 | 天禄科技 | 16646.19 | -8.77 | 72.49 | -2.05 | 电子 |
| 300684 | 中石科技 | 81932.20 | -8.39 | 118.62 | -0.74 | 电子 |
| 301059 | 金三江 | 3347.82 | -8.07 | 13.21 | 3.12 | 基础化工 |
| 300397 | 天和防务 | 29166.95 | -8.03 | 12.12 | -2.57 | 国防军工 |
| 300998 | 宁波方正 | 22122.99 | -8.01 | 29.63 | -5.55 | 汽车 |
| 301136 | 招标股份 | 7427.46 | -7.86 | 13.30 | 12.33 | 建筑装饰 |
| 300739 | 明阳电路 | 50541.11 | -7.57 | 30.16 | -5.42 | 电子 |
| 301182 | 凯旺科技 | 19300.45 | -7.03 | 68.91 | -4.27 | 计算机 |
| 300759 | 康龙化成 | 107773.34 | -6.97 | 43.50 | -3.38 | 医药生物 |
| 300725 | 药石科技 | 62059.78 | -6.97 | 52.08 | -4.18 | 医药生物 |
| 301396 | 宏景科技 | 146879.34 | -6.80 | 176.85 | -3.64 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
