今日28只个股突破年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3823.62点,收于年线之下,涨跌幅为-1.67%,A股总成交额为17167.13亿元。到目前为止,今日有28只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有善水科技、九阳股份、雪龙集团等,乖离率分别为14.36%、7.35%、5.23%;梅轮电梯、醋化股份、宝丰能源等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月28日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301190 | 善水科技 | 20.01 | 9.14 | 21.82 | 24.95 | 14.36 |
| 002242 | 九阳股份 | 10.01 | 3.23 | 9.62 | 10.33 | 7.35 |
| 603949 | 雪龙集团 | 10.00 | 7.80 | 17.67 | 18.59 | 5.23 |
| 000020 | 深华发A | 9.99 | 7.89 | 14.00 | 14.64 | 4.54 |
| 688152 | 麒麟信安 | 11.98 | 9.22 | 38.07 | 39.45 | 3.62 |
| 002912 | 中新赛克 | 10.02 | 4.91 | 25.71 | 26.47 | 2.96 |
| 600207 | 安彩高科 | 5.81 | 7.64 | 5.38 | 5.46 | 1.49 |
| 688656 | 浩欧博 | 4.17 | 2.57 | 135.68 | 137.66 | 1.46 |
| 600312 | 平高电气 | 3.75 | 1.74 | 19.39 | 19.65 | 1.37 |
| 600863 | 华能蒙电 | 2.16 | 1.53 | 4.68 | 4.74 | 1.33 |
| 605080 | 浙江自然 | 1.50 | 1.79 | 23.37 | 23.68 | 1.32 |
| 002360 | ST同德 | 1.45 | 2.84 | 5.51 | 5.58 | 1.27 |
| 600640 | 国脉文化 | 2.63 | 3.21 | 12.33 | 12.48 | 1.19 |
| 688244 | 永信至诚 | 20.00 | 9.78 | 19.59 | 19.80 | 1.05 |
| 603233 | 大参林 | 1.25 | 0.49 | 17.60 | 17.77 | 0.96 |
| 300915 | 海融科技 | 0.87 | 4.98 | 23.08 | 23.27 | 0.83 |
| 603658 | 安图生物 | 1.43 | 0.66 | 33.89 | 34.13 | 0.72 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.08 | 0.19 | 18.61 | 18.74 | 0.71 |
| 300162 | 雷曼光电 | 12.89 | 27.55 | 8.62 | 8.67 | 0.61 |
| 001400 | 江顺科技 | 3.30 | 13.77 | 82.40 | 82.86 | 0.55 |
| 920946 | 森萱医药 | 0.58 | 1.00 | 10.29 | 10.35 | 0.55 |
| 600790 | 轻纺城 | 2.21 | 4.70 | 3.68 | 3.70 | 0.47 |
| 000592 | 平潭发展 | 3.53 | 29.09 | 9.05 | 9.09 | 0.43 |
| 002333 | 罗普斯金 | 2.01 | 3.54 | 5.56 | 5.58 | 0.37 |
| 600027 | 华电国际 | 1.24 | 0.79 | 4.88 | 4.89 | 0.30 |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.54 | 0.69 | 22.41 | 22.45 | 0.18 |
| 603968 | 醋化股份 | 10.03 | 5.00 | 11.62 | 11.63 | 0.07 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 0.55 | 2.03 | 7.27 | 7.27 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
