今日突破五日均线个股一览
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3823.62点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.67%,A股总成交额为17167.13亿元。到目前为止,今日有203只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有永信至诚、嘉益股份、雷曼光电等,乖离率分别为14.04%、11.84%、7.70%;兰州黄河、江南水务、国邦医药等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月28日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688244 | 永信至诚 | 20.00 | 9.78 | 17.36 | 19.80 | 14.04 |
| 301004 | 嘉益股份 | 17.06 | 3.50 | 34.23 | 38.28 | 11.84 |
| 300162 | 雷曼光电 | 12.89 | 27.55 | 8.05 | 8.67 | 7.70 |
| 300501 | 海顺新材 | 10.58 | 5.46 | 9.71 | 10.45 | 7.62 |
| 002347 | 泰尔股份 | 9.93 | 9.98 | 5.97 | 6.42 | 7.50 |
| 920926 | 鸿智科技 | 10.89 | 7.08 | 10.19 | 10.90 | 6.99 |
| 603968 | 醋化股份 | 10.03 | 5.00 | 10.88 | 11.63 | 6.93 |
| 002852 | 道道全 | 10.01 | 9.82 | 8.33 | 8.90 | 6.87 |
| 002962 | 五方光电 | 9.99 | 14.96 | 13.84 | 14.76 | 6.63 |
| 603418 | 友升股份 | 8.07 | 8.67 | 45.74 | 48.75 | 6.58 |
| 002242 | 九阳股份 | 10.01 | 3.23 | 9.70 | 10.33 | 6.45 |
| 002640 | 跨境通 | 10.00 | 17.28 | 3.72 | 3.96 | 6.39 |
| 000503 | 国新健康 | 10.06 | 5.02 | 7.00 | 7.44 | 6.32 |
| 688152 | 麒麟信安 | 11.98 | 9.22 | 37.13 | 39.45 | 6.25 |
| 600032 | 浙江新能 | 10.07 | 2.53 | 7.00 | 7.43 | 6.14 |
| 688163 | 赛伦生物 | 8.98 | 3.64 | 38.38 | 40.66 | 5.94 |
| 600707 | 彩虹股份 | 9.38 | 10.19 | 9.81 | 10.38 | 5.77 |
| 002480 | 新筑股份 | 9.92 | 3.83 | 5.34 | 5.65 | 5.77 |
| 000011 | 深物业A | 10.00 | 3.58 | 9.64 | 10.12 | 5.00 |
| 002232 | 启明信息 | 10.00 | 6.10 | 15.52 | 16.28 | 4.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
