铜缆高速连接概念下跌6.14%,主力资金净流出35股
截至9月28日收盘,铜缆高速连接概念下跌6.14%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,华工科技、中天科技、意华股份等跌停,凯旺科技、长飞光纤、汇绿生态等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有鑫宏业、ST美克等,分别上涨3.50%、1.75%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 猪肉 | 1.03 | F5G概念 | -6.65 |
| 养鸡 | 0.28 | 共封装光学(CPO) | -6.56 |
| 深圳国企改革 | 0.08 | 铜缆高速连接 | -6.14 |
| 阿尔茨海默概念 | 0.04 | MLCC概念 | -6.03 |
| 生物疫苗 | -0.03 | 光纤概念 | -5.80 |
| 仿制药一致性评价 | -0.18 | PET铜箔 | -5.77 |
| 禽流感 | -0.18 | PCB概念 | -5.67 |
| 白酒概念 | -0.33 | 富士康概念 | -5.42 |
| 流感 | -0.33 | WiFi 6 | -5.38 |
| 家庭医生 | -0.36 | 苹果概念 | -5.10 |
资金面上看,今日铜缆高速连接概念板块获主力资金净流出47.80亿元,其中,35股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中天科技,今日主力资金净流出17.02亿元,净流出资金居前的还有长飞光纤、华工科技、立讯精密等,主力资金分别净流出8.13亿元、7.24亿元、4.45亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有汇绿生态、鑫宏业、胜蓝股份等,主力资金分别净流入7329.05万元、6877.88万元、1842.98万元。(数据宝)
铜缆高速连接概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600522 | 中天科技 | -10.00 | 6.89 | -170193.96 |
| 601869 | 长飞光纤 | -10.00 | 3.19 | -81328.48 |
| 000988 | 华工科技 | -10.00 | 5.93 | -72381.48 |
| 002475 | 立讯精密 | -4.00 | 1.27 | -44488.45 |
| 600869 | 远东股份 | -8.77 | 6.93 | -29150.94 |
| 300570 | 太辰光 | -7.64 | 6.43 | -23860.94 |
| 300548 | 长芯博创 | -7.80 | 4.03 | -23233.32 |
| 688629 | 华丰科技 | -9.06 | 2.96 | -11382.63 |
| 300115 | 长盈精密 | -3.89 | 1.78 | -6053.92 |
| 603042 | 华脉科技 | -9.98 | 9.04 | -5538.15 |
| 300252 | 金信诺 | -7.54 | 5.19 | -4040.16 |
| 002897 | 意华股份 | -10.00 | 6.41 | -3260.85 |
| 300913 | 兆龙互连 | -8.81 | 5.09 | -3079.36 |
| 601609 | 金田股份 | -5.65 | 2.65 | -3071.22 |
| 002130 | 沃尔核材 | -2.55 | 1.85 | -2989.73 |
| 688668 | 鼎通科技 | -8.17 | 4.06 | -2146.36 |
| 600577 | 精达股份 | -3.96 | 2.37 | -1935.09 |
| 600255 | 鑫科材料 | -3.78 | 3.29 | -1816.01 |
| 002025 | 航天电器 | -3.91 | 1.81 | -1443.74 |
| 002902 | 铭普光磁 | -8.26 | 11.39 | -1306.74 |
| 002055 | ST得润 | -5.52 | 4.06 | -1217.68 |
| 000818 | 航锦科技 | -4.64 | 2.32 | -1158.69 |
| 600143 | 金发科技 | -1.45 | 0.67 | -1056.69 |
| 002179 | 中航光电 | -2.83 | 1.07 | -898.38 |
| 601137 | 博威合金 | -3.38 | 1.12 | -807.56 |
| 301123 | 奕东电子 | -9.06 | 3.69 | -590.82 |
| 300991 | 创益通 | -9.37 | 4.59 | -318.93 |
| 603703 | 盛洋科技 | -4.69 | 2.81 | -276.85 |
| 301517 | 陕西华达 | -4.94 | 3.80 | -254.66 |
| 600973 | 宝胜股份 | -3.23 | 0.96 | -217.01 |
| 300814 | 中富电路 | -8.39 | 2.79 | -212.48 |
| 605277 | 新亚电子 | -3.31 | 2.15 | -96.39 |
| 301067 | 显盈科技 | -5.66 | 5.67 | -89.61 |
| 301439 | 泓淋电力 | -1.63 | 1.73 | -41.97 |
| 600337 | ST美克 | 1.75 | 2.12 | -31.11 |
| 300563 | 神宇股份 | -6.44 | 5.40 | 247.41 |
| 002792 | 通宇通讯 | -8.02 | 6.21 | 361.75 |
| 300863 | 卡倍亿 | -8.05 | 3.17 | 447.13 |
| 301328 | 维峰电子 | -7.72 | 2.54 | 623.02 |
| 688800 | 瑞可达 | -8.76 | 4.48 | 971.57 |
| 301182 | 凯旺科技 | -11.00 | 4.07 | 1006.58 |
| 688515 | 裕太微 | -5.75 | 5.48 | 1036.00 |
| 301280 | 珠城科技 | -4.67 | 2.73 | 1180.78 |
| 300843 | 胜蓝股份 | -4.89 | 3.90 | 1842.98 |
| 301310 | 鑫宏业 | 3.50 | 8.50 | 6877.88 |
| 001267 | 汇绿生态 | -9.63 | 7.60 | 7329.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
