9月28日科创板主力资金净流出141.51亿元
沪深两市全天主力资金净流出793.31亿元,其中,科创板主力资金净流出141.51亿元,主力资金净流入的有189只股,主力资金净流出的有428只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有55只,涨停的有永信至诚等1只,下跌的有559只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有189只,其中,10只个股主力资金净流入超5000万元,联讯仪器主力资金净流入1.03亿元,净流入资金居首;海光信息、美迪凯紧随其后,全天净流入资金分别为9777.06万元、6859.79万元。主力资金净流出的有428只,净流出资金最多的是长鑫科技,该股今日下跌4.27%,全天主力资金净流出13.22亿元,其次是寒武纪、芯原股份,主力资金净流出分别为7.52亿元、5.20亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有33只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是海目星、华锐精密等2只股,主力资金均连续净流入7天。主力资金连续流出的个股有185只,连续流出天数最多的是南微医学,该股已连续18个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有浙海德曼、中望软件等,主力资金分别连续流出15天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 10288.47 | 7.26 | -2.51 | 3.39 |
| 688041 | 海光信息 | 9777.06 | 2.35 | -3.14 | 0.74 |
| 688079 | 美迪凯 | 6859.79 | 12.91 | -2.74 | 7.51 |
| 688244 | 永信至诚 | 6558.11 | 24.24 | 20.00 | 9.78 |
| 688052 | 纳芯微 | 6461.58 | 8.84 | -2.71 | 2.07 |
| 688037 | 芯源微 | 6438.17 | 4.86 | -1.39 | 1.90 |
| 688469 | 芯联集成-U | 6271.47 | 7.38 | 0.12 | 1.67 |
| 688167 | 炬光科技 | 5906.90 | 3.35 | -6.13 | 4.93 |
| 688185 | 康希诺 | 5620.97 | 6.32 | 5.99 | 9.10 |
| 688356 | 键凯科技 | 5369.45 | 9.16 | 4.92 | 9.97 |
| 688561 | 奇安信-U | 4750.39 | 8.52 | 4.05 | 2.78 |
| 688019 | 安集科技 | 4361.50 | 4.12 | -4.77 | 2.11 |
| 688123 | 聚辰股份 | 3986.09 | 2.73 | -3.57 | 5.94 |
| 688023 | 安恒信息 | 3942.68 | 9.83 | 0.23 | 8.12 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 3834.91 | 3.48 | 2.26 | 12.14 |
| 688627 | 精智达 | 3622.11 | 2.17 | -5.69 | 4.07 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3621.32 | 5.89 | -0.81 | 1.48 |
| 688115 | 思林杰 | 3229.77 | 12.72 | -8.52 | 4.34 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3004.01 | 4.09 | 1.52 | 2.88 |
| 688152 | 麒麟信安 | 2795.56 | 7.81 | 11.98 | 9.22 |
| 688709 | 成都华微 | 2180.04 | 13.30 | -0.12 | 2.89 |
| 688383 | 新益昌 | 2119.92 | 5.75 | -9.95 | 2.76 |
| 688339 | 亿华通-U | 2108.43 | 13.59 | 2.15 | 4.34 |
| 688661 | 和林微纳 | 2092.81 | 5.33 | -8.02 | 2.72 |
| 688169 | 石头科技 | 2082.75 | 3.57 | 1.56 | 1.94 |
| 688806 | 泰诺麦博-U | 2072.30 | 9.71 | 5.33 | 15.98 |
| 688226 | 威腾电气 | 2040.59 | 8.76 | -8.26 | 4.33 |
| 688171 | 纬德信息 | 1981.67 | 12.18 | 4.55 | 5.52 |
| 688656 | 浩欧博 | 1919.39 | 8.81 | 4.17 | 2.57 |
| 688559 | 海目星 | 1879.76 | 2.61 | -5.38 | 5.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
