营业部最青睐个股曝光 2股净买入超亿元
证券时报·数据宝统计,9月28日龙虎榜中营业部资金净卖出6.13亿元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股25只。净买入较多个股分别是跨境通、众泰汽车、丽珠集团等,净买入金额占当日成交额比例达19.67%、15.01%、9.20%。此外,营业部净卖出居前个股分别为平潭发展、山东黄金、康强电子等,净卖出金额占当日成交额比例达9.74%、5.34%、3.61%。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
9月28日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) |
占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002640 | 跨境通 | 3.96 | 10.00 | 20644.48 | 19.67 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.24 | 9.80 | 15780.32 | 15.01 |
| 000513 | 丽珠集团 | 30.34 | 10.01 | 7754.99 | 9.20 |
| 301190 | 善水科技 | 24.95 | 20.01 | 7279.14 | 19.01 |
| 600540 | 新赛股份 | 5.64 | 3.87 | 6251.98 | 6.57 |
| 002342 | 巨力索具 | 8.68 | 10.01 | 5351.58 | 2.66 |
| 600353 | 旭光电子 | 29.31 | -10.01 | 3822.42 | 2.64 |
| 300291 | 百纳千成 | 4.83 | -16.44 | 3659.39 | 5.78 |
| 600825 | 新华传媒 | 8.55 | 10.04 | 3087.75 | 71.83 |
| 601811 | 新华文轩 | 18.52 | -8.99 | 2622.54 | 1.99 |
| 603968 | 醋化股份 | 11.63 | 10.03 | 2434.91 | 21.47 |
| 601086 | 国芳集团 | 15.85 | 3.46 | 2337.58 | 1.61 |
| 920201 | 百瑞吉 | 52.01 | -28.11 | 2309.58 | 9.30 |
| 600032 | 浙江新能 | 7.43 | 10.07 | 2178.24 | 4.93 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.71 | 1.37 | 2164.14 | 0.94 |
| 300585 | 奥联电子 | 13.83 | -17.97 | 1762.20 | 6.90 |
| 603230 | 内蒙新华 | 16.62 | -10.02 | 1574.33 | 6.00 |
| 603248 | 锡华科技 | 23.20 | 2.93 | 1556.11 | 2.58 |
| 000790 | 华神科技 | 4.42 | -5.56 | 998.52 | 1.67 |
| 301004 | 嘉益股份 | 38.28 | 17.06 | 600.25 | 3.39 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
