基金净值增长率排行榜:9月28日24只基金回报超1%
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占4.53%,24只基金回报超1%,1419只基金净值回撤超5%。
上证指数昨日下跌1.67%,报收3823.62点,深证成指下跌3.44%,创业板指下跌4.53%,科创50指数下跌4.06%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有石油石化、公用事业、农林牧渔等,分别上涨0.89%、0.14%、0.03%。跌幅居前的有通信、电子、建筑材料等,分别下跌7.36%、4.93%、4.45%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月28日算术平均净值增长率-2.36%,净值增长率为正的占4.53%,其中,净值增长率超1%的有24只,永赢新兴消费智选混合发起C净值增长率为2.18%,回报率居首,紧随其后的是永赢新兴消费智选混合发起A、永赢消费主题A、永赢消费主题C等,净值增长率分别为2.18%、2.16%、2.16%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于永赢基金,富国基金、国联基金等分别有2只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的永赢新兴消费智选混合发起C属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有20只基金属于偏股型,2只基金属于灵活配置型,2只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有1419只,回撤幅度最大的是广发远见智选混合C,基金净值下滑9.44%,回撤幅度居前的还有广发远见智选混合A、浦银数字经济混合C、浦银数字经济混合A等,回撤幅度分别为9.44%、8.42%、8.41%。(数据宝)
9月28日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 9月28日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 1.0223 | 2.18 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 1.0370 | 2.18 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 006252 | 永赢消费主题A | 1.7436 | 2.16 | 灵活配置型 | 永赢基金 |
| 006253 | 永赢消费主题C | 1.7142 | 2.16 | 灵活配置型 | 永赢基金 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.1748 | 1.96 | 标准股票型 | 银华基金 |
| 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.1639 | 1.95 | 标准股票型 | 银华基金 |
| 027650 | 东财农业智选混合发起式A | 1.0153 | 1.91 | 偏股型 | 东财基金 |
| 027651 | 东财农业智选混合发起式C | 1.0147 | 1.90 | 偏股型 | 东财基金 |
| 012421 | 华夏优加生活混合A | 0.6218 | 1.49 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 012422 | 华夏优加生活混合C | 0.5990 | 1.47 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.4767 | 1.38 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.4933 | 1.38 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 025838 | 中海港股通睿选混合A | 0.7632 | 1.35 | 偏股型 | 中海基金 |
| 025847 | 中海港股通睿选混合C | 0.7591 | 1.35 | 偏股型 | 中海基金 |
| 027011 | 汇添富港股通周期精选混合C | 0.8097 | 1.29 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 006652 | 富国金融地产行业混合型A | 1.2116 | 1.29 | 偏股型 | 富国基金 |
| 008424 | 国联品牌优选混合A | 0.5429 | 1.29 | 偏股型 | 国联基金 |
| 027010 | 汇添富港股通周期精选混合A | 0.8115 | 1.29 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 011124 | 富国金融地产行业混合型C | 1.1709 | 1.28 | 偏股型 | 富国基金 |
| 008425 | 国联品牌优选混合C | 0.5135 | 1.26 | 偏股型 | 国联基金 |
| 011188 | 信澳星奕混合A | 0.9874 | 1.09 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 011223 | 信澳星奕混合C | 0.9435 | 1.07 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 0.9750 | 1.05 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 0.9588 | 1.03 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 159172 | 汇添富中证畜牧养殖产业ETF | 0.8230 | 0.92 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 561470 | 天弘中证畜牧养殖产业ETF | 1.0168 | 0.91 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 159023 | 万家中证畜牧养殖产业ETF | 1.0502 | 0.91 | 指数股票型 | 万家基金 |
| 159027 | 大成中证畜牧养殖产业ETF | 0.8959 | 0.91 | 指数股票型 | 大成基金 |
| 512450 | 广发中证畜牧养殖产业ETF | 0.8873 | 0.91 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 159165 | 养殖ETF永赢 | 0.8540 | 0.90 | 指数股票型 | 永赢基金 |
9月28日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 9月28日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 016874 | 广发远见智选混合C | 1.5174 | -9.44 | 偏股型 | 广发基金 |
| 016873 | 广发远见智选混合A | 1.5465 | -9.44 | 偏股型 | 广发基金 |
| 025422 | 浦银数字经济混合C | 1.9401 | -8.42 | 偏股型 | 浦银基金 |
| 025421 | 浦银数字经济混合A | 1.9500 | -8.41 | 偏股型 | 浦银基金 |
| 025793 | 东方阿尔法科技甄选混合发起C | 1.1163 | -8.41 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 025792 | 东方阿尔法科技甄选混合发起A | 1.1197 | -8.40 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 1.6158 | -8.19 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
| 011452 | 华泰柏瑞质量成长混合C | 2.7374 | -8.18 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合A | 2.7964 | -8.18 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 0.6502 | -8.16 | 偏股型 | 恒越基金 |
| 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.6629 | -8.16 | 偏股型 | 恒越基金 |
| 014422 | 弘毅远方消费升级混合C | 0.8999 | -8.13 | 偏股型 | 弘毅远方基金 |
| 006644 | 弘毅远方消费升级混合A | 0.9219 | -8.12 | 偏股型 | 弘毅远方基金 |
| 006009 | 国融融银A | 0.5412 | -8.01 | 灵活配置型 | 国融基金 |
| 006010 | 国融融银C | 0.5314 | -8.00 | 灵活配置型 | 国融基金 |
| 027299 | 富国电子信息产业混合发起式A | 0.9311 | -7.98 | 偏股型 | 富国基金 |
| 027300 | 富国电子信息产业混合发起式C | 0.9301 | -7.97 | 偏股型 | 富国基金 |
| 011412 | 易方达远见成长混合C | 3.3357 | -7.92 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 027361 | 中加领航智选混合发起式C | 0.7042 | -7.92 | 偏股型 | 中加基金 |
| 024460 | 华商致远回报混合C | 2.7763 | -7.92 | 偏股型 | 华商基金 |
| 024459 | 华商致远回报混合A | 2.7958 | -7.91 | 偏股型 | 华商基金 |
| 010115 | 易方达远见成长混合A | 3.4115 | -7.91 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 027360 | 中加领航智选混合发起式A | 0.8335 | -7.91 | 偏股型 | 中加基金 |
| 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 1.3726 | -7.87 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
| 026329 | 长盛品质成长混合A | 0.6906 | -7.87 | 偏股型 | 长盛基金 |
| 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 1.6997 | -7.87 | 偏股型 | 银华基金 |
| 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 1.3922 | -7.87 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
| 026330 | 长盛品质成长混合C | 0.6897 | -7.87 | 偏股型 | 长盛基金 |
| 011892 | 易方达先锋成长混合C | 3.7054 | -7.87 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 3.7816 | -7.86 | 偏股型 | 易方达基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
