今日911只个股突破五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:58,上证综指3828.21点,收于五日均线之下,涨跌幅0.12%,A股总成交额为10921.52亿元。到目前为止,今日有911只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有武汉蓝电、尚水智能、迈信林等,乖离率分别为19.90%、11.98%、11.63%;东莞控股、海辰药业、兆讯传媒等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月29日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920779 | 武汉蓝电 | 29.98 | 29.47 | 23.69 | 28.40 | 19.90 |
| 301513 | 尚水智能 | 20.00 | 14.27 | 45.92 | 51.42 | 11.98 |
| 688685 | 迈信林 | 20.01 | 5.88 | 35.56 | 39.70 | 11.63 |
| 688499 | 利元亨 | 12.49 | 8.29 | 38.17 | 41.62 | 9.04 |
| 300211 | 亿通科技 | 12.03 | 9.16 | 7.20 | 7.82 | 8.64 |
| 300746 | 汉嘉数智 | 10.63 | 6.43 | 15.26 | 16.55 | 8.43 |
| 002244 | 滨江集团 | 10.00 | 2.96 | 8.75 | 9.46 | 8.16 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 13.12 | 7.29 | 17.57 | 18.97 | 7.97 |
| 688768 | 容知日新 | 11.05 | 2.33 | 48.63 | 52.48 | 7.93 |
| 002799 | 环球印务 | 10.06 | 5.14 | 7.01 | 7.55 | 7.70 |
| 603602 | 纵横通信 | 10.04 | 3.96 | 11.81 | 12.71 | 7.64 |
| 300804 | 广康生化 | 11.50 | 8.51 | 46.23 | 49.45 | 6.97 |
| 002494 | 华斯股份 | 9.92 | 9.35 | 4.97 | 5.32 | 6.96 |
| 601238 | 广汽集团 | 10.02 | 0.10 | 5.24 | 5.60 | 6.83 |
| 000068 | 华控赛格 | 9.94 | 3.38 | 3.32 | 3.54 | 6.69 |
| 603188 | 亚邦股份 | 10.09 | 4.21 | 4.60 | 4.91 | 6.65 |
| 301314 | 科瑞思 | 12.51 | 7.12 | 48.57 | 51.61 | 6.26 |
| 600152 | 维科技术 | 10.05 | 6.64 | 7.83 | 8.32 | 6.20 |
| 600657 | 信达地产 | 10.10 | 2.65 | 3.18 | 3.38 | 6.16 |
| 688573 | 信宇人 | 12.75 | 14.34 | 16.20 | 17.16 | 5.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
