深圳国企改革概念涨2.95%,主力资金净流入这些股
截至9月29日收盘,深圳国企改革概念上涨2.95%,位居概念板块涨幅第3,板块内,26股上涨,中新赛克、深物业A等涨停,特发服务、深水规院、天音控股等涨幅居前,分别上涨13.49%、6.42%、5.66%。跌幅居前的有深圳燃气、农产品、深纺织A等,分别下跌0.96%、0.51%、0.36%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 快手概念 | 3.15 | 培育钻石 | -1.82 |
| 租售同权 | 3.04 | 玉米 | -0.84 |
| 深圳国企改革 | 2.95 | 转基因 | -0.75 |
| AI视频 | 2.88 | 民爆概念 | -0.68 |
| 知识产权保护 | 2.75 | 太赫兹 | -0.58 |
| 短剧游戏 | 2.64 | 农业种植 | -0.47 |
| 物业管理 | 2.34 | 玻璃基板 | -0.47 |
| 钠离子电池 | 2.33 | 粮食概念 | -0.46 |
| 小红书概念 | 2.32 | 煤化工概念 | -0.42 |
| 拼多多概念 | 2.27 | 青蒿素 | -0.38 |
资金面上看,今日深圳国企改革概念板块获主力资金净流入4.24亿元,其中,20股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是中新赛克,今日主力资金净流入1.38亿元,净流入资金居前的还有特发服务、深物业A、深城交等,主力资金分别净流入1.28亿元、7281.72万元、1909.68万元。
资金流入比率方面,中新赛克、深物业A、特发服务等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.46%、15.57%、12.24%。(数据宝)
深圳国企改革概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002912 | 中新赛克 | 10.01 | 17.10 | 13779.00 | 17.46 |
| 300917 | 特发服务 | 13.49 | 17.90 | 12802.16 | 12.24 |
| 000011 | 深物业A | 9.98 | 8.00 | 7281.72 | 15.57 |
| 301091 | 深城交 | 3.80 | 1.65 | 1909.68 | 11.00 |
| 000025 | 特力A | 2.81 | 2.35 | 1607.14 | 11.39 |
| 000006 | 深振业A | 4.10 | 3.88 | 1457.19 | 3.70 |
| 000014 | 沙河股份 | 3.13 | 10.89 | 1361.23 | 4.49 |
| 002528 | *ST英飞 | 4.90 | 2.37 | 975.05 | 6.37 |
| 000088 | 盐田港 | 1.31 | 0.80 | 966.55 | 8.22 |
| 002183 | 怡亚通 | 1.72 | 1.17 | 880.65 | 7.00 |
| 000045 | 深纺织A | -0.36 | 1.40 | 818.83 | 11.35 |
| 002482 | 广田集团 | 3.01 | 2.23 | 798.53 | 7.00 |
| 000070 | 特发信息 | 0.25 | 5.57 | 710.06 | 0.92 |
| 301038 | 深水规院 | 6.42 | 3.12 | 621.63 | 5.15 |
| 300675 | 建科院 | 2.51 | 10.15 | 588.27 | 2.77 |
| 601139 | 深圳燃气 | -0.96 | 0.45 | 237.63 | 2.95 |
| 000019 | 深粮控股 | 0.60 | 3.79 | 174.80 | 1.67 |
| 000829 | 天音控股 | 5.66 | 3.58 | 87.96 | 0.26 |
| 600548 | 深高速 | 1.26 | 0.12 | 58.16 | 3.32 |
| 002736 | 国信证券 | 0.41 | 0.10 | 1.81 | 0.02 |
| 000058 | 深赛格 | 2.39 | 1.85 | -48.58 | -0.37 |
| 002243 | 力合科创 | 1.91 | 0.56 | -67.41 | -1.45 |
| 000029 | 深深房A | 2.55 | 0.94 | -71.08 | -0.39 |
| 000061 | 农产品 | -0.51 | 0.59 | -72.99 | -1.19 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.97 | 0.34 | -313.99 | -3.11 |
| 300319 | 麦捷科技 | 0.27 | 6.29 | -391.18 | -0.39 |
| 000089 | 深圳机场 | 0.46 | 0.62 | -834.02 | -10.02 |
| 000090 | 天健集团 | 2.25 | 2.42 | -1227.67 | -7.51 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1.37 | 1.10 | -1708.03 | -4.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
