59股每笔成交量增长超50%

59股每笔成交量增长超50%

证券时报·数据宝统计,截至9月29日收盘,沪指报收3830.45点,涨跌幅0.18%;深成指报收12901.95点,涨跌幅0.34%;创业板指报收3142.56点,涨跌幅0.09%。从平均每笔成交数据来看,有2039只个股平均每笔成交量环比增加,其中,59只个股平均每笔成交量增幅超50%;2554只个股每笔成交量环比下降。其中华控赛格、华斯股份、环球印务等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,亿通科技、博纳影业、集泰股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有6只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)

点击查看近一周每笔成交明细数据

9月29日每笔成交环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
每笔
成交
(股)
环比
(%)
000068 华控赛格 9.94 4047 339.11
002494 华斯股份 9.92 2594 247.25
002799 环球印务 10.06 1190 198.21
002058 紫竹高科 10.01 902 191.37
603188 亚邦股份 10.09 1722 187.19
000036 华联控股 9.92 3593 177.71
600657 信达地产 10.10 3069 176.44
002866 传艺科技 10.03 969 164.38
603328 依顿电子 9.98 1457 161.85
603602 纵横通信 10.04 833 150.90

9月29日成交笔数环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
笔数 环比
(%)
300211 亿通科技 10.60 14025 3895.73
001330 博纳影业 4.25 159316 788.15
002909 集泰股份 -5.50 90094 720.08
001234 泰慕士 -10.01 37135 642.85
000504 南华生物 -8.66 90620 610.63
603221 爱丽家居 -8.26 43180 468.16
000020 深华发A 0.07 64146 410.72
000513 丽珠集团 6.23 117638 395.11
002912 中新赛克 10.01 39492 377.19
605058 澳弘电子 10.00 73896 343.50

9月29日每笔成交和笔数环比均超50%个股

证券简称 日涨跌
(%)
每笔
成交(股)
环比
(%)
笔数 笔数
环比
(%)
纵横通信 10.04 833 150.90 12978 76.21
尚水智能 20.00 491 81.71 5988 88.84
科恒股份 8.25 809 79.24 30493 329.72
新华传媒 10.06 4037 62.84 3877 91.17
拉芳家化 10.04 609 59.47 24348 110.95
数字政通 5.90 894 50.87 27461 74.96

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。