融资客控盘比例超一成个股(附名单)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.67%,88股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,9月29日市场融资余额为25796.89亿元,占A股流通市值的比例为2.67%。两融标的股中,共有88只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1166只,占比在1%~5%的有2332只,占比不超过1%的有290只。
融资余额占流通市值比例最高的是信凯科技,该股最新融资余额为1.44亿元,占流通市值比例达17.14%,其次是禾望电气、天马科技等,融资余额占流通市值比例分别为15.90%、14.55%。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为62.45亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为51.68亿元,融资余额占比最高的信凯科技最新流通市值为8.41亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有41只,30倍~50倍的有10只,市盈率30倍以下的有13只,市盈率最低的是东方精工,动态市盈率仅有2.28倍,飞南资源、泰山石油等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有38只、科创板有18只、主板有32只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、电力设备、机械设备行业,分别有14只、13只、12只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
占A股流通 市值比例 (%) |
当日 涨跌幅 (%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001335 | 信凯科技 | 14414.14 | 17.14 | -0.84 | 基础化工 |
| 603063 | 禾望电气 | 207010.25 | 15.90 | 3.64 | 电力设备 |
| 603668 | 天马科技 | 88523.33 | 14.55 | 0.08 | 农林牧渔 |
| 688693 | 锴威特 | 40883.03 | 14.54 | 1.30 | 电子 |
| 688576 | 西山科技 | 18128.97 | 14.06 | 0.10 | 医药生物 |
| 301666 | 大普微-UW | 131746.28 | 13.96 | -1.30 | 电子 |
| 600802 | 福建水泥 | 43382.79 | 13.64 | -4.67 | 建筑材料 |
| 300323 | 华灿光电 | 130754.16 | 13.50 | -0.64 | 电子 |
| 688648 | 中邮科技 | 26650.94 | 13.41 | 2.40 | 机械设备 |
| 301568 | 思泰克 | 44822.30 | 13.39 | 0.98 | 机械设备 |
| 002675 | 东诚药业 | 123240.40 | 13.00 | 0.79 | 医药生物 |
| 603391 | 力聚热能 | 19813.96 | 12.62 | 0.09 | 机械设备 |
| 001232 | 嘉立创 | 103962.28 | 12.48 | -1.46 | 电子 |
| 688826 | 频准激光 | 69667.70 | 12.40 | -2.43 | 机械设备 |
| 301500 | 飞南资源 | 44202.31 | 12.37 | 3.94 | 环保 |
| 688807 | 优迅股份 | 60997.01 | 12.30 | 3.98 | 电子 |
| 688813 | 泰金新能 | 50460.01 | 12.16 | 2.07 | 机械设备 |
| 002075 | 沙钢股份 | 92690.95 | 12.14 | 0.58 | 钢铁 |
| 002355 | 兴民智通 | 35770.96 | 12.12 | 0.43 | 汽车 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 188329.02 | 12.03 | 0.33 | 电力设备 |
| 300129 | 泰胜风能 | 63926.64 | 12.02 | 1.09 | 电力设备 |
| 301042 | 安联锐视 | 32808.35 | 12.01 | 1.40 | 计算机 |
| 301263 | 泰恩康 | 81915.78 | 11.79 | 1.44 | 医药生物 |
| 300303 | 聚飞光电 | 99718.34 | 11.67 | -0.46 | 电子 |
| 300991 | 创益通 | 33093.30 | 11.60 | 3.59 | 电子 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 27942.38 | 11.55 | 0.81 | 建筑装饰 |
| 603516 | 淳中科技 | 182031.01 | 11.54 | -1.28 | 计算机 |
| 603319 | 美湖股份 | 111075.96 | 11.53 | -1.35 | 汽车 |
| 688635 | 长进光子 | 52829.63 | 11.50 | 4.78 | 通信 |
| 000554 | 泰山石油 | 25524.08 | 11.48 | -0.80 | 石油石化 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 69486.28 | 11.35 | -0.88 | 医药生物 |
| 300131 | 英唐智控 | 161402.25 | 11.33 | 0.00 | 电子 |
| 002803 | 吉宏股份 | 71152.56 | 11.28 | 4.85 | 商贸零售 |
| 603409 | 汇通控股 | 10691.37 | 11.26 | 0.28 | 汽车 |
| 300036 | 超图软件 | 51058.41 | 11.20 | 2.40 | 计算机 |
| 600448 | 华纺股份 | 21891.27 | 11.18 | 1.30 | 纺织服饰 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 77762.23 | 11.13 | -2.89 | 机械设备 |
| 688186 | 广大特材 | 44140.66 | 11.11 | -0.35 | 电力设备 |
| 300353 | 东土科技 | 97031.94 | 11.09 | -0.67 | 通信 |
| 603334 | 丰倍生物 | 11102.02 | 11.08 | -1.22 | 基础化工 |
| 300872 | 天阳科技 | 70456.03 | 11.03 | 1.75 | 计算机 |
| 688218 | 江苏北人 | 48668.82 | 10.98 | -0.81 | 机械设备 |
| 600201 | 生物股份 | 137986.59 | 10.98 | 0.18 | 农林牧渔 |
| 688080 | 映翰通 | 30099.73 | 10.97 | 1.28 | 通信 |
| 300709 | 精研科技 | 57663.48 | 10.96 | -0.85 | 电子 |
| 300890 | 翔丰华 | 32314.27 | 10.88 | 6.80 | 电力设备 |
| 301220 | 亚香股份 | 25127.96 | 10.86 | 0.00 | 基础化工 |
| 000926 | 福星股份 | 36864.09 | 10.85 | 2.37 | 房地产 |
| 301626 | 苏州天脉 | 168439.03 | 10.83 | -1.96 | 电子 |
| 300469 | 信息发展 | 132852.74 | 10.78 | 6.91 | 计算机 |
| 603325 | 博隆技术 | 19451.05 | 10.77 | 1.27 | 机械设备 |
| 603402 | 陕西旅游 | 16128.99 | 10.73 | 0.47 | 社会服务 |
| 301397 | 溯联股份 | 21890.26 | 10.70 | -0.76 | 汽车 |
| 688679 | 通源环境 | 54542.59 | 10.65 | 2.50 | 环保 |
| 000917 | 电广传媒 | 102702.63 | 10.64 | 2.25 | 传媒 |
| 688797 | 臻宝科技 | 79396.06 | 10.62 | -0.22 | 电子 |
| 002611 | 东方精工 | 153665.77 | 10.61 | -1.90 | 机械设备 |
| 600986 | 浙文互联 | 110050.55 | 10.60 | 4.02 | 传媒 |
| 301502 | 华阳智能 | 12814.30 | 10.60 | 2.36 | 电力设备 |
| 002166 | 莱茵生物 | 51988.57 | 10.57 | -0.75 | 基础化工 |
| 300648 | 星云股份 | 54324.10 | 10.54 | 0.88 | 电力设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 69820.20 | 10.53 | 1.61 | 计算机 |
| 301287 | 康力源 | 7383.06 | 10.45 | 0.27 | 轻工制造 |
| 300182 | 捷成股份 | 127503.89 | 10.42 | 1.40 | 传媒 |
| 603257 | 中国瑞林 | 16664.47 | 10.39 | -2.42 | 建筑装饰 |
| 600114 | 东睦股份 | 162334.99 | 10.38 | 0.71 | 机械设备 |
| 000009 | 中国宝安 | 183171.45 | 10.37 | 1.48 | 电力设备 |
| 300657 | 弘信电子 | 169026.55 | 10.36 | 2.18 | 电子 |
| 688226 | 威腾电气 | 58063.87 | 10.33 | 5.91 | 电力设备 |
| 603175 | 超颖电子 | 51221.89 | 10.27 | 5.10 | 电子 |
| 000628 | 高新发展 | 107772.98 | 10.26 | -0.16 | 建筑装饰 |
| 300109 | 新开源 | 67372.18 | 10.23 | 0.88 | 基础化工 |
| 688592 | 司南导航 | 12774.41 | 10.22 | 0.22 | 通信 |
| 300031 | 宝通科技 | 73844.48 | 10.22 | 0.75 | 传媒 |
| 301696 | 三瑞智能 | 27041.16 | 10.17 | -1.01 | 电力设备 |
| 300777 | 中简科技 | 87763.56 | 10.16 | -0.20 | 国防军工 |
| 688737 | 中自科技 | 20749.49 | 10.16 | 0.59 | 汽车 |
| 301468 | 博盈特焊 | 30241.85 | 10.16 | -0.84 | 机械设备 |
| 688007 | 光峰科技 | 49761.78 | 10.16 | 0.38 | 电子 |
| 300130 | 新国都 | 79570.37 | 10.15 | 2.21 | 计算机 |
| 002438 | 江苏神通 | 64959.65 | 10.15 | -2.08 | 机械设备 |
| 601020 | 华钰矿业 | 165239.95 | 10.10 | 2.20 | 有色金属 |
| 301141 | 中科磁业 | 16061.26 | 10.08 | 0.14 | 有色金属 |
| 301232 | 飞沃科技 | 50663.08 | 10.06 | -4.74 | 电力设备 |
| 300842 | 帝科股份 | 77798.66 | 10.06 | -0.96 | 电力设备 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 82892.60 | 10.05 | -3.86 | 汽车 |
| 300629 | 新劲刚 | 39249.74 | 10.04 | -2.54 | 国防军工 |
| 301295 | 美硕科技 | 10678.60 | 10.01 | -0.17 | 电力设备 |
| 301160 | 翔楼新材 | 45525.37 | 9.94 | 0.15 | 机械设备 |
| 688691 | 灿芯股份 | 44544.66 | 9.94 | 1.59 | 电子 |
| 603407 | 长裕集团 | 20649.46 | 9.93 | -3.29 | 有色金属 |
| 600133 | 东湖高新 | 82379.15 | 9.92 | 0.91 | 环保 |
| 300349 | 金卡智能 | 37240.49 | 9.86 | 1.09 | 机械设备 |
| 002277 | 友阿股份 | 66559.48 | 9.84 | -4.34 | 商贸零售 |
| 688327 | 云从科技-UW | 79727.42 | 9.83 | 0.31 | 计算机 |
| 688801 | 燧原科技-U | 77662.66 | 9.83 | -1.52 | 电子 |
| 000417 | 合百集团 | 43331.21 | 9.83 | -0.70 | 商贸零售 |
| 603045 | 福达合金 | 62663.36 | 9.81 | 3.31 | 有色金属 |
| 300184 | 力源信息 | 115305.27 | 9.79 | 0.09 | 电子 |
| 002402 | 和而泰 | 142565.43 | 9.78 | 0.00 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
