【盘中播报】61只个股突破年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3839.53点,收于年线之下,涨跌幅为0.24%,A股总成交额为6842.72亿元。到目前为止,今日有61只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有三元基因、襄阳轴承、兴业股份等,乖离率分别为10.48%、7.47%、7.33%;*ST数源、新奥股份、雷尔伟等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月30日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920344 | 三元基因 | 19.02 | 7.30 | 22.66 | 25.03 | 10.48 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 9.98 | 17.71 | 11.99 | 12.89 | 7.47 |
| 603928 | 兴业股份 | 10.02 | 2.52 | 12.18 | 13.07 | 7.33 |
| 300717 | 华信新材 | 7.75 | 6.20 | 19.89 | 21.26 | 6.86 |
| 002962 | 五方光电 | 10.00 | 15.07 | 15.26 | 16.17 | 5.94 |
| 300162 | 雷曼光电 | 7.57 | 17.45 | 8.63 | 9.10 | 5.48 |
| 600081 | 东风科技 | 9.99 | 2.59 | 11.27 | 11.89 | 5.46 |
| 605288 | 凯迪股份 | 10.00 | 2.23 | 69.16 | 71.83 | 3.85 |
| 601118 | 海南橡胶 | 10.02 | 1.31 | 6.16 | 6.37 | 3.48 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 4.17 | 0.36 | 241.71 | 250.04 | 3.45 |
| 688192 | 迪哲医药 | 4.66 | 0.98 | 56.50 | 58.42 | 3.40 |
| 300927 | 江天化学 | 4.87 | 5.11 | 26.89 | 27.76 | 3.24 |
| 600769 | 祥龙电业 | 3.91 | 1.70 | 14.67 | 15.13 | 3.17 |
| 002169 | 智光电气 | 3.46 | 1.94 | 12.21 | 12.55 | 2.81 |
| 002907 | 华森制药 | 3.47 | 2.55 | 14.52 | 14.92 | 2.76 |
| 603456 | 九洲药业 | 3.94 | 1.63 | 16.48 | 16.90 | 2.57 |
| 688670 | 金迪克 | 2.96 | 1.41 | 18.35 | 18.80 | 2.43 |
| 000700 | 模塑科技 | 2.89 | 4.46 | 12.15 | 12.44 | 2.42 |
| 600027 | 华电国际 | 2.67 | 0.61 | 4.87 | 4.99 | 2.38 |
| 300477 | ST合纵 | 3.77 | 1.87 | 2.69 | 2.75 | 2.29 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 2.62 | 1.15 | 6.12 | 6.26 | 2.26 |
| 688213 | 思特威 | 3.93 | 1.42 | 95.80 | 97.70 | 1.98 |
| 688755 | 汉邦科技 | 3.39 | 1.94 | 29.66 | 30.20 | 1.82 |
| 688553 | 汇宇制药 | 6.24 | 1.98 | 12.70 | 12.93 | 1.82 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 10.02 | 6.48 | 10.68 | 10.87 | 1.80 |
| 300300 | 海峡创新 | 2.33 | 9.96 | 10.82 | 10.98 | 1.49 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4.34 | 1.70 | 92.92 | 94.24 | 1.42 |
| 603209 | 兴通股份 | 2.14 | 0.54 | 14.60 | 14.80 | 1.40 |
| 002262 | 恩华药业 | 6.19 | 2.33 | 22.52 | 22.83 | 1.36 |
| 603658 | 安图生物 | 1.93 | 0.26 | 33.84 | 34.26 | 1.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
