1111只股短线走稳 站上五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:57,上证综指3844.85点,收于五日均线之下,涨跌幅0.38%,A股总成交额为11460.98亿元。到目前为止,今日有1111只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有泰诺麦博、三元基因、松原安全等,乖离率分别为13.55%、10.62%、9.96%;合盛硅业、中伟新材、新威凌等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月30日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688806 | 泰诺麦博 | 19.99 | 23.05 | 27.01 | 30.67 | 13.55 |
| 920344 | 三元基因 | 16.93 | 10.22 | 22.23 | 24.59 | 10.62 |
| 300893 | 松原安全 | 19.98 | 8.83 | 13.76 | 15.13 | 9.96 |
| 605011 | 杭州热电 | 10.02 | 2.99 | 17.76 | 19.21 | 8.15 |
| 300981 | 中红医疗 | 11.62 | 8.12 | 18.49 | 19.98 | 8.08 |
| 920066 | 科拜尔 | 12.37 | 14.72 | 18.43 | 19.90 | 7.95 |
| 688356 | 键凯科技 | 12.31 | 11.36 | 99.99 | 107.58 | 7.59 |
| 301525 | 儒竞科技 | 10.83 | 8.44 | 40.05 | 43.07 | 7.54 |
| 002454 | 松芝股份 | 10.00 | 2.41 | 5.22 | 5.61 | 7.51 |
| 301047 | 义翘神州 | 12.00 | 10.56 | 149.31 | 160.45 | 7.46 |
| 001206 | 依依股份 | 9.98 | 4.20 | 17.33 | 18.62 | 7.46 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 10.03 | 3.31 | 13.09 | 14.04 | 7.29 |
| 603590 | 康辰药业 | 10.00 | 3.79 | 29.95 | 32.11 | 7.20 |
| 603919 | 金徽酒 | 9.99 | 2.24 | 16.23 | 17.40 | 7.18 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 9.99 | 6.43 | 17.77 | 19.04 | 7.16 |
| 603185 | 弘元绿能 | 10.02 | 2.22 | 14.16 | 15.15 | 7.01 |
| 002856 | *ST美芝 | 9.25 | 6.31 | 18.81 | 20.08 | 6.76 |
| 600059 | 古越龙山 | 10.04 | 9.78 | 11.50 | 12.27 | 6.73 |
| 001266 | 宏英智能 | 8.70 | 11.96 | 37.02 | 39.49 | 6.67 |
| 605287 | 德才股份 | 10.00 | 5.36 | 35.19 | 37.39 | 6.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
