今日84只个股突破年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3842.19点,收于年线之下,涨跌幅为0.31%,A股总成交额为14500.89亿元。到目前为止,今日有84只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有三元基因、襄阳轴承、兴业股份等,乖离率分别为7.49%、7.47%、7.33%;轻纺城、宝丰能源、通宝能源等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月30日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920344 | 三元基因 | 15.79 | 11.77 | 22.65 | 24.35 | 7.49 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 9.98 | 19.65 | 11.99 | 12.89 | 7.47 |
| 603928 | 兴业股份 | 10.02 | 3.01 | 12.18 | 13.07 | 7.33 |
| 002962 | 五方光电 | 10.00 | 17.06 | 15.26 | 16.17 | 5.94 |
| 300162 | 雷曼光电 | 7.92 | 26.25 | 8.63 | 9.13 | 5.83 |
| 600081 | 东风科技 | 9.99 | 3.00 | 11.27 | 11.89 | 5.46 |
| 002041 | 登海种业 | 10.00 | 3.92 | 9.70 | 10.23 | 5.44 |
| 002188 | 中天服务 | 9.97 | 9.13 | 6.08 | 6.40 | 5.28 |
| 300717 | 华信新材 | 5.42 | 10.23 | 19.89 | 20.80 | 4.56 |
| 688099 | 晶晨股份 | 7.17 | 4.21 | 92.93 | 96.80 | 4.16 |
| 605288 | 凯迪股份 | 10.00 | 3.00 | 69.16 | 71.83 | 3.85 |
| 601118 | 海南橡胶 | 10.02 | 1.47 | 6.16 | 6.37 | 3.48 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 3.61 | 3.08 | 6.12 | 6.32 | 3.24 |
| 600803 | 新奥股份 | 4.40 | 0.37 | 18.62 | 19.20 | 3.12 |
| 300300 | 海峡创新 | 3.73 | 23.01 | 10.82 | 11.13 | 2.87 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3.42 | 1.20 | 241.70 | 248.25 | 2.71 |
| 600566 | 济川药业 | 3.06 | 0.53 | 24.96 | 25.63 | 2.69 |
| 688192 | 迪哲医药 | 3.92 | 1.80 | 56.49 | 58.01 | 2.68 |
| 300477 | ST合纵 | 4.15 | 3.04 | 2.69 | 2.76 | 2.66 |
| 002907 | 华森制药 | 3.33 | 4.86 | 14.52 | 14.90 | 2.62 |
| 300927 | 江天化学 | 4.16 | 8.64 | 26.89 | 27.57 | 2.54 |
| 000019 | 深粮控股 | 4.63 | 6.45 | 6.84 | 7.01 | 2.42 |
| 002244 | 滨江集团 | 7.19 | 6.50 | 9.90 | 10.14 | 2.39 |
| 603235 | 天新药业 | 3.26 | 0.30 | 25.40 | 25.96 | 2.22 |
| 688213 | 思特威 | 4.12 | 2.58 | 95.80 | 97.88 | 2.17 |
| 300107 | 建新股份 | 5.80 | 6.26 | 6.96 | 7.11 | 2.14 |
| 688670 | 金迪克 | 2.57 | 2.10 | 18.35 | 18.73 | 2.05 |
| 600064 | 南京高科 | 3.74 | 2.57 | 7.89 | 8.04 | 1.96 |
| 688755 | 汉邦科技 | 3.53 | 4.68 | 29.66 | 30.24 | 1.96 |
| 002169 | 智光电气 | 2.47 | 3.28 | 12.21 | 12.43 | 1.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
