转基因概念涨2.69%,主力资金净流入15股
截至9月30日收盘,转基因概念上涨2.69%,位居概念板块涨幅第6,板块内,20股上涨,登海种业涨停,万向德农、农发种业、秋乐种业等涨幅居前,分别上涨5.22%、4.34%、4.10%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 重组蛋白 | 3.78 | 国家大基金持股 | -2.93 |
| 细胞免疫治疗 | 3.45 | 存储芯片 | -2.73 |
| CRO概念 | 3.41 | MLCC概念 | -2.42 |
| 猴痘概念 | 2.96 | 先进封装 | -2.38 |
| 生物疫苗 | 2.95 | PCB概念 | -2.34 |
| 转基因 | 2.69 | 中芯国际概念 | -2.29 |
| 减肥药 | 2.59 | PET铜箔 | -2.16 |
| 禽流感 | 2.58 | MCU芯片 | -2.12 |
| 幽门螺杆菌概念 | 2.48 | 共封装光学(CPO) | -2.05 |
| 创新药 | 2.46 | 汽车芯片 | -2.01 |
资金面上看,今日转基因概念板块获主力资金净流入2.51亿元,其中,15股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是登海种业,今日主力资金净流入7319.24万元,净流入资金居前的还有神农种业、敦煌种业、万向德农等,主力资金分别净流入6695.18万元、2823.67万元、2644.99万元。
资金流入比率方面,登海种业、ST荃银、神农种业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为21.55%、20.10%、7.76%。(数据宝)
转基因概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002041 | 登海种业 | 10.00 | 3.92 | 7319.24 | 21.55 |
| 300189 | 神农种业 | 3.63 | 16.28 | 6695.18 | 7.76 |
| 600354 | 敦煌种业 | 3.13 | 16.45 | 2823.67 | 3.51 |
| 600371 | 万向德农 | 5.22 | 22.77 | 2644.99 | 2.99 |
| 600596 | 新安股份 | 1.24 | 2.01 | 1330.71 | 4.65 |
| 000998 | 隆平高科 | 3.34 | 2.10 | 1176.92 | 4.97 |
| 300087 | ST荃银 | 3.08 | 0.81 | 816.41 | 20.10 |
| 688765 | 禾元生物 | 0.94 | 6.04 | 804.12 | 4.60 |
| 601952 | 苏垦农发 | 2.87 | 1.17 | 645.20 | 4.49 |
| 000505 | 京粮控股 | 3.46 | 3.82 | 630.20 | 4.00 |
| 600313 | 农发种业 | 4.34 | 4.11 | 558.69 | 1.88 |
| 002004 | 华邦健康 | 1.88 | 1.01 | 469.18 | 5.73 |
| 002385 | 大北农 | 0.98 | 1.16 | 248.77 | 1.95 |
| 000713 | 国投丰乐 | 3.96 | 3.16 | 79.68 | 0.66 |
| 688526 | 科前生物 | 1.56 | 0.22 | 64.61 | 5.16 |
| 301556 | 托普云农 | -4.47 | 3.59 | -20.84 | -0.32 |
| 300233 | 金城医药 | 3.03 | 2.98 | -118.12 | -0.78 |
| 002170 | 芭田股份 | 0.48 | 1.05 | -1026.87 | -11.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
