3.63亿主力资金净流入,页岩气概念涨1.39%

3.63亿主力资金净流入,页岩气概念涨1.39%

截至10月8日收盘,页岩气概念上涨1.39%,位居概念板块涨幅第3,板块内,35股上涨,山东墨龙涨停,海新能科、通源石油、天壕能源等涨幅居前,分别上涨11.37%、7.26%、4.58%。跌幅居前的有东土科技、洪田股份、安控科技等,分别下跌4.86%、3.89%、2.82%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
钠离子电池 1.97 汽车芯片 -4.28
可燃冰 1.59 国家大基金持股 -4.17
页岩气 1.39 共封装光学(CPO) -4.17
天然气 1.35 EDR概念 -4.13
航运概念 1.32 光刻机 -4.10
煤化工概念 1.30 玻璃基板 -4.07
俄乌冲突概念 1.23 AI手机 -3.95
超超临界发电 1.18 F5G概念 -3.81
煤炭概念 1.18 MCU芯片 -3.71
化肥 1.17 中芯国际概念 -3.66

资金面上看,今日页岩气概念板块获主力资金净流入3.63亿元,其中,16股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是中国石油,今日主力资金净流入2.06亿元,净流入资金居前的还有山东墨龙、中国海油、通源石油等,主力资金分别净流入1.49亿元、1.21亿元、5330.94万元。

资金流入比率方面,山东墨龙、新锦动力、富瑞特装等流入比率居前,主力资金净流入率分别为29.79%、14.42%、12.97%。(数据宝)

页岩气概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601857 中国石油 3.39 0.10 20616.74 11.57
002490 山东墨龙 9.99 12.50 14875.53 29.79
600938 中国海油 2.24 1.48 12104.95 8.04
300164 通源石油 7.26 19.95 5330.94 5.00
600871 石化油服 2.86 1.40 5003.16 12.24
300072 海新能科 11.37 4.13 4660.02 12.85
600256 广汇能源 1.95 2.01 1447.55 1.66
300157 新锦动力 2.22 2.97 1151.37 14.42
300228 富瑞特装 2.48 2.38 1144.92 12.97
000883 湖北能源 2.28 0.83 693.40 2.91
300332 天壕能源 4.58 4.55 541.23 2.94
301082 久盛电气 1.89 2.08 527.89 9.58
300471 厚普股份 2.74 2.13 292.41 3.65
300446 航天智造 -0.08 0.57 87.31 1.47
601369 陕鼓动力 0.24 0.45 55.08 0.85
002629 仁智股份 1.82 3.32 25.13 0.47
001296 长江材料 -0.62 1.66 -4.41 -0.17
603393 新天然气 4.00 1.91 -37.95 -0.19
002476 新叶股份 0.21 0.95 -131.86 -4.67
002828 贝肯能源 0.74 3.06 -157.23 -2.33
301158 德石股份 1.85 1.89 -186.44 -3.64
301063 海锅股份 -0.96 2.96 -197.30 -3.71
688377 迪威尔 -0.36 1.25 -209.86 -4.29
002053 云南能投 1.26 0.83 -222.96 -3.03
300084 海默科技 -0.50 0.98 -261.32 -5.27
002097 山河智能 -0.74 0.91 -291.37 -4.39
603699 纽威股份 -1.32 0.46 -335.23 -2.20
002278 神开股份 0.50 3.43 -344.10 -3.48
601798 蓝科高新 0.26 1.32 -350.75 -9.73
002207 *ST准油 1.50 2.04 -366.65 -12.72
000407 胜利股份 1.41 2.01 -545.97 -7.21
600968 海油发展 2.81 0.58 -553.08 -2.33
002478 常宝股份 0.00 1.78 -709.41 -8.69
000852 石化机械 2.64 1.77 -828.36 -9.06
300370 安控科技 -2.82 1.72 -898.17 -15.89
300353 东土科技 -4.86 1.82 -1245.67 -7.84
002221 东华能源 2.32 1.31 -1291.78 -11.72
600777 新潮能源 1.25 0.45 -1426.14 -12.25
600028 中国石化 3.79 0.36 -1593.61 -0.86
600903 贵州燃气 2.40 5.44 -1609.66 -3.68
603800 洪田股份 -3.89 2.00 -1613.12 -7.46
600157 永泰能源 0.00 1.65 -1794.99 -3.43
000552 甘肃能化 1.20 2.03 -1885.38 -9.81
600378 昊华科技 -1.70 1.94 -6164.06 -7.24
002353 杰瑞股份 -0.61 2.12 -6975.66 -4.30

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。