今日584只个股突破五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3811.90点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.79%,A股总成交额为16942.91亿元。到目前为止,今日有584只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有卓越新能、金银河、世名科技等,乖离率分别为11.91%、11.55%、10.58%;恒林股份、万安科技、晋控煤业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月8日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688196 | 卓越新能 | 20.00 | 5.03 | 32.28 | 36.12 | 11.91 |
| 300619 | 金银河 | 17.57 | 13.31 | 25.25 | 28.17 | 11.55 |
| 300522 | 世名科技 | 20.00 | 9.90 | 14.98 | 16.56 | 10.58 |
| 301697 | 贝特利 | 19.99 | 46.23 | 28.84 | 31.51 | 9.27 |
| 920206 | 彩客科技 | 9.30 | 9.68 | 37.76 | 40.79 | 8.02 |
| 301395 | 仁信新材 | 13.73 | 11.10 | 12.12 | 13.09 | 7.97 |
| 603788 | 宁波高发 | 9.97 | 4.91 | 13.94 | 15.00 | 7.63 |
| 301636 | 泽润新能 | 10.50 | 11.58 | 41.30 | 44.40 | 7.51 |
| 002733 | 雄韬股份 | 10.02 | 4.41 | 17.58 | 18.89 | 7.46 |
| 001300 | 三柏硕 | 10.02 | 3.52 | 12.57 | 13.51 | 7.44 |
| 301486 | 致尚科技 | 10.03 | 16.05 | 195.70 | 209.86 | 7.24 |
| 002702 | 海欣食品 | 10.04 | 14.39 | 5.52 | 5.92 | 7.21 |
| 002565 | 顺灏股份 | 9.95 | 16.09 | 8.66 | 9.28 | 7.11 |
| 600722 | 金牛化工 | 9.99 | 12.12 | 15.13 | 16.19 | 6.98 |
| 002496 | 辉丰股份 | 9.05 | 10.33 | 2.14 | 2.29 | 6.91 |
| 002490 | 山东墨龙 | 9.99 | 12.50 | 7.11 | 7.60 | 6.86 |
| 601956 | 东贝集团 | 9.96 | 1.95 | 5.17 | 5.52 | 6.85 |
| 600400 | 红豆股份 | 10.03 | 4.81 | 3.39 | 3.62 | 6.78 |
| 001336 | 楚环科技 | 10.02 | 9.52 | 19.36 | 20.65 | 6.67 |
| 600026 | 中远海能 | 10.02 | 1.01 | 21.22 | 22.62 | 6.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
