超超临界发电概念涨1.18%,主力资金净流入48股

超超临界发电概念涨1.18%,主力资金净流入48股

截至10月8日收盘,超超临界发电概念上涨1.18%,位居概念板块涨幅第8,板块内,59股上涨,广西能源、*ST华西等涨停,华能蒙电、宝新能源、海鸥股份等涨幅居前,分别上涨8.05%、5.57%、4.92%。跌幅居前的有隆华科技、争光股份、川润股份等,分别下跌3.68%、3.09%、2.64%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
钠离子电池 1.97 汽车芯片 -4.28
可燃冰 1.59 国家大基金持股 -4.17
页岩气 1.39 共封装光学(CPO) -4.17
天然气 1.35 EDR概念 -4.13
航运概念 1.32 光刻机 -4.10
煤化工概念 1.30 玻璃基板 -4.07
俄乌冲突概念 1.23 AI手机 -3.95
超超临界发电 1.18 F5G概念 -3.81
煤炭概念 1.18 MCU芯片 -3.71
化肥 1.17 中芯国际概念 -3.66

资金面上看,今日超超临界发电概念板块获主力资金净流入9.80亿元,其中,48股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是华能蒙电,今日主力资金净流入2.22亿元,净流入资金居前的还有华能国际、海鸥股份、国电电力等,主力资金分别净流入1.34亿元、1.27亿元、1.26亿元。

资金流入比率方面,广西能源、甘肃能源、国电电力等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.65%、21.81%、17.91%。(数据宝)

超超临界发电概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600863 华能蒙电 8.05 4.02 22226.21 15.72
600011 华能国际 2.84 1.31 13377.89 12.92
603269 海鸥股份 4.92 8.88 12678.20 13.25
600795 国电电力 2.06 0.73 12629.23 17.91
600310 广西能源 9.96 5.65 11074.37 27.65
600089 特变电工 2.71 1.28 10446.31 9.11
600578 京能电力 2.88 1.05 6355.21 17.10
600875 东方电气 1.91 1.48 4489.69 5.67
600027 华电国际 4.24 1.37 4321.11 6.73
000791 甘肃能源 2.27 0.98 2964.76 21.81
601727 上海电气 -0.31 0.28 2682.48 11.98
001896 豫能控股 1.46 2.20 2424.22 6.92
600396 华电辽能 1.37 4.68 2218.00 2.56
600744 华银电力 1.82 3.06 2119.61 5.55
600726 华电能源 1.01 0.55 1750.02 8.48
000690 宝新能源 5.57 5.62 1685.01 2.55
000767 晋控电力 1.83 2.07 1456.02 7.27
000539 粤电力A 2.16 2.12 1374.60 4.89
300157 新锦动力 2.22 2.97 1151.37 14.42
600546 山煤国际 3.35 1.06 1083.72 3.81
600023 浙能电力 3.07 0.54 938.03 2.43
600509 天富能源 1.54 1.10 926.59 8.47
600558 大西洋 2.94 2.32 799.84 7.86
002366 融发核电 3.46 2.09 753.65 3.42
002608 江苏国信 2.72 0.43 698.87 5.68
000883 湖北能源 2.28 0.83 693.40 2.91
600575 淮河能源 2.22 1.17 685.58 4.69
002630 *ST华西 9.79 4.19 643.52 9.53
600268 国电南自 2.18 1.16 625.42 5.16
600550 保变电气 1.96 1.06 611.11 3.00
000966 长源电力 1.76 1.13 479.98 3.02
002591 恒大高新 1.38 5.14 478.15 6.30
600508 上海能源 0.66 1.23 351.74 2.66
600854 春兰股份 -0.21 1.24 255.24 8.37
000777 中核科技 0.31 0.87 248.46 4.58
603169 兰石重装 2.19 1.12 159.09 1.78
002671 龙泉股份 -0.99 1.46 154.58 4.74
002204 大连重工 1.13 1.40 126.52 0.87
600395 盘江股份 1.60 1.04 96.32 0.85
603177 德创环保 -1.91 1.18 80.96 3.08
601369 陕鼓动力 0.24 0.45 55.08 0.85
603878 武进不锈 -0.41 1.37 31.45 0.83
601918 新集能源 2.13 1.59 30.91 0.07
300881 盛德鑫泰 -1.99 1.32 24.87 1.12
002380 科远智慧 -2.32 2.84 18.94 0.18
688565 力源科技 -1.73 1.29 12.39 0.56
600202 哈空调 -0.39 1.34 3.40 0.13
688501 青达环保 1.21 2.14 2.99 0.05
600725 云维股份 1.83 1.37 -4.28 -0.08
300172 中电环保 1.98 2.30 -6.21 -0.11
603315 福鞍股份 -0.10 1.52 -9.88 -0.19
000533 顺钠股份 0.10 2.61 -21.72 -0.12
300091 *ST金灵 -0.42 0.15 -33.75 -6.03
301151 冠龙节能 -1.10 1.92 -69.54 -1.01
000928 中钢国际 0.00 0.63 -109.65 -2.28
300105 龙源技术 -0.85 1.63 -187.64 -3.18
002053 云南能投 1.26 0.83 -222.96 -3.03
300185 通裕重工 1.07 2.66 -227.40 -0.78
000899 赣能股份 0.77 1.15 -239.89 -2.35
600985 淮北矿业 2.65 0.66 -277.98 -0.97
600925 苏能股份 0.24 0.11 -278.51 -8.85
601226 华电科工 1.54 0.83 -278.71 -4.39
002318 久立特材 -0.90 0.57 -280.76 -2.88
300092 科新机电 -0.78 1.62 -291.09 -7.41
600805 悦达投资 0.43 0.85 -366.25 -10.81
300830 金现代 -2.01 2.85 -369.57 -4.91
301092 争光股份 -3.09 3.52 -419.88 -4.84
002438 江苏神通 0.15 0.82 -444.39 -8.37
300963 中洲特材 -0.19 1.26 -465.47 -10.15
000065 北方国际 -1.54 1.29 -530.77 -4.00
000825 太钢不锈 0.59 0.56 -570.28 -5.17
600481 双良节能 -1.49 1.59 -632.81 -4.80
002478 常宝股份 0.00 1.78 -709.41 -8.69
600348 华阳股份 2.36 0.77 -832.48 -3.31
601399 国机重装 -0.63 1.18 -880.55 -3.26
601868 中国能建 -0.42 0.73 -934.86 -1.53
000875 电投绿能 0.21 0.72 -955.40 -8.42
600098 广州发展 2.69 0.69 -1013.02 -6.49
000543 皖能电力 3.36 2.11 -1129.16 -3.22
000600 建投能源 1.26 1.53 -1311.08 -10.88
600157 永泰能源 0.00 1.65 -1794.99 -3.43
000027 深圳能源 1.43 0.62 -1852.69 -9.79
000552 甘肃能化 1.20 2.03 -1885.38 -9.81
300263 隆华科技 -3.68 2.61 -2075.30 -8.57
002272 川润股份 -2.64 3.88 -2303.93 -10.22
001286 陕西能源 2.22 2.31 -2746.18 -9.14
600021 上海电力 -2.04 0.74 -3717.06 -13.69

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。