9.51亿主力资金净流入,煤炭概念涨1.18%
截至10月8日收盘,煤炭概念上涨1.18%,位居概念板块涨幅第9,板块内,64股上涨,安泰集团涨停,华能蒙电、陕西黑猫、郑州煤电等涨幅居前,分别上涨8.05%、6.98%、5.81%。跌幅居前的有新大洲A、绿地控股、科隆新材等,分别下跌4.95%、4.55%、3.39%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 钠离子电池 | 1.97 | 汽车芯片 | -4.28 |
| 可燃冰 | 1.59 | 国家大基金持股 | -4.17 |
| 页岩气 | 1.39 | 共封装光学(CPO) | -4.17 |
| 天然气 | 1.35 | EDR概念 | -4.13 |
| 航运概念 | 1.32 | 光刻机 | -4.10 |
| 煤化工概念 | 1.30 | 玻璃基板 | -4.07 |
| 俄乌冲突概念 | 1.23 | AI手机 | -3.95 |
| 超超临界发电 | 1.18 | F5G概念 | -3.81 |
| 煤炭概念 | 1.18 | MCU芯片 | -3.71 |
| 化肥 | 1.17 | 中芯国际概念 | -3.66 |
资金面上看,今日煤炭概念板块获主力资金净流入9.51亿元,其中,48股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是华能蒙电,今日主力资金净流入2.22亿元,净流入资金居前的还有宝丰能源、中国神华、特变电工等,主力资金分别净流入2.03亿元、1.71亿元、1.04亿元。
资金流入比率方面,安泰集团、京能电力、华能蒙电等流入比率居前,主力资金净流入率分别为42.38%、17.10%、15.72%。(数据宝)
煤炭概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600863 | 华能蒙电 | 8.05 | 4.02 | 22226.21 | 15.72 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.83 | 0.98 | 20275.29 | 12.05 |
| 601088 | 中国神华 | -0.65 | 0.37 | 17077.39 | 5.69 |
| 600089 | 特变电工 | 2.71 | 1.28 | 10446.31 | 9.11 |
| 600408 | 安泰集团 | 9.90 | 6.43 | 9230.99 | 42.38 |
| 600578 | 京能电力 | 2.88 | 1.05 | 6355.21 | 17.10 |
| 600403 | 大有能源 | 5.56 | 4.84 | 6180.02 | 7.32 |
| 600027 | 华电国际 | 4.24 | 1.37 | 4321.11 | 6.73 |
| 601216 | 君正集团 | 5.07 | 1.70 | 4265.25 | 6.29 |
| 600227 | 赤天化 | 4.94 | 14.90 | 3906.20 | 5.13 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.19 | 0.43 | 3600.07 | 3.25 |
| 600121 | 郑州煤电 | 5.81 | 16.39 | 3443.10 | 3.10 |
| 600792 | 云煤能源 | 3.57 | 8.73 | 2880.04 | 5.69 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.19 | 0.60 | 2798.53 | 10.18 |
| 001896 | 豫能控股 | 1.46 | 2.20 | 2424.22 | 6.92 |
| 600744 | 华银电力 | 1.82 | 3.06 | 2119.61 | 5.55 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 6.98 | 6.90 | 1931.17 | 3.61 |
| 601233 | 桐昆股份 | -0.22 | 0.88 | 1920.87 | 4.03 |
| 600758 | 辽宁能源 | 3.20 | 5.89 | 1796.83 | 6.01 |
| 000723 | 美锦能源 | 0.85 | 1.32 | 1770.71 | 8.65 |
| 600726 | 华电能源 | 1.01 | 0.55 | 1750.02 | 8.48 |
| 600881 | 亚泰集团 | 0.54 | 2.66 | 1626.13 | 10.15 |
| 600256 | 广汇能源 | 1.95 | 2.01 | 1447.55 | 1.66 |
| 002128 | 电投能源 | 0.90 | 0.66 | 1268.35 | 3.06 |
| 600673 | 东阳光 | -0.72 | 0.67 | 1197.13 | 1.94 |
| 601011 | 宝泰隆 | 2.41 | 2.76 | 1150.28 | 7.31 |
| 605011 | 杭州热电 | -0.52 | 6.65 | 1117.43 | 2.17 |
| 600546 | 山煤国际 | 3.35 | 1.06 | 1083.72 | 3.81 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1.10 | 0.88 | 873.40 | 3.45 |
| 601898 | 中煤能源 | 2.10 | 0.35 | 753.47 | 1.69 |
| 600575 | 淮河能源 | 2.22 | 1.17 | 685.58 | 4.69 |
| 600740 | 山西焦化 | 0.80 | 1.17 | 552.41 | 4.87 |
| 603113 | 金能科技 | 1.21 | 1.80 | 422.58 | 5.53 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.54 | 0.47 | 395.82 | 3.26 |
| 601101 | 昊华能源 | 3.30 | 1.53 | 394.33 | 1.38 |
| 600508 | 上海能源 | 0.66 | 1.23 | 351.74 | 2.66 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 4.83 | 3.92 | 340.70 | 1.26 |
| 000612 | 焦作万方 | -1.05 | 1.70 | 333.68 | 1.58 |
| 603012 | 创力集团 | 1.18 | 2.41 | 282.94 | 2.08 |
| 600997 | 开滦股份 | 1.72 | 0.71 | 278.36 | 4.65 |
| 600128 | 苏豪弘业 | 0.23 | 1.30 | 172.19 | 6.17 |
| 600051 | 宁波联合 | 0.16 | 1.39 | 170.91 | 6.16 |
| 600582 | 天地科技 | 1.22 | 0.50 | 161.03 | 1.56 |
| 600888 | 新疆众和 | 0.51 | 2.01 | 136.84 | 0.45 |
| 600395 | 盘江股份 | 1.60 | 1.04 | 96.32 | 0.85 |
| 001277 | 速达股份 | -0.26 | 1.87 | 70.68 | 2.73 |
| 601918 | 新集能源 | 2.13 | 1.59 | 30.91 | 0.07 |
| 300515 | 三德科技 | -0.68 | 2.43 | 8.70 | 0.11 |
| 600725 | 云维股份 | 1.83 | 1.37 | -4.28 | -0.08 |
| 002072 | 凯瑞德 | 0.14 | 1.88 | -18.41 | -0.38 |
| 688570 | 天玛智控 | -2.32 | 0.49 | -30.93 | -2.31 |
| 603393 | 新天然气 | 4.00 | 1.91 | -37.95 | -0.19 |
| 000906 | 浙商中拓 | -0.65 | 1.49 | -89.28 | -1.40 |
| 002691 | *ST冀凯 | 1.01 | 0.55 | -90.17 | -12.01 |
| 600180 | *ST瑞茂 | -2.01 | 0.90 | -131.96 | -9.08 |
| 600123 | 兰花科创 | 1.90 | 1.10 | -153.48 | -1.37 |
| 600971 | 恒源煤电 | 2.93 | 1.29 | -157.95 | -1.22 |
| 002535 | 林州重机 | -0.81 | 1.89 | -194.07 | -5.60 |
| 000557 | 西部创业 | 0.27 | 0.54 | -262.58 | -9.13 |
| 600985 | 淮北矿业 | 2.65 | 0.66 | -277.98 | -0.97 |
| 600925 | 苏能股份 | 0.24 | 0.11 | -278.51 | -8.85 |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.62 | 0.73 | -308.33 | -1.15 |
| 002092 | 中泰化学 | 1.14 | 1.49 | -341.84 | -2.00 |
| 603071 | 物产环能 | 0.32 | 0.59 | -346.21 | -8.44 |
| 600117 | 西宁特钢 | -0.46 | 0.36 | -394.40 | -15.55 |
| 600581 | *ST八钢 | -0.81 | 0.43 | -480.55 | -29.46 |
| 000065 | 北方国际 | -1.54 | 1.29 | -530.77 | -4.00 |
| 601666 | 平煤股份 | 0.34 | 0.77 | -581.05 | -3.46 |
| 002386 | 天原股份 | 1.03 | 1.11 | -593.08 | -6.89 |
| 600425 | 青松建化 | -1.63 | 0.89 | -645.98 | -12.41 |
| 601717 | 中创智领 | 0.00 | 0.93 | -665.94 | -3.46 |
| 002526 | 山东矿机 | -0.77 | 0.93 | -681.65 | -15.97 |
| 600348 | 华阳股份 | 2.36 | 0.77 | -832.48 | -3.31 |
| 600096 | 云天化 | 0.14 | 0.59 | -856.77 | -2.84 |
| 600098 | 广州发展 | 2.69 | 0.69 | -1013.02 | -6.49 |
| 000937 | 冀中能源 | 1.14 | 1.07 | -1223.99 | -6.85 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.00 | 1.65 | -1794.99 | -3.43 |
| 000552 | 甘肃能化 | 1.20 | 2.03 | -1885.38 | -9.81 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.62 | 0.64 | -2087.38 | -2.79 |
| 000571 | 新大洲A | -4.95 | 2.31 | -2515.68 | -21.41 |
| 000422 | 湖北宜化 | -2.08 | 1.19 | -2519.22 | -17.29 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.67 | 1.46 | -2584.78 | -7.32 |
| 001286 | 陕西能源 | 2.22 | 2.31 | -2746.18 | -9.14 |
| 603011 | 合锻智能 | -2.71 | 4.07 | -3446.87 | -7.17 |
| 600397 | 江钨装备 | -2.48 | 3.73 | -3681.55 | -6.26 |
| 600208 | 衢州发展 | -2.06 | 1.06 | -4357.38 | -16.71 |
| 000933 | 神火股份 | 0.69 | 1.55 | -5114.11 | -5.52 |
| 600606 | 绿地控股 | -4.55 | 2.15 | -7052.06 | -15.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
