电子行业10月8日资金流向日报
沪指10月8日下跌0.79%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为石油石化、公用事业,涨幅分别为2.46%、1.64%。跌幅居前的行业为电子、通信,跌幅分别为4.25%、3.90%。电子行业位居今日跌幅榜首位。
电子行业今日下跌4.25%,全天主力资金净流出204.37亿元,该行业所属的个股共496只,今日上涨的有44只,涨停的有1只;下跌的有449只,跌停的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有174只,其中,净流入资金超亿元的有16只,净流入资金居首的是宏昌电子,今日净流入资金5.89亿元,紧随其后的是光智科技、生益科技,净流入资金分别为3.95亿元、3.93亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有54只,净流出资金居前的有长鑫科技、东山精密、兆易创新,净流出资金分别为29.74亿元、19.63亿元、17.25亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603002 | 宏昌电子 | 7.79 | 11.91 | 58947.73 |
| 300489 | 光智科技 | -5.51 | 11.72 | 39505.24 |
| 600183 | 生益科技 | 1.46 | 3.02 | 39268.02 |
| 688008 | 澜起科技 | -2.62 | 2.93 | 33538.97 |
| 301486 | 致尚科技 | 10.03 | 16.05 | 29682.23 |
| 688072 | 拓荆科技 | -3.74 | 1.58 | 22420.70 |
| 688041 | 海光信息 | -2.76 | 0.73 | 21710.82 |
| 002371 | 北方华创 | -2.54 | 1.07 | 20456.37 |
| 000636 | 风华高科 | 1.59 | 7.63 | 17781.98 |
| 002436 | 兴森科技 | -1.29 | 7.84 | 16778.49 |
| 002463 | 沪电股份 | -0.04 | 2.40 | 16239.63 |
| 600363 | ST联光 | -10.00 | 15.64 | 15930.61 |
| 688012 | 中微公司 | -1.67 | 1.54 | 15358.58 |
| 300903 | 科翔股份 | 3.59 | 7.77 | 14915.60 |
| 300909 | 汇创达 | -3.43 | 11.89 | 13868.98 |
| 688662 | 富信科技 | 1.48 | 14.53 | 11542.67 |
| 001389 | 广合科技 | -5.47 | 5.36 | 9356.33 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2.23 | 4.68 | 9033.99 |
| 688661 | 和林微纳 | 0.41 | 4.65 | 8761.88 |
| 002866 | 传艺科技 | 10.00 | 20.57 | 8471.52 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | -7.79 | 8.11 | -297409.28 |
| 002384 | 东山精密 | -10.00 | 3.90 | -196302.60 |
| 603986 | 兆易创新 | -5.51 | 4.39 | -172506.99 |
| 688521 | 芯原股份 | -10.65 | 5.19 | -67298.49 |
| 688347 | 华虹宏力 | -5.15 | 3.70 | -65663.51 |
| 000725 | 京东方A | -3.85 | 2.86 | -63899.88 |
| 300684 | 中石科技 | -16.65 | 17.08 | -63804.32 |
| 301308 | 江波龙 | -4.41 | 3.29 | -59046.95 |
| 688048 | 长光华芯 | -20.00 | 7.14 | -54572.15 |
| 688525 | 佰维存储 | -4.77 | 3.46 | -54281.39 |
| 688498 | 源杰科技 | -20.00 | 4.48 | -50312.41 |
| 601138 | 工业富联 | -4.31 | 0.40 | -49681.96 |
| 688981 | 中芯国际 | -4.38 | 2.41 | -49395.07 |
| 688766 | 普冉股份 | -6.41 | 4.89 | -44277.53 |
| 300285 | 国瓷材料 | -4.54 | 6.83 | -40277.55 |
| 300604 | 长川科技 | -4.71 | 3.32 | -36074.11 |
| 300433 | 蓝思科技 | -7.03 | 1.53 | -34635.08 |
| 600330 | 天通股份 | -10.00 | 8.13 | -34336.74 |
| 001309 | 德明利 | -4.74 | 4.90 | -34233.79 |
| 600707 | 彩虹股份 | -9.23 | 6.97 | -31786.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
