39只科创板活跃股获主力资金净流入
科创50指数今日下跌4.82%,报收1456.32点,科创板全日成交量47.06亿股,成交额2654.41亿元,加权平均换手率为2.09%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,83只股收盘上涨,涨幅超过10%的有1只,涨幅在5%至10%的有12只,收盘下跌的有532只,跌幅超10%的有23只,源杰科技、长光华芯、艾力斯等3股收盘跌停。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%的有13只,换手率5%~10%的74只,换手率3%~5%的118只,换手率1%~3%的296只,换手率不足1%的有115只。
换手率最高的是泰诺麦博-U,该股今日收盘下跌11.48%,全天换手率31.23%,成交额4.52亿元,其次是信诺维,该股今日收盘上涨0.40%,全天换手率29.54%,成交额7.12亿元,换手率居前的还有康希诺、信宇人、富信科技等,换手率分别为17.39%、17.34%、14.53%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有卓越新能、路德科技、高凌信息等,分别上涨20.00%、7.69%、6.73%。跌幅居前的有长光华芯、仕佳光子、炬光科技等,分别下跌20.00%、17.40%、13.43%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有32只个股上榜;医药生物、机械设备等紧随其后,分别有23只、12只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有39股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有键凯科技、富信科技、康希诺,净流入金额分别为1.41亿元、1.15亿元、8482.19万元,净流出金额较多的有长鑫科技、芯原股份、长光华芯,净流出金额分别为29.74亿元、6.73亿元、5.46亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共30股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至9月30日,近5日融资余额增加较多的有海正生材、普源精电、福立旺等,分别增加6850.04万元、6268.58万元、5658.72万元;融资余额减少金额较多的有长鑫科技、芯原股份、长光华芯等,分别减少7.59亿元、7.43亿元、5.73亿元。
10月8日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688806 | 泰诺麦博-U | 27.15 | -11.48 | 31.23 | -204.54 |
| 688837 | 信诺维 | 49.60 | 0.40 | 29.54 | 2890.06 |
| 688185 | 康希诺 | 99.56 | -3.00 | 17.39 | 8482.19 |
| 688573 | 信宇人 | 18.08 | 5.85 | 17.34 | 1571.17 |
| 688662 | 富信科技 | 112.14 | 1.48 | 14.53 | 11542.67 |
| 688813 | 泰金新能 | 122.87 | -4.08 | 14.52 | 1760.13 |
| 688356 | 键凯科技 | 108.81 | 2.26 | 13.96 | 14095.20 |
| 688801 | 燧原科技-U | 426.60 | 1.47 | 12.21 | -992.20 |
| 688026 | 洁特生物 | 29.25 | 5.94 | 12.08 | 158.96 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 150.00 | -6.48 | 11.94 | 803.65 |
| 688807 | 优迅股份 | 268.24 | -10.65 | 11.13 | -5426.40 |
| 688512 | 慧智微-U | 16.35 | 0.43 | 10.92 | 4489.65 |
| 688244 | 永信至诚 | 20.65 | -8.39 | 10.72 | 2994.71 |
| 688835 | 高凯技术 | 343.07 | 0.76 | 10.45 | -6031.21 |
| 688004 | 博汇科技 | 29.30 | -2.17 | 10.08 | -1360.04 |
| 688499 | 利元亨 | 44.99 | 6.64 | 9.99 | 3769.77 |
| 688096 | 京源环保 | 8.03 | 2.42 | 9.55 | 692.69 |
| 688530 | 欧莱新材 | 50.66 | -7.49 | 9.31 | -3706.41 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 467.58 | -5.93 | 9.18 | -16764.75 |
| 688328 | 深科达 | 74.91 | 4.75 | 9.14 | 2365.35 |
| 688316 | 青云科技-U | 45.44 | 2.34 | 8.96 | 928.78 |
| 688655 | 迅捷兴 | 67.81 | -5.69 | 8.93 | -124.33 |
| 688265 | 南模生物 | 61.11 | -5.96 | 8.78 | 1293.72 |
| 688428 | 诺诚健华 | 27.03 | -7.15 | 8.69 | 4782.96 |
| 688203 | 海正生材 | 18.45 | -2.64 | 8.68 | -1084.44 |
| 688826 | 频准激光 | 661.02 | -8.06 | 8.58 | -3508.33 |
| 688818 | 电科蓝天 | 41.80 | 5.93 | 8.39 | 2334.26 |
| 688179 | 阿拉丁 | 20.13 | -10.77 | 8.27 | -2329.31 |
| 688759 | 必贝特-U | 20.73 | -4.43 | 8.24 | 174.79 |
| 688825 | 长鑫科技 | 50.52 | -7.79 | 8.11 | -297409.28 |
| 688313 | 仕佳光子 | 127.60 | -17.40 | 8.10 | -51232.44 |
| 688238 | 和元生物 | 8.26 | -6.67 | 7.97 | -3943.49 |
| 688783 | 西安奕材-U | 25.01 | -7.10 | 7.92 | -6918.14 |
| 688156 | 路德科技 | 24.36 | 7.69 | 7.87 | 1197.13 |
| 688028 | 沃尔德 | 100.48 | -8.35 | 7.81 | -22094.42 |
| 688090 | 瑞松科技 | 67.13 | -13.13 | 7.74 | -4941.05 |
| 688143 | 长盈通 | 160.29 | -8.23 | 7.66 | -12881.86 |
| 688635 | 长进光子 | 230.36 | -8.41 | 7.64 | -3474.03 |
| 688175 | 高凌信息 | 30.94 | 6.73 | 7.53 | 2091.75 |
| 688765 | 禾元生物-U | 36.23 | -9.06 | 7.47 | -1692.75 |
| 688121 | *ST卓然 | 1.08 | 5.88 | 7.38 | 167.40 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 39.20 | -2.51 | 7.35 | 347.51 |
| 688836 | 宇树科技-W | 427.80 | -5.02 | 7.17 | -15236.01 |
| 688048 | 长光华芯 | 231.76 | -20.00 | 7.14 | -54572.15 |
| 688678 | 福立旺 | 29.24 | -6.13 | 7.11 | -15162.76 |
| 688176 | 亚虹医药-U | 12.94 | -11.37 | 7.11 | 4607.67 |
| 688205 | 德科立 | 183.53 | -12.19 | 7.09 | -14742.80 |
| 688167 | 炬光科技 | 244.88 | -13.43 | 6.69 | -23725.11 |
| 688202 | 美迪西 | 105.83 | -1.68 | 6.66 | 5656.50 |
| 688315 | 诺禾致源 | 18.93 | -4.25 | 6.53 | -3025.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
