今日盘中突破年线个股
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3763.62点,收于年线之下,涨跌幅为-1.27%,A股总成交额为8329.61亿元。到目前为止,今日有36只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有领湃科技、华建集团、新华百货等,乖离率分别为15.07%、6.08%、5.01%;甘肃能化、上海医药、中煤能源等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
10月9日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300530 | 领湃科技 | 19.39 | 13.23 | 24.98 | 28.75 | 15.07 |
| 600629 | 华建集团 | 10.01 | 2.79 | 16.99 | 18.02 | 6.08 |
| 600785 | 新华百货 | 8.36 | 9.70 | 11.10 | 11.66 | 5.01 |
| 002805 | 丰元股份 | 10.02 | 10.80 | 18.57 | 19.44 | 4.70 |
| 600207 | 安彩高科 | 10.02 | 4.01 | 5.37 | 5.60 | 4.20 |
| 600746 | 江苏索普 | 4.60 | 2.06 | 7.22 | 7.51 | 4.02 |
| 601952 | 苏垦农发 | 3.58 | 1.09 | 9.04 | 9.26 | 2.46 |
| 600408 | 安泰集团 | 3.49 | 16.12 | 3.48 | 3.56 | 2.39 |
| 600521 | 华海药业 | 2.94 | 2.35 | 16.74 | 17.14 | 2.39 |
| 600640 | 国脉文化 | 2.36 | 0.93 | 12.34 | 12.57 | 1.87 |
| 600398 | 海澜之家 | 2.39 | 0.45 | 5.89 | 5.99 | 1.78 |
| 600572 | 康恩贝 | 1.86 | 0.95 | 4.31 | 4.38 | 1.73 |
| 920403 | 康农种业 | 6.95 | 5.39 | 20.31 | 20.62 | 1.55 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1.67 | 2.79 | 8.41 | 8.54 | 1.53 |
| 601921 | 浙版传媒 | 1.61 | 0.21 | 7.47 | 7.57 | 1.31 |
| 002120 | 韵达股份 | 1.47 | 0.55 | 6.81 | 6.89 | 1.16 |
| 600750 | 华润江中 | 1.99 | 0.49 | 22.79 | 23.05 | 1.13 |
| 301059 | 金三江 | 2.37 | 2.07 | 12.82 | 12.96 | 1.12 |
| 300761 | 立华股份 | 1.75 | 0.39 | 20.10 | 20.32 | 1.10 |
| 601139 | 深圳燃气 | 1.23 | 0.56 | 6.52 | 6.59 | 1.08 |
| 001318 | 阳光乳业 | 2.96 | 4.37 | 13.08 | 13.21 | 0.98 |
| 301118 | 恒光股份 | 6.95 | 8.89 | 25.61 | 25.85 | 0.92 |
| 002083 | 孚日股份 | 4.94 | 6.76 | 10.13 | 10.20 | 0.74 |
| 600388 | 紫金龙净 | 1.97 | 0.32 | 17.01 | 17.12 | 0.67 |
| 601900 | 南方传媒 | 2.26 | 0.57 | 12.57 | 12.65 | 0.60 |
| 002129 | TCL中环 | 0.96 | 1.41 | 9.40 | 9.46 | 0.60 |
| 600713 | 南京医药 | 1.00 | 0.45 | 5.04 | 5.06 | 0.48 |
| 600094 | 大名城 | 0.68 | 0.90 | 4.40 | 4.42 | 0.39 |
| 300012 | 华测检测 | 2.18 | 1.13 | 14.46 | 14.51 | 0.34 |
| 600419 | 天润乳业 | 1.64 | 1.93 | 9.27 | 9.30 | 0.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
