今日盘中突破年线个股
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3765.71点,收于年线之下,涨跌幅为-1.21%,A股总成交额为11783.30亿元。到目前为止,今日有35只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有领湃科技、力王股份、安泰集团等,乖离率分别为15.67%、15.19%、8.69%;金三江、甘肃能化、上海医药等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
10月9日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300530 | 领湃科技 | 20.02 | 14.69 | 24.98 | 28.90 | 15.67 |
| 920627 | 力王股份 | 29.95 | 31.42 | 20.11 | 23.17 | 15.19 |
| 600408 | 安泰集团 | 9.88 | 20.07 | 3.48 | 3.78 | 8.69 |
| 600629 | 华建集团 | 10.01 | 2.95 | 16.99 | 18.02 | 6.08 |
| 002805 | 丰元股份 | 10.02 | 11.05 | 18.57 | 19.44 | 4.70 |
| 600207 | 安彩高科 | 10.02 | 4.24 | 5.37 | 5.60 | 4.20 |
| 001318 | 阳光乳业 | 6.00 | 8.27 | 13.08 | 13.60 | 3.95 |
| 000869 | 张裕A | 5.17 | 3.45 | 18.99 | 19.73 | 3.88 |
| 600785 | 新华百货 | 6.60 | 12.54 | 11.10 | 11.47 | 3.30 |
| 600398 | 海澜之家 | 2.91 | 0.67 | 5.89 | 6.02 | 2.29 |
| 600746 | 江苏索普 | 2.65 | 2.39 | 7.22 | 7.37 | 2.09 |
| 600521 | 华海药业 | 2.40 | 3.03 | 16.74 | 17.05 | 1.85 |
| 300761 | 立华股份 | 2.10 | 0.58 | 20.10 | 20.39 | 1.45 |
| 002083 | 孚日股份 | 5.66 | 8.07 | 10.13 | 10.27 | 1.43 |
| 600572 | 康恩贝 | 1.40 | 1.43 | 4.31 | 4.36 | 1.26 |
| 601921 | 浙版传媒 | 1.48 | 0.29 | 7.47 | 7.56 | 1.18 |
| 002120 | 韵达股份 | 1.47 | 0.77 | 6.81 | 6.89 | 1.16 |
| 600750 | 华润江中 | 1.81 | 0.63 | 22.79 | 23.01 | 0.95 |
| 301118 | 恒光股份 | 6.95 | 10.34 | 25.61 | 25.85 | 0.92 |
| 600388 | 紫金龙净 | 2.20 | 0.48 | 17.01 | 17.16 | 0.91 |
| 600713 | 南京医药 | 1.40 | 0.80 | 5.04 | 5.08 | 0.88 |
| 601952 | 苏垦农发 | 1.90 | 1.42 | 9.04 | 9.11 | 0.81 |
| 002129 | TCL中环 | 1.07 | 2.01 | 9.40 | 9.47 | 0.70 |
| 600640 | 国脉文化 | 1.14 | 1.26 | 12.34 | 12.42 | 0.66 |
| 601139 | 深圳燃气 | 0.77 | 0.72 | 6.52 | 6.56 | 0.62 |
| 601900 | 南方传媒 | 2.26 | 0.79 | 12.57 | 12.65 | 0.60 |
| 600865 | 百大集团 | 6.12 | 9.16 | 11.05 | 11.10 | 0.48 |
| 002675 | 东诚药业 | 7.68 | 4.29 | 13.54 | 13.60 | 0.45 |
| 601216 | 君正集团 | 1.68 | 0.86 | 4.83 | 4.85 | 0.41 |
| 601518 | 吉林高速 | 0.36 | 0.29 | 2.78 | 2.79 | 0.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
