118家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研118家公司,汇川技术、江苏银行、汉钟精机等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(9月28日至10月9日)约118家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对96家公司进行调研,即81.36%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研94家,位列其后;保险公司调研63家,排名第三。
机构调研榜单中,共有44家公司获20家以上机构扎堆调研。汇川技术最受关注,参与调研的机构达到297家;江苏银行被143家机构调研,榜单中排名第二;汉钟精机、华测检测等分别被141家、138家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研2次,分别是莱宝高科、海南机场、金石资源等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有16只,赛力斯近5日净流入资金1.84亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有强一股份、移远通信等,净流入资金分别为1.34亿元、1.33亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有17只,涨幅居前的有稳健医疗、康辰药业、老百姓等,涨幅为6.41%、5.45%、4.48%;下跌的有26只,跌幅居前的有优利德、英诺激光、艾力斯等,跌幅为28.53%、21.66%、20.84%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300124 | 汇川技术 | 1 | 297 | 50.59 | -2.49 | 机械设备 |
| 600919 | 江苏银行 | 1 | 143 | 12.37 | 0.90 | 银行 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 141 | 23.45 | -14.42 | 机械设备 |
| 300012 | 华测检测 | 1 | 138 | 14.68 | 2.09 | 社会服务 |
| 688578 | 艾力斯 | 1 | 137 | 82.50 | -20.84 | 医药生物 |
| 688809 | 强一股份 | 1 | 116 | 479.60 | -3.69 | 电子 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1 | 111 | 27.04 | -7.87 | 机械设备 |
| 603236 | 移远通信 | 1 | 107 | 72.20 | -0.66 | 通信 |
| 301021 | 英诺激光 | 1 | 95 | 67.49 | -21.66 | 机械设备 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1 | 83 | 202.72 | -7.45 | 电子 |
| 688400 | 凌云光 | 1 | 81 | 39.56 | -14.28 | 机械设备 |
| 000688 | 国城矿业 | 1 | 79 | 24.90 | -0.16 | 有色金属 |
| 301015 | 百洋医药 | 1 | 63 | 25.94 | 2.81 | 医药生物 |
| 688068 | 热景生物 | 1 | 59 | 84.54 | -8.00 | 医药生物 |
| 603590 | 康辰药业 | 1 | 57 | 30.98 | 5.45 | 医药生物 |
| 002625 | 光启技术 | 1 | 56 | 23.52 | -5.81 | 国防军工 |
| 603883 | 老百姓 | 1 | 52 | 13.53 | 4.48 | 医药生物 |
| 688322 | 奥比中光-W | 1 | 50 | 81.53 | -8.92 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 1 | 46 | 346.07 | 1.19 | 传媒 |
| 688628 | 优利德 | 1 | 46 | 79.25 | -28.53 | 机械设备 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1 | 46 | 31.36 | 6.41 | 美容护理 |
| 688167 | 炬光科技 | 1 | 45 | 238.00 | -19.00 | 电子 |
| 688777 | 中控技术 | 1 | 44 | 77.93 | -2.61 | 机械设备 |
| 600415 | 小商品城 | 1 | 44 | 11.05 | 1.94 | 商贸零售 |
| 601127 | 赛力斯 | 1 | 43 | 46.58 | 0.54 | 汽车 |
| 601009 | 南京银行 | 1 | 43 | 11.91 | -0.33 | 银行 |
| 688472 | 阿特斯 | 1 | 40 | 8.47 | 1.80 | 电力设备 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 40 | 75.50 | -15.25 | 机械设备 |
| 600060 | 海信视像 | 1 | 35 | 27.19 | 0.33 | 家用电器 |
| 002252 | 上海莱士 | 1 | 33 | 5.06 | 0.80 | 医药生物 |
| 603786 | 科博达 | 1 | 32 | 37.55 | 0.05 | 汽车 |
| 605077 | 华康股份 | 1 | 32 | 11.85 | 3.40 | 基础化工 |
| 603369 | 今世缘 | 1 | 31 | 27.62 | 2.60 | 食品饮料 |
| 688385 | 复旦微电 | 1 | 30 | 52.75 | -11.76 | 电子 |
| 601778 | 晶科科技 | 1 | 29 | 3.38 | -1.17 | 公用事业 |
| 688408 | 中信博 | 1 | 28 | 22.70 | - | 电力设备 |
| 603061 | 金海通 | 1 | 28 | 293.02 | -12.23 | 电子 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 1 | 25 | 93.68 | -11.76 | 电子 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1 | 24 | 11.24 | 1.81 | 电力设备 |
| 601126 | 四方股份 | 1 | 23 | 34.34 | -9.42 | 电力设备 |
| 688223 | 晶科能源 | 1 | 22 | 3.89 | 3.73 | 电力设备 |
| 300496 | 中科创达 | 1 | 22 | 52.92 | -3.85 | 计算机 |
| 002779 | 中坚科技 | 1 | 21 | 72.57 | -12.42 | 机械设备 |
| 688759 | 必贝特-U | 1 | 20 | 20.05 | -10.77 | 医药生物 |
| 688185 | 康希诺 | 1 | 19 | 98.46 | 20.65 | 医药生物 |
| 603341 | 龙旗科技 | 1 | 18 | 34.47 | -7.66 | 电子 |
| 000498 | 山东路桥 | 1 | 18 | 6.33 | 12.04 | 建筑装饰 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 17 | 235.04 | -12.28 | 通信 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1 | 17 | 33.14 | 0.61 | 美容护理 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1 | 17 | 43.32 | 0.67 | 国防军工 |
| 688458 | 美芯晟 | 1 | 17 | 34.32 | -12.36 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 1 | 17 | 94.57 | -18.94 | 国防军工 |
| 000039 | 中集集团 | 1 | 16 | 8.43 | -2.66 | 机械设备 |
| 605128 | 上海沿浦 | 1 | 15 | 24.66 | 4.45 | 汽车 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 15 | 13.19 | -2.73 | 汽车 |
| 688552 | 航天南湖 | 1 | 15 | 27.36 | -8.37 | 国防军工 |
| 688382 | 益方生物-U | 1 | 15 | 17.26 | -7.95 | 医药生物 |
| 601137 | 博威合金 | 1 | 14 | 18.16 | -8.51 | 有色金属 |
| 603092 | 德力佳 | 1 | 14 | 47.74 | 4.12 | 电力设备 |
| 600515 | 海南机场 | 2 | 14 | 2.75 | 2.23 | 房地产 |
| 601607 | 上海医药 | 1 | 14 | 16.68 | 4.12 | 医药生物 |
| 601567 | 三星电气 | 1 | 13 | 13.36 | -17.78 | 电力设备 |
| 600968 | 海油发展 | 1 | 13 | 3.98 | 2.58 | 石油石化 |
| 603040 | 新坐标 | 1 | 12 | 42.00 | -11.02 | 汽车 |
| 688591 | 泰凌微 | 1 | 12 | 29.71 | -8.44 | 电子 |
| 300395 | 菲利华 | 1 | 11 | 83.51 | -12.61 | 国防军工 |
| 605376 | 博迁新材 | 1 | 11 | 104.68 | -21.30 | 有色金属 |
| 300951 | 博硕科技 | 1 | 10 | 76.57 | -15.60 | 电子 |
| 600196 | 复星医药 | 1 | 10 | 23.89 | 4.60 | 医药生物 |
| 603601 | 再升科技 | 1 | 9 | 9.27 | -12.46 | 建筑材料 |
| 300741 | 华宝股份 | 1 | 9 | 23.39 | -12.07 | 基础化工 |
| 002142 | 宁波银行 | 1 | 8 | 35.24 | 0.95 | 银行 |
| 603191 | 望变电气 | 1 | 8 | 13.19 | -0.38 | 电力设备 |
| 603210 | 泰鸿万立 | 1 | 7 | 13.61 | 1.57 | 汽车 |
| 600960 | 渤海汽车 | 1 | 7 | 3.90 | - | 汽车 |
| 601969 | 海南矿业 | 1 | 7 | 9.11 | 1.90 | 钢铁 |
| 301608 | 博实结 | 1 | 7 | 52.16 | 4.32 | 计算机 |
| 600502 | 安徽建工 | 1 | 7 | 4.25 | 2.16 | 建筑装饰 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 7 | 36.43 | -0.82 | 计算机 |
| 688369 | 致远互联 | 1 | 7 | 19.38 | -0.97 | 计算机 |
| 001338 | 永顺泰 | 1 | 6 | 9.45 | 3.85 | 农林牧渔 |
| 300582 | 英飞特 | 1 | 6 | 10.38 | -2.08 | 电子 |
| 000951 | 中国重汽 | 1 | 6 | 20.36 | 2.31 | 汽车 |
| 002106 | 莱宝高科 | 2 | 6 | 11.46 | -8.39 | 电子 |
| 603666 | 亿嘉和 | 1 | 5 | 24.57 | -9.40 | 机械设备 |
| 002010 | 传化智联 | 1 | 5 | 4.60 | 2.45 | 交通运输 |
| 603120 | 肯特催化 | 1 | 5 | 52.90 | -11.64 | 基础化工 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 1 | 5 | 20.29 | -10.06 | 电子 |
| 300816 | 艾可蓝 | 1 | 4 | 54.14 | -15.77 | 汽车 |
| 600499 | 科达制造 | 1 | 4 | 11.30 | 0.44 | 机械设备 |
| 600211 | 西藏药业 | 1 | 4 | 36.78 | 0.82 | 医药生物 |
| 603530 | 神马电力 | 1 | 4 | 40.00 | -10.73 | 电力设备 |
| 300249 | 依米康 | 1 | 4 | 11.98 | -9.99 | 计算机 |
| 600143 | 金发科技 | 1 | 4 | 13.22 | 1.15 | 基础化工 |
| 600066 | 宇通客车 | 1 | 3 | 27.04 | 3.96 | 汽车 |
| 920799 | 艾融软件 | 1 | 3 | 31.78 | 1.21 | 计算机 |
| 000425 | 徐工机械 | 1 | 2 | 7.15 | -0.28 | 机械设备 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 2 | 10.32 | 2.48 | 纺织服饰 |
| 920082 | 方正阀门 | 1 | 2 | 7.75 | -1.02 | 机械设备 |
| 301638 | 南网数字 | 1 | 2 | 20.90 | -0.95 | 计算机 |
| 603505 | 金石资源 | 2 | 2 | 14.06 | -5.70 | 基础化工 |
| 600008 | 首创环保 | 1 | 2 | 2.77 | 2.21 | 环保 |
| 000538 | 云南白药 | 1 | 2 | 51.40 | 3.07 | 医药生物 |
| 603201 | 常润股份 | 1 | 2 | 14.93 | -4.42 | 汽车 |
| 603111 | 康尼机电 | 1 | 2 | 6.09 | - | 机械设备 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 1 | 16.36 | -8.71 | 电力设备 |
| 002165 | 红宝丽 | 1 | 1 | 7.03 | 2.03 | 基础化工 |
| 002483 | 润邦股份 | 1 | 1 | 5.89 | -2.16 | 机械设备 |
| 688196 | 卓越新能 | 1 | 1 | 36.63 | 9.15 | 基础化工 |
| 301308 | 江波龙 | 1 | 1 | 284.00 | -14.40 | 电子 |
| 605089 | 味知香 | 1 | 1 | 22.85 | 7.48 | 食品饮料 |
| 605100 | 华丰股份 | 1 | 1 | 41.11 | 21.81 | 机械设备 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 1 | 1 | 7.11 | -0.42 | 机械设备 |
| 002303 | 美盈森 | 1 | 1 | 6.40 | 0.79 | 轻工制造 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 1 | 34.04 | -13.71 | 机械设备 |
| 920289 | 华汇智能 | 1 | 1 | 28.65 | 4.18 | 电力设备 |
| 301222 | 浙江恒威 | 1 | 1 | 23.85 | -5.09 | 电力设备 |
| 002384 | 东山精密 | 1 | 1 | 145.49 | -21.78 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
