【数据揭秘】融资客看好个股一览
证券时报·数据宝统计,截至10月9日,市场融资融券余额为25596.56亿元,较前一交易日的25741.60亿元减少145.03亿元。当日京沪深市场融资买入额为1504.15亿元,前一交易日为1391.25亿元;当日的融券卖出量为0.79亿股,前一交易日为1.03亿股。从个券来看,融资方面,共有3865只个券出现融资买入,3867只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600663 | 陆家嘴 | 14109.91 | 46.61 | 0.35 | -8.72 |
| 301190 | 善水科技 | 17447.77 | 45.25 | 2.18 | 11.31 |
| 920992 | 中科美菱 | 1161.74 | 31.94 | 1.76 | 4.67 |
| 600693 | 东百集团 | 14788.95 | 29.97 | 1.68 | 7.29 |
| 920970 | 大禹生物 | 204.78 | 27.39 | 0.46 | 3.58 |
| 920414 | 欧普泰 | 241.91 | 25.40 | 0.54 | 1.79 |
| 603268 | 松发股份 | 70373.53 | 25.34 | 1.48 | -6.97 |
| 688099 | 晶晨股份 | 115568.19 | 23.50 | 2.74 | 5.44 |
| 920252 | 天宏锂电 | 1739.58 | 22.67 | 1.50 | 1.01 |
| 920071 | 金钛股份 | 2540.79 | 22.19 | 3.25 | -2.59 |
| 600617 | 国新能源 | 13534.20 | 22.13 | 2.05 | -0.53 |
| 603078 | 江化微 | 43434.94 | 21.48 | 4.08 | -1.81 |
| 603696 | 安记食品 | 8068.62 | 20.52 | 2.43 | 4.60 |
| 001325 | 元创股份 | 5450.48 | 19.92 | 7.15 | 8.02 |
| 920050 | 爱伦医疗 | 584.32 | 19.17 | 1.14 | 1.07 |
| 688345 | 博力威 | 8130.60 | 18.94 | 1.55 | 12.24 |
| 301697 | 贝特利 | 6953.73 | 18.29 | 5.25 | -4.47 |
| 688244 | 永信至诚 | 11822.88 | 17.98 | 3.26 | 16.22 |
| 600012 | 皖通高速 | 2519.81 | 17.77 | 0.13 | 2.20 |
| 605011 | 杭州热电 | 9572.71 | 17.36 | 1.26 | -0.89 |
| 920056 | 能之光 | 826.98 | 17.27 | 1.18 | 2.80 |
| 301449 | 天溯计量 | 6106.33 | 16.74 | 6.62 | 4.88 |
| 002946 | 新乳业 | 3401.62 | 16.69 | 0.26 | 3.10 |
| 920227 | 美登科技 | 2427.64 | 16.66 | 2.77 | 4.98 |
| 688216 | 气派科技 | 14452.80 | 16.59 | 3.79 | -0.28 |
| 002044 | 美年健康 | 79668.13 | 16.36 | 4.20 | 8.41 |
| 000739 | 普洛药业 | 17499.87 | 16.12 | 0.59 | -6.82 |
| 301686 | 中塑股份 | 10753.09 | 15.78 | 8.16 | -6.04 |
| 002733 | 雄韬股份 | 42952.49 | 15.60 | 5.60 | 10.01 |
| 300413 | 芒果超媒 | 77448.20 | 15.39 | 3.30 | 19.98 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600207 | 安彩高科 | 13844.31 | -46.44 | 2.27 | 10.02 |
| 000544 | 中原环保 | 15014.74 | -41.82 | 2.11 | 0.83 |
| 920245 | 威博液压 | 649.49 | -38.15 | 0.91 | 0.83 |
| 920298 | 腾信精密 | 1535.73 | -26.58 | 1.38 | 8.97 |
| 301321 | 翰博高新 | 12510.60 | -24.45 | 2.11 | -6.21 |
| 002285 | 世联行 | 24287.67 | -24.01 | 3.75 | 1.87 |
| 301132 | 满坤科技 | 15548.52 | -20.82 | 2.69 | -5.75 |
| 300691 | 联合光电 | 21980.56 | -20.34 | 5.94 | -5.10 |
| 601003 | 柳钢股份 | 5775.24 | -20.21 | 0.61 | 0.28 |
| 002577 | 雷柏科技 | 16400.09 | -19.69 | 2.82 | -0.05 |
| 002815 | 崇达技术 | 34803.58 | -18.25 | 2.07 | -3.95 |
| 688573 | 信宇人 | 6032.25 | -16.75 | 6.39 | -1.83 |
| 920025 | 凯达重工 | 623.92 | -16.64 | 1.04 | -6.50 |
| 688603 | 天承科技 | 40911.97 | -16.41 | 3.42 | -6.99 |
| 301716 | C鸿富诚 | 60661.82 | -16.27 | 9.00 | 7.34 |
| 920370 | 新安洁 | 186.73 | -16.08 | 0.25 | 1.75 |
| 000823 | 超声电子 | 74499.44 | -15.71 | 5.87 | -6.08 |
| 601091 | 沈鼓集团 | 27933.59 | -15.71 | 5.74 | -4.83 |
| 688082 | 盛美上海 | 71011.15 | -15.32 | 0.55 | -2.66 |
| 920268 | 百迈科 | 217.47 | -14.87 | 0.52 | 2.09 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 13673.06 | -13.87 | 2.36 | 3.10 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 1099.66 | -13.80 | 1.90 | 3.32 |
| 920866 | 绿亨科技 | 487.93 | -13.58 | 0.68 | 4.37 |
| 688646 | 逸飞激光 | 15963.96 | -13.46 | 3.76 | -2.92 |
| 920083 | 金戈新材 | 3025.74 | -13.32 | 2.20 | 3.76 |
| 920006 | 晟楠科技 | 963.05 | -13.07 | 1.18 | 1.85 |
| 001267 | 汇绿生态 | 30908.88 | -12.91 | 1.65 | -4.90 |
| 920608 | 丰安股份 | 219.13 | -12.85 | 0.33 | 2.99 |
| 002119 | 康强电子 | 41145.41 | -11.69 | 4.73 | -7.46 |
| 300821 | 东岳硅材 | 44675.19 | -11.69 | 2.17 | 20.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
