156股融资余额增幅超5%
10月12日沪指下跌0.43%,市场两融余额为25550.15亿元,较前一交易日减少46.41亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月12日,沪市两融余额13082.05亿元,较前一交易日减少21.77亿元;深市两融余额12387.04亿元,较前一交易日减少24.01亿元;北交所两融余额81.07亿元,较前一交易日减少0.64亿元;深沪北两融余额合计25550.15亿元,较前一交易日减少46.41亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有16个,增加金额最多的行业是有色金属,融资余额增加7.20亿元;其次是医药生物、电力设备行业,融资余额分别增加4.95亿元、4.77亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1794只,占比46.27%,其中,156股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是莱美药业,该股最新融资余额5.95亿元,较前一交易日增幅达98.73%;股价表现上,该股当日上涨19.93%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有掌阅科技、力王股份,融资余额增幅分别为88.17%、57.98%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨2.13%,涨幅居前的有博汇科技、莱美药业、路德科技,涨幅分别为20.01%、19.93%、11.40%。跌幅居前的有恒光股份、尚水智能、凯达重工,跌幅分别为6.38%、6.36%、6.36%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300006 | 莱美药业 | 59468.55 | 98.73 | 19.93 | 医药生物 |
| 603533 | 掌阅科技 | 27878.86 | 88.17 | 9.98 | 传媒 |
| 920627 | 力王股份 | 1595.99 | 57.98 | -4.88 | 电力设备 |
| 002242 | 九阳股份 | 24205.62 | 52.54 | 9.98 | 家用电器 |
| 601963 | 重庆银行 | 2426.49 | 46.65 | 4.77 | 银行 |
| 301513 | 尚水智能 | 10144.88 | 39.05 | -6.36 | 电力设备 |
| 601298 | 青岛港 | 4880.47 | 32.18 | -2.09 | 交通运输 |
| 600207 | 安彩高科 | 18294.73 | 32.15 | 5.54 | 电力设备 |
| 688004 | 博汇科技 | 15283.49 | 28.24 | 20.01 | 计算机 |
| 920298 | 腾信精密 | 1946.21 | 26.73 | -0.74 | 机械设备 |
| 001325 | 元创股份 | 6820.63 | 25.14 | -0.90 | 基础化工 |
| 920025 | 凯达重工 | 776.19 | 24.40 | -6.36 | 机械设备 |
| 688251 | 井松智能 | 7528.35 | 23.31 | -0.49 | 计算机 |
| 601001 | 晋控煤业 | 15918.84 | 22.68 | -5.99 | 煤炭 |
| 002869 | 金溢科技 | 16543.95 | 22.04 | 6.32 | 计算机 |
| 688156 | 路德科技 | 16063.89 | 21.32 | 11.40 | 农林牧渔 |
| 301655 | 绿控传动 | 5552.16 | 21.03 | -2.49 | 汽车 |
| 301118 | 恒光股份 | 8531.05 | 20.68 | -6.38 | 基础化工 |
| 300981 | 中红医疗 | 16147.26 | 19.69 | -4.58 | 医药生物 |
| 301059 | 金三江 | 3458.85 | 19.29 | -3.98 | 基础化工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2076股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有172只。奥迪威融资余额降幅最大,最新融资余额5267.55万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了31.31%;融资余额降幅较大的个股还有华峰测控、金牛化工等,融资余额分别下降了28.36%、25.97%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920491 | 奥迪威 | 5267.55 | -31.31 | -3.41 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 38034.89 | -28.36 | 1.91 | 电子 |
| 600722 | 金牛化工 | 17512.14 | -25.97 | -10.01 | 基础化工 |
| 920895 | 花溪科技 | 389.59 | -23.77 | -5.17 | 机械设备 |
| 000560 | 我爱我家 | 33087.30 | -22.83 | -7.34 | 房地产 |
| 301699 | 洛轴股份 | 10782.33 | -19.25 | -0.67 | 电力设备 |
| 000993 | 闽东电力 | 21641.67 | -18.91 | 1.79 | 公用事业 |
| 920427 | 华维设计 | 112.02 | -18.60 | -4.83 | 建筑装饰 |
| 688835 | 高凯技术 | 18520.31 | -17.24 | 4.99 | 机械设备 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 5593.61 | -17.11 | 4.62 | 建筑装饰 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 3900.77 | -16.53 | 0.90 | 基础化工 |
| 000415 | 渤海租赁 | 45655.57 | -15.56 | 3.99 | 非银金融 |
| 920855 | 浙江大农 | 209.19 | -15.13 | -4.27 | 机械设备 |
| 920885 | 星辰科技 | 1858.53 | -15.06 | -1.27 | 机械设备 |
| 301132 | 满坤科技 | 13262.61 | -14.70 | -6.20 | 电子 |
| 301366 | 一博科技 | 24579.45 | -14.51 | -4.71 | 电子 |
| 601225 | 陕西煤业 | 45225.89 | -14.19 | 1.41 | 煤炭 |
| 920157 | 宇特光电 | 1418.44 | -13.94 | -5.89 | 通信 |
| 688244 | 永信至诚 | 10246.71 | -13.33 | -10.13 | 计算机 |
| 920344 | 三元基因 | 1395.65 | -13.10 | -5.82 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
