N粤芯-U开盘上涨274.69%
N粤芯-U今日上市,开盘价45.00元,上涨274.69%。公司主营业务为12英寸晶圆代工服务和特色工艺解决方案。(数据宝)
近期上市新股首日表现
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301660 | N粤芯-U | 2026.10.13 | 12.01 | 274.69 | 电子 | |
| 920157 | 宇特光电 | 2026.10.09 | 13.75 | 14.99 | 489.82 | 通信 |
| 001246 | C力勤 | 2026.09.30 | 21.23 | 12.98 | 206.17 | 有色金属 |
| 301716 | 鸿富诚 | 2026.09.29 | 76.86 | 21.80 | 680.64 | 电子 |
| 920202 | 安达股份 | 2026.09.29 | 7.55 | 13.50 | 178.15 | 汽车 |
| 920201 | 百瑞吉 | 2026.09.24 | 16.77 | 14.99 | 347.23 | 医药生物 |
| 920025 | 凯达重工 | 2026.09.23 | 4.26 | 13.76 | 580.75 | 机械设备 |
| 301686 | 中塑股份 | 2026.09.22 | 55.28 | 22.20 | 384.37 | 基础化工 |
| 920229 | 世纪数码 | 2026.09.22 | 15.67 | 13.49 | 288.64 | 机械设备 |
| 601091 | 沈鼓集团 | 2026.09.17 | 4.39 | 29.81 | 196.13 | 机械设备 |
| 920298 | 腾信精密 | 2026.09.16 | 35.78 | 14.99 | 73.28 | 机械设备 |
| 688837 | 信诺维 | 2026.09.16 | 27.60 | 59.34 | 72.36 | 医药生物 |
| 688801 | 燧原科技-U | 2026.09.11 | 142.18 | 188.37 | 电子 | |
| 301689 | 电科思仪 | 2026.09.10 | 16.00 | 44.81 | 243.75 | 机械设备 |
| 920268 | 百迈科 | 2026.09.09 | 17.10 | 14.99 | 92.16 | 医药生物 |
| 301699 | 洛轴股份 | 2026.09.09 | 15.88 | 22.67 | 88.92 | 电力设备 |
| 603448 | 天博智能 | 2026.09.07 | 62.65 | 21.43 | 51.14 | 汽车 |
| 920269 | 杰锋动力 | 2026.09.07 | 30.70 | 12.98 | 46.58 | 汽车 |
| 920289 | 华汇智能 | 2026.09.04 | 17.71 | 14.99 | 97.63 | 电力设备 |
| 920071 | 金钛股份 | 2026.09.03 | 9.72 | 13.41 | 208.64 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
新股、新股发行、首日涨幅、盘中播报、收盘播报、新股首日、IPO
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
