今日盘中突破五日均线个股一览
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指3758.85点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.01%,A股总成交额为7683.19亿元。到目前为止,今日有102只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科拜尔、金奥博、冰山冷热等,乖离率分别为8.04%、7.67%、7.38%;双汇发展、兴通股份、中通客车等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月13日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920066 | 科拜尔 | 14.89 | 12.69 | 20.21 | 21.83 | 8.04 |
| 002917 | 金奥博 | 10.00 | 4.77 | 10.22 | 11.00 | 7.67 |
| 000530 | 冰山冷热 | 9.98 | 7.54 | 5.34 | 5.73 | 7.38 |
| 600199 | 金种子酒 | 9.99 | 7.50 | 7.10 | 7.60 | 7.04 |
| 600847 | 万里股份 | 10.04 | 3.28 | 13.17 | 14.03 | 6.53 |
| 000833 | 粤桂股份 | 10.02 | 6.94 | 19.41 | 20.65 | 6.38 |
| 000995 | 皇台酒业 | 9.96 | 7.20 | 11.56 | 12.25 | 6.01 |
| 600370 | *ST三房 | 9.85 | 0.64 | 1.37 | 1.45 | 5.99 |
| 002748 | 世龙实业 | 9.99 | 4.82 | 12.36 | 13.10 | 5.97 |
| 603767 | 中马传动 | 10.01 | 4.06 | 14.84 | 15.72 | 5.96 |
| 301149 | 隆华新材 | 7.39 | 6.05 | 8.01 | 8.43 | 5.30 |
| 603188 | 亚邦股份 | 10.08 | 5.23 | 5.19 | 5.46 | 5.28 |
| 301583 | 托伦斯 | 6.41 | 24.72 | 119.96 | 125.51 | 4.63 |
| 300293 | 蓝英装备 | 5.20 | 3.50 | 13.78 | 14.37 | 4.25 |
| 301601 | 惠通科技 | 4.43 | 8.84 | 16.15 | 16.75 | 3.70 |
| 002640 | 跨境通 | 9.89 | 14.68 | 3.75 | 3.89 | 3.62 |
| 001236 | 弘业期货 | 4.24 | 2.90 | 7.87 | 8.12 | 3.15 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 4.04 | 2.85 | 36.83 | 37.89 | 2.89 |
| 301010 | 晶雪节能 | 7.09 | 5.90 | 20.57 | 21.15 | 2.83 |
| 600969 | 郴电国际 | 4.28 | 3.93 | 9.48 | 9.74 | 2.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
