今日突破年线个股
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3800.86点,收于年线之下,涨跌幅为0.10%,A股总成交额为16889.13亿元。到目前为止,今日有90只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有晶雪节能、凯伦股份、广电网络等,乖离率分别为13.81%、11.97%、8.48%;金三江、彤程新材、飞亚达等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
10月13日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301010 | 晶雪节能 | 20.00 | 14.01 | 20.82 | 23.70 | 13.81 |
| 300715 | 凯伦股份 | 13.45 | 7.69 | 13.86 | 15.52 | 11.97 |
| 600831 | 广电网络 | 9.97 | 10.87 | 3.96 | 4.30 | 8.48 |
| 002949 | 华阳国际 | 9.98 | 8.39 | 13.34 | 14.32 | 7.37 |
| 001318 | 阳光乳业 | 10.04 | 9.37 | 13.08 | 14.03 | 7.25 |
| 600391 | 航发科技 | 10.01 | 6.61 | 36.17 | 38.78 | 7.23 |
| 600847 | 万里股份 | 10.04 | 3.60 | 13.09 | 14.03 | 7.21 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 9.76 | 4.98 | 15.30 | 16.30 | 6.57 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 6.51 | 10.55 | 8.31 | 8.84 | 6.38 |
| 301286 | 侨源股份 | 8.86 | 2.58 | 45.94 | 48.55 | 5.67 |
| 300802 | 矩子科技 | 6.95 | 6.27 | 21.11 | 22.31 | 5.67 |
| 002909 | 集泰股份 | 5.60 | 11.13 | 6.45 | 6.79 | 5.35 |
| 300067 | 安诺其 | 6.55 | 8.57 | 5.26 | 5.53 | 5.07 |
| 300849 | 锦盛新材 | 5.83 | 2.22 | 19.57 | 20.50 | 4.77 |
| 300691 | 联合光电 | 9.08 | 11.26 | 16.51 | 17.30 | 4.77 |
| 600562 | 国睿科技 | 6.49 | 0.87 | 26.74 | 27.90 | 4.35 |
| 002012 | 凯恩股份 | 4.27 | 2.26 | 6.57 | 6.84 | 4.07 |
| 600969 | 郴电国际 | 4.93 | 6.24 | 9.42 | 9.80 | 4.04 |
| 300611 | 美力科技 | 4.18 | 3.69 | 26.83 | 27.91 | 4.02 |
| 300720 | 海川智能 | 4.62 | 4.39 | 52.97 | 54.99 | 3.82 |
| 002457 | 青龙管业 | 4.32 | 14.42 | 11.64 | 12.08 | 3.82 |
| 600313 | 农发种业 | 4.02 | 8.94 | 6.74 | 6.98 | 3.63 |
| 300740 | 水羊股份 | 6.36 | 12.58 | 21.98 | 22.76 | 3.53 |
| 301248 | 杰创智能 | 5.44 | 5.86 | 52.51 | 54.25 | 3.32 |
| 300326 | ST凯利 | 3.66 | 2.43 | 6.03 | 6.23 | 3.27 |
| 000635 | 英力特 | 4.34 | 8.02 | 8.16 | 8.42 | 3.18 |
| 002869 | 金溢科技 | 6.14 | 11.14 | 21.30 | 21.95 | 3.03 |
| 300334 | 津膜科技 | 3.37 | 2.57 | 8.05 | 8.29 | 2.94 |
| 003043 | 华亚智能 | 4.07 | 7.07 | 59.61 | 61.34 | 2.90 |
| 000048 | 京基智农 | 6.12 | 3.48 | 17.70 | 18.21 | 2.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
