涨停股复盘:16股封单超亿元
截至收盘,上证指数报收3800.86点,上涨0.10%;深证成指收于12353.70点,下跌0.25%;创业板指下跌0.18%;科创50指数上涨0.03%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2908只,占比52.30%,下跌个股有2486只,平盘个股166只。其中,收盘股价涨停的有70只,跌停股有10只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有65只,创业板4只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、基础化工、传媒行业,上榜个股分别有10只、10只、7只。
涨停股中,*ST威领、*ST仕净等3只股为ST股。连续涨停天数看,慈文传媒、百洋股份、新经典、丽人丽妆、龙版传媒等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,慈文传媒最受资金追捧,收盘涨停板封单有3423.69万股,其次是澳洋健康、跨境通等,涨停板封单分别有2940.74万股、2136.76万股。以封单金额计算,超声电子、农心科技、慈文传媒等涨停板封单资金较多,分别有3.88亿元、2.96亿元、2.52亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000823 | 超声电子 | 22.32 | 6.94 | 1736.97 | 38769.13 | 电子 |
| 001231 | 农心科技 | 28.17 | 19.19 | 1051.74 | 29627.50 | 基础化工 |
| 002343 | 慈文传媒 | 7.36 | 3.37 | 3423.69 | 25198.33 | 传媒 |
| 603096 | 新经典 | 20.97 | 2.79 | 1034.52 | 21693.82 | 传媒 |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.92 | 21.15 | 2940.74 | 17409.17 | 医药生物 |
| 002639 | 雪人集团 | 14.59 | 14.13 | 1154.12 | 16838.60 | 机械设备 |
| 600593 | 大连圣亚 | 49.83 | 9.15 | 324.43 | 16166.35 | 社会服务 |
| 002549 | 凯美特气 | 14.25 | 9.40 | 1016.01 | 14478.13 | 基础化工 |
| 001318 | 阳光乳业 | 14.03 | 9.37 | 1011.74 | 14194.71 | 食品饮料 |
| 000833 | 粤桂股份 | 20.65 | 7.81 | 674.60 | 13930.43 | 综合 |
| 600693 | 东百集团 | 12.30 | 19.75 | 1054.60 | 12971.58 | 商贸零售 |
| 603466 | 风语筑 | 13.57 | 17.01 | 923.26 | 12528.59 | 传媒 |
| 000530 | 冰山冷热 | 5.73 | 8.53 | 1942.51 | 11130.58 | 机械设备 |
| 002980 | 华盛昌 | 116.05 | 16.10 | 90.94 | 10553.59 | 电力设备 |
| 002579 | 中京电子 | 16.43 | 14.07 | 638.04 | 10483.01 | 电子 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 11.42 | 7.90 | 883.16 | 10085.69 | 商贸零售 |
| 002917 | 金奥博 | 11.00 | 5.00 | 880.93 | 9690.23 | 基础化工 |
| 000995 | 皇台酒业 | 12.25 | 7.78 | 748.20 | 9165.45 | 食品饮料 |
| 000668 | 荣丰控股 | 20.56 | 0.61 | 426.47 | 8768.22 | 房地产 |
| 605058 | 澳弘电子 | 60.39 | 12.95 | 140.69 | 8495.99 | 电子 |
| 002623 | 亚玛顿 | 19.23 | 6.50 | 434.55 | 8356.40 | 电力设备 |
| 002640 | 跨境通 | 3.89 | 17.03 | 2136.76 | 8312.00 | 商贸零售 |
| 603767 | 中马传动 | 15.72 | 4.34 | 528.43 | 8306.99 | 汽车 |
| 002322 | 理工能科 | 13.08 | 7.02 | 588.32 | 7695.23 | 计算机 |
| 600391 | 航发科技 | 38.78 | 6.61 | 194.13 | 7528.36 | 国防军工 |
| 002430 | 杭氧股份 | 27.52 | 4.71 | 246.30 | 6778.18 | 基础化工 |
| 002696 | 百洋股份 | 8.86 | 10.85 | 759.38 | 6728.08 | 农林牧渔 |
| 300107 | 建新股份 | 8.63 | 20.71 | 743.38 | 6415.37 | 基础化工 |
| 603328 | 依顿电子 | 13.34 | 5.59 | 466.20 | 6219.11 | 电子 |
| 603386 | 骏亚科技 | 17.47 | 3.57 | 353.65 | 6178.27 | 电子 |
| 605258 | 协和电子 | 40.55 | 6.28 | 142.02 | 5758.91 | 电子 |
| 003037 | 三和管桩 | 6.45 | 1.98 | 878.62 | 5667.11 | 建筑材料 |
| 002693 | 双成药业 | 10.32 | 7.77 | 522.22 | 5389.28 | 医药生物 |
| 002184 | 海得控制 | 11.07 | 6.86 | 482.91 | 5345.77 | 机械设备 |
| 600831 | 广电网络 | 4.30 | 10.87 | 1225.43 | 5269.33 | 传媒 |
| 603188 | 亚邦股份 | 5.46 | 5.51 | 957.92 | 5230.24 | 基础化工 |
| 605577 | 龙版传媒 | 19.60 | 13.11 | 263.05 | 5155.78 | 传媒 |
| 002878 | 元隆雅图 | 14.33 | 9.32 | 341.84 | 4898.57 | 传媒 |
| 603980 | 吉华集团 | 10.67 | 14.73 | 435.66 | 4648.51 | 基础化工 |
| 603353 | 和顺石油 | 37.90 | 5.64 | 122.52 | 4643.51 | 石油石化 |
| 000715 | 中兴商业 | 5.78 | 5.67 | 802.41 | 4637.94 | 商贸零售 |
| 002748 | 世龙实业 | 13.10 | 5.66 | 333.75 | 4372.15 | 基础化工 |
| 600712 | 南宁百货 | 5.91 | 5.17 | 738.48 | 4364.43 | 商贸零售 |
| 600202 | 哈空调 | 5.59 | 7.49 | 753.40 | 4211.51 | 机械设备 |
| 601188 | 龙江交通 | 3.21 | 5.49 | 1297.53 | 4165.06 | 交通运输 |
| 600853 | 龙建股份 | 3.65 | 6.86 | 1100.16 | 4015.58 | 建筑装饰 |
| 600847 | 万里股份 | 14.03 | 3.60 | 284.57 | 3992.50 | 电力设备 |
| 603042 | 华脉科技 | 16.12 | 12.98 | 244.05 | 3934.09 | 通信 |
| 603099 | 长白山 | 45.85 | 8.86 | 75.94 | 3481.80 | 社会服务 |
| 600199 | 金种子酒 | 7.60 | 9.27 | 430.68 | 3273.17 | 食品饮料 |
| 600228 | 返利科技 | 10.14 | 6.01 | 310.49 | 3148.37 | 传媒 |
| 301041 | 金百泽 | 40.14 | 14.45 | 78.12 | 3135.57 | 电子 |
| 301010 | 晶雪节能 | 23.70 | 14.01 | 118.35 | 2804.80 | 建筑材料 |
| 002949 | 华阳国际 | 14.32 | 8.39 | 194.47 | 2784.81 | 建筑装饰 |
| 603001 | 奥康国际 | 11.91 | 3.46 | 229.97 | 2738.94 | 纺织服饰 |
| 600237 | 铜峰电子 | 9.03 | 8.22 | 293.98 | 2654.63 | 电子 |
| 600281 | 华阳新材 | 4.98 | 5.40 | 524.97 | 2614.35 | 有色金属 |
| 603956 | 威派格 | 8.15 | 13.52 | 294.30 | 2398.57 | 机械设备 |
| 002667 | *ST威领 | 26.85 | 13.76 | 85.03 | 2283.03 | 机械设备 |
| 002811 | 郑中设计 | 20.27 | 9.10 | 112.55 | 2281.39 | 建筑装饰 |
| 603968 | 醋化股份 | 14.36 | 14.07 | 158.05 | 2269.55 | 基础化工 |
| 000558 | 天府文旅 | 3.84 | 4.23 | 588.78 | 2260.93 | 社会服务 |
| 688655 | 迅捷兴 | 70.79 | 13.31 | 31.93 | 2260.06 | 电子 |
| 600851 | 海欣股份 | 9.46 | 7.54 | 218.77 | 2069.56 | 医药生物 |
| 001229 | 魅视科技 | 41.76 | 9.78 | 48.10 | 2008.51 | 计算机 |
| 002862 | 实丰文化 | 15.95 | 8.09 | 73.46 | 1171.72 | 轻工制造 |
| 600802 | 福建水泥 | 7.16 | 21.55 | 157.91 | 1130.61 | 建筑材料 |
| 002587 | 奥拓电子 | 5.76 | 11.63 | 194.32 | 1119.28 | 电子 |
| 301030 | *ST仕净 | 5.40 | 23.40 | 140.05 | 756.27 | 电力设备 |
| 600370 | *ST三房 | 1.45 | 0.73 | 509.40 | 738.63 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
