黑龙江自贸区概念涨1.96%,主力资金净流入18股
截至10月13日收盘,黑龙江自贸区概念上涨1.96%,位居概念板块涨幅第8,板块内,29股上涨,哈空调、龙版传媒、龙建股份等涨停,哈投股份、中直股份、北大荒等涨幅居前,分别上涨3.63%、3.15%、3.14%。跌幅居前的有九洲集团、葵花药业、哈药股份等,分别下跌1.90%、1.39%、1.35%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 染料 | 3.55 | 钠离子电池 | -1.90 |
| 中船系 | 3.05 | 重组蛋白 | -1.89 |
| 冰雪产业 | 2.68 | 动力电池回收 | -1.47 |
| F5G概念 | 2.29 | 固态电池 | -1.25 |
| 国产航母 | 2.17 | 生物疫苗 | -1.23 |
| 共封装光学(CPO) | 2.16 | 金属钴 | -1.11 |
| 举牌 | 2.03 | 猴痘概念 | -1.09 |
| 黑龙江自贸区 | 1.96 | 金属镍 | -1.07 |
| PCB概念 | 1.92 | 减肥药 | -1.07 |
| 兵装重组概念 | 1.84 | 青蒿素 | -1.02 |
资金面上看,今日黑龙江自贸区概念板块获主力资金净流入6.02亿元,其中,18股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是哈药股份,今日主力资金净流入4.04亿元,净流入资金居前的还有龙江交通、湘财股份、哈投股份等,主力资金分别净流入7753.87万元、6725.05万元、5293.21万元。
资金流入比率方面,龙江交通、哈空调、龙建股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为34.82%、21.70%、20.54%。(数据宝)
黑龙江自贸区概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600664 | 哈药股份 | -1.35 | 21.05 | 40383.19 | 12.20 |
| 601188 | 龙江交通 | 9.93 | 5.49 | 7753.87 | 34.82 |
| 600095 | 湘财股份 | 2.54 | 3.07 | 6725.05 | 8.66 |
| 600864 | 哈投股份 | 3.63 | 4.74 | 5293.21 | 8.98 |
| 600853 | 龙建股份 | 9.94 | 6.86 | 5095.22 | 20.54 |
| 600202 | 哈空调 | 10.04 | 7.49 | 3407.14 | 21.70 |
| 600371 | 万向德农 | 0.21 | 20.69 | 1812.89 | 2.20 |
| 601106 | 中国一重 | 1.70 | 0.97 | 826.33 | 4.18 |
| 301371 | 敷尔佳 | 1.63 | 6.00 | 659.52 | 6.72 |
| 601011 | 宝泰隆 | 2.41 | 2.80 | 648.28 | 4.13 |
| 600598 | 北大荒 | 3.14 | 2.05 | 326.00 | 0.69 |
| 002900 | 哈三联 | 0.33 | 5.65 | 108.87 | 0.81 |
| 600187 | *ST国中 | 1.65 | 1.00 | 74.36 | 3.79 |
| 600178 | 东安动力 | 0.82 | 1.40 | 69.77 | 1.10 |
| 600182 | S佳通 | -0.65 | 0.90 | 58.46 | 3.14 |
| 600289 | ST信通 | -1.01 | 0.53 | 38.39 | 2.63 |
| 000985 | 大庆华科 | 1.52 | 2.08 | 27.11 | 0.56 |
| 688459 | 哈铁科技 | 0.62 | 0.33 | 20.39 | 1.59 |
| 002737 | 葵花药业 | -1.39 | 0.61 | -23.72 | -0.59 |
| 603023 | 威帝股份 | 2.03 | 1.41 | -25.38 | -0.82 |
| 600829 | 人民同泰 | 1.39 | 1.68 | -38.49 | -0.43 |
| 600726 | 华电能源 | 0.21 | 0.57 | -84.03 | -0.41 |
| 603567 | 珍宝岛 | 0.19 | 2.53 | -111.27 | -0.90 |
| 600666 | 奥瑞德 | 0.96 | 1.77 | -144.10 | -1.02 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 0.84 | 4.27 | -185.40 | -2.09 |
| 002437 | 誉衡药业 | 0.29 | 11.70 | -433.75 | -0.52 |
| 002698 | 博实股份 | -0.90 | 0.74 | -444.55 | -6.46 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 1.74 | 4.37 | -486.72 | -3.58 |
| 000901 | 航天科技 | 0.68 | 1.80 | -684.52 | -3.67 |
| 300900 | 广联航空 | 1.91 | 4.55 | -854.99 | -3.69 |
| 688011 | 新光光电 | 1.82 | 1.61 | -989.73 | -10.84 |
| 600038 | 中直股份 | 3.15 | 1.22 | -1278.90 | -5.81 |
| 000922 | 佳电股份 | -0.25 | 1.31 | -1472.26 | -13.45 |
| 300040 | 九洲集团 | -1.90 | 4.63 | -1759.49 | -13.02 |
| 605577 | 龙版传媒 | 9.99 | 13.11 | -1979.95 | -1.77 |
| 000711 | 京蓝科技 | 2.59 | 4.48 | -2132.53 | -4.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
