共封装光学(CPO)概念涨2.16%,主力资金净流入这些股
截至10月13日收盘,共封装光学(CPO)概念上涨2.16%,位居概念板块涨幅第6,板块内,170股上涨,迅捷兴、金百泽等20%涨停,海得控制、东百集团、骏亚科技等涨停,C粤芯、则成电子、本川智能等涨幅居前,分别上涨223.06%、14.79%、11.08%。跌幅居前的有宇特光电、爱柯迪、威腾电气等,分别下跌5.40%、4.33%、3.64%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 染料 | 3.55 | 钠离子电池 | -1.90 |
| 中船系 | 3.05 | 重组蛋白 | -1.89 |
| 冰雪产业 | 2.68 | 动力电池回收 | -1.47 |
| F5G概念 | 2.29 | 固态电池 | -1.25 |
| 国产航母 | 2.17 | 生物疫苗 | -1.23 |
| 共封装光学(CPO) | 2.16 | 金属钴 | -1.11 |
| 举牌 | 2.03 | 猴痘概念 | -1.09 |
| 黑龙江自贸区 | 1.96 | 金属镍 | -1.07 |
| PCB概念 | 1.92 | 减肥药 | -1.07 |
| 兵装重组概念 | 1.84 | 青蒿素 | -1.02 |
资金面上看,今日共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流入35.51亿元,其中,99股获主力资金净流入,17股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是C粤芯,今日主力资金净流入21.81亿元,净流入资金居前的还有天孚通信、华盛昌、中际旭创等,主力资金分别净流入5.80亿元、3.09亿元、2.78亿元。
资金流入比率方面,海得控制、C粤芯、超声电子等流入比率居前,主力资金净流入率分别为49.62%、30.55%、27.77%。(数据宝)
共封装光学(CPO)概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301660 | C粤芯 | 223.06 | 70.21 | 218131.54 | 30.55 |
| 300394 | 天孚通信 | 7.48 | 3.85 | 57985.79 | 5.83 |
| 002980 | 华盛昌 | 10.00 | 16.10 | 30872.87 | 17.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.45 | 2.79 | 27780.07 | 1.26 |
| 000823 | 超声电子 | 10.00 | 6.94 | 24969.37 | 27.77 |
| 002281 | 光迅科技 | 4.06 | 4.45 | 24874.20 | 5.06 |
| 300548 | 长芯博创 | 6.48 | 5.59 | 23095.34 | 7.65 |
| 002579 | 中京电子 | 9.97 | 14.07 | 21846.59 | 17.29 |
| 000725 | 京东方A | 0.38 | 2.47 | 20333.60 | 4.40 |
| 300684 | 中石科技 | 0.37 | 9.71 | 14413.86 | 8.18 |
| 603328 | 依顿电子 | 9.98 | 5.59 | 14125.61 | 20.08 |
| 301205 | 联特科技 | 6.79 | 11.35 | 13830.11 | 4.93 |
| 001309 | 德明利 | 2.30 | 5.47 | 11607.68 | 3.98 |
| 688519 | 南亚新材 | 5.87 | 2.58 | 11069.66 | 7.23 |
| 002815 | 崇达技术 | 3.45 | 10.50 | 10600.00 | 6.17 |
| 300620 | 光库科技 | 5.10 | 3.40 | 10228.88 | 5.03 |
| 301183 | 东田微 | 7.01 | 8.61 | 10192.82 | 8.31 |
| 002184 | 海得控制 | 10.04 | 6.86 | 9254.68 | 49.62 |
| 605058 | 澳弘电子 | 10.00 | 12.95 | 8049.29 | 7.51 |
| 300857 | 协创数据 | 2.12 | 2.30 | 7822.68 | 3.14 |
| 301511 | 德福科技 | 1.29 | 6.46 | 7503.31 | 3.67 |
| 688048 | 长光华芯 | 0.83 | 5.39 | 7388.25 | 3.81 |
| 603083 | 剑桥科技 | 5.82 | 7.99 | 7289.28 | 1.85 |
| 000988 | 华工科技 | 1.25 | 3.14 | 6875.87 | 2.67 |
| 688813 | 泰金新能 | 9.06 | 19.86 | 6624.73 | 8.81 |
| 300903 | 科翔股份 | 5.87 | 6.95 | 6101.70 | 2.92 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.99 | 7.14 | 6101.58 | 11.66 |
| 001389 | 广合科技 | -0.33 | 7.38 | 6001.87 | 3.92 |
| 301041 | 金百泽 | 20.00 | 14.45 | 5921.57 | 14.43 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2.09 | 6.79 | 5268.45 | 1.75 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 5.30 | 1.77 | 4965.75 | 1.56 |
| 300131 | 英唐智控 | 6.00 | 8.03 | 4475.62 | 3.81 |
| 688655 | 迅捷兴 | 20.00 | 13.31 | 4395.58 | 3.84 |
| 600693 | 东百集团 | 10.02 | 19.75 | 4111.13 | 2.00 |
| 688381 | 帝奥微 | 5.88 | 5.55 | 4106.45 | 8.02 |
| 300083 | 创世纪 | 2.54 | 4.65 | 3969.16 | 5.00 |
| 301132 | 满坤科技 | 10.94 | 15.45 | 3754.69 | 4.25 |
| 600410 | 华胜天成 | 0.52 | 3.92 | 3129.24 | 5.47 |
| 603386 | 骏亚科技 | 10.01 | 3.57 | 3087.80 | 16.30 |
| 688313 | 仕佳光子 | 3.62 | 4.20 | 2998.69 | 1.25 |
| 300739 | 明阳电路 | 5.28 | 6.01 | 2988.15 | 6.75 |
| 301251 | 威尔高 | 2.13 | 6.72 | 2799.56 | 3.25 |
| 300657 | 弘信电子 | 4.52 | 6.40 | 2723.58 | 2.71 |
| 300814 | 中富电路 | 3.57 | 3.64 | 2621.73 | 3.44 |
| 002222 | 福晶科技 | 2.47 | 3.75 | 2577.50 | 2.79 |
| 300802 | 矩子科技 | 6.95 | 6.27 | 2498.52 | 9.22 |
| 002792 | 通宇通讯 | 4.29 | 6.13 | 2420.88 | 4.41 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1.96 | 2.05 | 2316.22 | 2.01 |
| 300607 | 拓斯达 | 0.88 | 4.29 | 2286.59 | 5.50 |
| 301689 | 电科思仪 | 4.90 | 34.59 | 2202.72 | 1.55 |
| 301128 | 强瑞技术 | -0.08 | 3.22 | 2110.23 | 5.55 |
| 301282 | 金禄电子 | 6.02 | 9.39 | 2110.02 | 3.36 |
| 688167 | 炬光科技 | 2.47 | 5.56 | 2076.62 | 1.23 |
| 300852 | 四会富仕 | 7.76 | 6.86 | 1944.03 | 2.77 |
| 301419 | 阿莱德 | 1.74 | 14.11 | 1917.93 | 2.50 |
| 300602 | 飞荣达 | 0.91 | 4.18 | 1898.98 | 3.62 |
| 603118 | 共进股份 | 2.61 | 6.28 | 1897.80 | 2.78 |
| 002384 | 东山精密 | 2.83 | 5.27 | 1777.67 | 0.18 |
| 300480 | 光力科技 | 5.17 | 5.52 | 1710.55 | 4.19 |
| 002025 | 航天电器 | -0.43 | 1.74 | 1642.70 | 3.62 |
| 002156 | 通富微电 | 1.15 | 3.59 | 1610.40 | 0.56 |
| 603936 | 博敏电子 | 6.14 | 8.82 | 1575.43 | 1.59 |
| 300679 | 电连技术 | 2.17 | 3.85 | 1535.73 | 3.11 |
| 002179 | 中航光电 | 1.75 | 0.90 | 1524.17 | 2.44 |
| 600601 | 方正科技 | 4.31 | 5.46 | 1324.36 | 0.50 |
| 600703 | 三安光电 | 0.70 | 1.24 | 1295.57 | 1.84 |
| 688400 | 凌云光 | 0.67 | 1.58 | 1278.59 | 4.45 |
| 688609 | 九联科技 | 6.14 | 5.14 | 1249.99 | 5.70 |
| 688170 | 德龙激光 | 0.08 | 4.64 | 1189.85 | 4.90 |
| 301085 | 亚康股份 | 0.72 | 8.35 | 1161.10 | 3.19 |
| 300077 | 国民技术 | -0.11 | 4.48 | 1041.19 | 2.27 |
| 300323 | 华灿光电 | 0.54 | 4.92 | 1001.49 | 2.51 |
| 603306 | 华懋科技 | 1.52 | 2.63 | 984.48 | 1.80 |
| 300456 | 赛微电子 | -0.59 | 3.85 | 972.33 | 1.43 |
| 300709 | 精研科技 | 0.69 | 4.42 | 941.08 | 4.48 |
| 300102 | 乾照光电 | 0.13 | 2.28 | 916.84 | 2.98 |
| 603228 | 景旺电子 | 2.52 | 4.39 | 903.64 | 0.22 |
| 603459 | 红板科技 | 4.25 | 10.85 | 869.70 | 1.32 |
| 301029 | 怡合达 | -0.13 | 1.71 | 867.25 | 4.78 |
| 000070 | 特发信息 | 2.58 | 4.53 | 836.76 | 1.47 |
| 002902 | 铭普光磁 | 4.86 | 9.84 | 743.42 | 1.76 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.49 | 0.77 | 640.59 | 1.58 |
| 688312 | 燕麦科技 | 1.28 | 4.25 | 616.09 | 2.50 |
| 688757 | 胜科纳米 | 0.24 | 3.70 | 592.18 | 3.67 |
| 688025 | 杰普特 | 4.87 | 3.64 | 587.10 | 0.46 |
| 688516 | 奥特维 | -2.82 | 1.92 | 564.70 | 2.45 |
| 301172 | 君逸数码 | -1.14 | 6.20 | 476.16 | 2.71 |
| 301338 | 凯格精机 | 0.88 | 3.13 | 418.22 | 1.63 |
| 301095 | 广立微 | -1.24 | 2.68 | 379.21 | 1.31 |
| 688531 | 日联科技 | 0.74 | 2.58 | 372.72 | 0.80 |
| 688097 | 博众精工 | -0.31 | 0.89 | 353.17 | 2.36 |
| 301628 | 强达电路 | 6.01 | 11.55 | 294.64 | 0.92 |
| 301312 | 智立方 | 2.18 | 5.97 | 235.26 | 0.72 |
| 600114 | 东睦股份 | -0.13 | 1.66 | 216.06 | 0.92 |
| 603330 | 天洋新材 | 3.24 | 7.32 | 158.75 | 0.58 |
| 300757 | 罗博特科 | 2.41 | 4.18 | 137.75 | 0.04 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 0.06 | 3.10 | 132.32 | 0.57 |
| 300632 | 光莆股份 | 4.31 | 6.78 | 80.71 | 0.34 |
| 300460 | ST惠伦 | 0.83 | 1.56 | 60.37 | 1.65 |
| 300571 | 平治信息 | 0.85 | 4.73 | -4.16 | -0.03 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 1.33 | 2.28 | -33.31 | -0.49 |
| 002049 | 紫光国微 | -0.57 | 1.00 | -46.13 | -0.10 |
| 002967 | 广电计量 | -2.33 | 0.98 | -55.30 | -0.55 |
| 003028 | 振邦智能 | 1.02 | 2.34 | -57.09 | -1.48 |
| 002993 | 奥海科技 | 0.53 | 2.32 | -67.92 | -0.42 |
| 002036 | 联创电子 | 0.17 | 1.80 | -78.87 | -0.73 |
| 301387 | 光大同创 | 0.37 | 3.97 | -91.08 | -1.21 |
| 002897 | 意华股份 | -0.35 | 4.01 | -91.90 | -0.24 |
| 300351 | 永贵电器 | 0.61 | 2.54 | -104.48 | -1.21 |
| 300726 | 宏达电子 | -0.69 | 4.21 | -124.12 | -0.32 |
| 300447 | 全信股份 | 2.67 | 2.14 | -129.81 | -2.22 |
| 601137 | 博威合金 | -0.44 | 0.97 | -137.68 | -0.87 |
| 300101 | 振芯科技 | 1.29 | 1.31 | -148.17 | -1.53 |
| 002796 | 世嘉科技 | -0.47 | 3.49 | -157.66 | -0.87 |
| 300652 | 雷迪克 | -1.66 | 1.90 | -173.69 | -3.06 |
| 688685 | 迈信林 | 1.40 | 2.37 | -176.85 | -1.47 |
| 600171 | 上海贝岭 | -0.91 | 1.21 | -177.61 | -1.01 |
| 300310 | 宜通世纪 | 0.71 | 1.97 | -184.30 | -2.76 |
| 300964 | 本川智能 | 11.08 | 21.24 | -195.05 | -0.13 |
| 000818 | 航锦科技 | -0.64 | 1.20 | -198.91 | -2.31 |
| 603960 | 克来机电 | -1.66 | 2.10 | -214.09 | -2.57 |
| 688332 | 中科蓝讯 | -1.24 | 2.00 | -225.71 | -0.87 |
| 603052 | 可川科技 | 1.69 | 1.71 | -227.36 | -1.59 |
| 688307 | 中润光学 | 1.74 | 2.28 | -262.62 | -2.37 |
| 000021 | 深科技 | -0.20 | 2.91 | -276.12 | -0.20 |
| 002161 | 远望谷 | 2.19 | 3.04 | -279.86 | -2.10 |
| 688379 | 华光新材 | 0.28 | 2.96 | -288.48 | -2.22 |
| 300811 | 铂科新材 | 1.34 | 2.88 | -303.25 | -0.46 |
| 300252 | 金信诺 | 1.58 | 2.96 | -341.27 | -1.94 |
| 002023 | 海特高新 | 0.33 | 1.27 | -351.61 | -4.19 |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.74 | 2.73 | -358.66 | -0.35 |
| 301517 | 陕西华达 | 1.47 | 3.28 | -358.84 | -3.54 |
| 688807 | 优迅股份 | 2.13 | 6.59 | -375.40 | -1.42 |
| 603203 | 快克智能 | -0.03 | 1.53 | -383.24 | -2.10 |
| 603031 | 安孚科技 | -1.88 | 2.75 | -398.24 | -1.40 |
| 688226 | 威腾电气 | -3.64 | 3.88 | -405.62 | -2.08 |
| 603920 | 世运电路 | 4.56 | 5.07 | -409.48 | -0.28 |
| 300812 | 易天股份 | 0.64 | 3.41 | -431.42 | -4.27 |
| 688003 | 天准科技 | 2.11 | 1.81 | -473.86 | -2.08 |
| 300287 | 飞利信 | 0.28 | 2.02 | -484.94 | -5.13 |
| 688518 | 联赢激光 | -1.58 | 2.45 | -485.31 | -3.14 |
| 000733 | 振华科技 | -0.08 | 1.37 | -495.03 | -1.76 |
| 002906 | 华阳集团 | -1.25 | 1.00 | -511.34 | -3.91 |
| 300913 | 兆龙互连 | 0.31 | 2.48 | -511.54 | -2.28 |
| 002055 | ST得润 | -0.64 | 1.81 | -521.08 | -8.06 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 1.48 | 3.30 | -544.20 | -3.40 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.65 | 3.65 | -548.81 | -0.46 |
| 688127 | 蓝特光学 | 0.90 | 1.56 | -582.57 | -1.75 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 3.97 | 4.61 | -619.73 | -3.14 |
| 002957 | 科瑞技术 | 0.26 | 3.10 | -651.32 | -1.65 |
| 300976 | 达瑞电子 | 0.33 | 2.40 | -719.71 | -4.95 |
| 301366 | 一博科技 | 5.51 | 10.29 | -762.04 | -1.03 |
| 688371 | 菲沃泰 | 1.23 | 2.37 | -766.62 | -5.02 |
| 600933 | 爱柯迪 | -4.33 | 1.32 | -804.35 | -4.79 |
| 003031 | 中瓷电子 | 2.60 | 1.77 | -854.97 | -1.00 |
| 000062 | 深圳华强 | -0.29 | 1.08 | -861.07 | -3.76 |
| 603011 | 合锻智能 | 1.10 | 4.38 | -879.33 | -1.97 |
| 603267 | 鸿远电子 | -0.28 | 2.01 | -884.76 | -4.50 |
| 002475 | 立讯精密 | -0.37 | 1.14 | -966.52 | -0.25 |
| 002635 | 安洁科技 | 0.45 | 4.58 | -975.96 | -4.13 |
| 002787 | 华源控股 | 0.35 | 3.41 | -1045.89 | -5.44 |
| 002515 | 金字火腿 | -0.46 | 3.15 | -1055.30 | -4.75 |
| 301123 | 奕东电子 | 1.20 | 3.51 | -1076.15 | -3.21 |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.13 | 3.37 | -1123.19 | -1.37 |
| 688123 | 聚辰股份 | -0.51 | 7.50 | -1342.16 | -0.87 |
| 688388 | 嘉元科技 | 0.41 | 3.70 | -1470.05 | -2.52 |
| 603738 | 泰晶科技 | 1.17 | 4.98 | -1488.46 | -2.72 |
| 300319 | 麦捷科技 | 2.08 | 6.98 | -1514.81 | -1.57 |
| 002456 | 欧菲光 | 0.16 | 1.38 | -1521.53 | -5.24 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1.18 | 1.27 | -1557.52 | -6.04 |
| 688205 | 德科立 | 1.48 | 4.76 | -1586.23 | -1.22 |
| 300303 | 聚飞光电 | 0.33 | 2.19 | -1609.57 | -9.18 |
| 301013 | 利和兴 | 1.10 | 6.23 | -1619.42 | -4.49 |
| 002600 | 领益智造 | -1.01 | 0.86 | -1640.37 | -2.46 |
| 002185 | 华天科技 | 0.46 | 4.31 | -1661.73 | -0.77 |
| 688270 | ST臻镭 | -0.28 | 1.57 | -1703.12 | -7.54 |
| 688195 | 腾景科技 | 1.86 | 3.33 | -1725.23 | -1.90 |
| 605358 | 立昂微 | -1.53 | 3.99 | -1747.41 | -1.49 |
| 002741 | 光华科技 | -0.46 | 4.81 | -1851.51 | -4.23 |
| 001267 | 汇绿生态 | 2.56 | 4.15 | -1988.18 | -2.67 |
| 301165 | 锐捷网络 | 0.66 | 0.70 | -2117.28 | -2.94 |
| 300570 | 太辰光 | 8.70 | 9.05 | -2218.31 | -0.66 |
| 600184 | 光电股份 | 1.11 | 2.55 | -2230.47 | -9.26 |
| 002429 | 兆驰股份 | -0.93 | 0.96 | -2554.82 | -7.96 |
| 688328 | 深科达 | 2.74 | 6.30 | -2570.11 | -6.04 |
| 000938 | 紫光股份 | -1.17 | 4.19 | -2587.28 | -0.78 |
| 603296 | 华勤技术 | 0.80 | 1.15 | -2617.85 | -4.04 |
| 601138 | 工业富联 | 0.46 | 0.52 | -2628.48 | -0.50 |
| 301319 | 唯特偶 | 2.86 | 5.21 | -2810.28 | -5.46 |
| 603220 | 中贝通信 | 0.00 | 2.69 | -2892.93 | -12.92 |
| 688396 | 华润微 | -0.66 | 0.98 | -2905.33 | -4.54 |
| 688099 | 晶晨股份 | -0.60 | 3.98 | -3388.87 | -2.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.18 | 3.00 | -3648.91 | -0.73 |
| 688469 | 芯联集成 | -0.73 | 1.68 | -3712.85 | -4.66 |
| 600584 | 长电科技 | 0.28 | 3.12 | -4288.46 | -1.30 |
| 688629 | 华丰科技 | -0.67 | 2.04 | -4568.54 | -5.54 |
| 603773 | 沃格光电 | 7.09 | 12.35 | -4592.11 | -2.26 |
| 300708 | 聚灿光电 | -1.54 | 3.99 | -4604.09 | -17.85 |
| 688183 | 生益电子 | 4.78 | 1.83 | -5197.18 | -3.49 |
| 603501 | 豪威集团 | -1.72 | 0.90 | -5371.73 | -6.52 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2.29 | 2.24 | -5906.07 | -1.80 |
| 688498 | 源杰科技 | 3.64 | 5.28 | -6203.60 | -0.83 |
| 600183 | 生益科技 | 2.12 | 2.43 | -6448.27 | -0.93 |
| 002273 | 水晶光电 | -1.50 | 3.20 | -7205.70 | -7.87 |
| 002436 | 兴森科技 | 2.32 | 7.94 | -7291.25 | -1.75 |
| 600699 | 均胜电子 | -1.87 | 3.36 | -9735.37 | -10.16 |
| 688143 | 长盈通 | 5.97 | 8.99 | -10609.88 | -6.27 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.34 | 4.08 | -10659.14 | -6.51 |
| 600522 | 中天科技 | 0.56 | 3.17 | -11247.03 | -3.67 |
| 688525 | 佰维存储 | -0.63 | 3.47 | -11372.94 | -4.06 |
| 300285 | 国瓷材料 | -0.52 | 6.94 | -11737.94 | -3.95 |
| 000636 | 风华高科 | -1.10 | 8.37 | -12813.41 | -3.18 |
| 688662 | 富信科技 | 1.87 | 12.03 | -12984.07 | -9.59 |
| 002396 | 星网锐捷 | 1.07 | 8.42 | -13959.24 | -7.87 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.28 | 4.51 | -19463.79 | -3.58 |
| 688808 | 联讯仪器 | 4.37 | 12.45 | -21741.48 | -4.55 |
| 300408 | 三环集团 | -0.77 | 2.49 | -38326.02 | -8.21 |
| 300502 | 新易盛 | 1.06 | 3.39 | -55962.17 | -3.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
