10月13日港股回购一览
证券时报·数据宝统计显示,10月13日有93家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5243.68万股,回购金额3.31亿港元。
腾讯控股回购数量23.70万股,回购金额1.00亿港元,回购最高价为425.400港元,最低价为420.000港元,年内累计回购金额322.44亿港元;中国生物制药回购数量740.00万股,回购金额3956.48万港元,回购最高价为5.350港元,最低价为5.325港元,年内累计回购金额4.96亿港元;极兔速递-W回购数量260.00万股,回购金额2395.15万港元,回购最高价为9.250港元,最低价为9.060港元,年内累计回购金额17.20亿港元。
以金额进行统计,10月13日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为1.00亿港元;其次是中国生物制药,回购金额为3956.48万港元;回购金额居前的还有极兔速递-W、先声药业等。回购数量上看,10月13日回购股数最多的是中国生物制药,当日回购量为740.00万股;其次是至源控股、信义能源等,回购数量分别为400.00万股、353.00万股。
值得关注的是,天工国际、猫眼娱乐等本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为322.44亿港元。(数据宝)
10月13日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 23.70 | 10022.32 | 425.400 | 420.000 | 3224363.76 |
| 01177 | 中国生物制药 | 740.00 | 3956.48 | 5.350 | 5.325 | 49594.95 |
| 01519 | 极兔速递-W | 260.00 | 2395.15 | 9.250 | 9.060 | 171988.42 |
| 02096 | 先声药业 | 142.80 | 1534.31 | 10.820 | 10.544 | 40020.10 |
| 01530 | 三生制药 | 80.00 | 1165.00 | 14.600 | 14.500 | 38697.37 |
| 00669 | 创科实业(一百) | 8.80 | 1108.79 | 127.100 | 125.100 | 70027.56 |
| 01415 | 高伟电子 | 50.00 | 1049.97 | 21.700 | 20.620 | 14237.23 |
| 01357 | 美图公司 | 269.00 | 996.27 | 3.740 | 3.685 | 32287.70 |
| 00151 | 中国旺旺 | 300.00 | 837.06 | 2.820 | 2.745 | 48385.86 |
| 02142 | 和铂医药-B | 70.00 | 727.76 | 10.530 | 10.210 | 8819.08 |
| 02576 | 太美医疗科技 | 159.70 | 721.70 | 4.575 | 4.420 | 5473.12 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 15.69 | 516.97 | 33.000 | 32.880 | 11018.66 |
| 09690 | 途虎-W | 42.61 | 485.04 | 11.500 | 11.300 | 25970.27 |
| 01860 | 汇量科技 | 39.60 | 464.40 | 11.760 | 11.640 | 12365.44 |
| 02586 | 多点数智 | 53.06 | 451.88 | 8.550 | 8.395 | 45799.27 |
| 02145 | 上美股份 | 18.44 | 403.49 | 22.200 | 21.580 | 14786.21 |
| 03318 | 中国波顿 | 110.20 | 343.11 | 3.160 | 3.040 | 10043.96 |
| 01318 | 毛戈平 | 7.50 | 336.41 | 46.000 | 44.320 | 1305.42 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 141.15 | 318.92 | 2.290 | 2.225 | 30082.12 |
| 09699 | 顺丰同城 | 36.10 | 308.41 | 8.640 | 8.400 | 6639.14 |
| 03868 | 信义能源 | 353.00 | 274.72 | 0.780 | 0.775 | 4543.54 |
| 00826 | 天工国际 | 100.00 | 254.96 | 2.565 | 2.540 | 254.96 |
| 00990 | 至源控股 | 400.00 | 226.33 | 0.570 | 0.560 | 2329.88 |
| 03798 | 家乡互动 | 161.00 | 217.77 | 1.395 | 1.300 | 2570.17 |
| 06051 | 有赞 | 190.00 | 213.86 | 1.130 | 1.109 | 5124.43 |
| 09971 | 基本半导体 | 6.00 | 211.71 | 37.400 | 32.600 | 3187.82 |
| 09636 | 九方智投控股 | 8.02 | 211.39 | 26.600 | 25.860 | 18638.10 |
| 09911 | 赤子城科技 | 21.40 | 197.83 | 9.425 | 9.070 | 17007.90 |
| 02411 | 百果园集团 | 101.00 | 164.62 | 1.660 | 1.600 | 7203.88 |
| 02566 | 九源基因 | 26.66 | 154.57 | 5.800 | 5.790 | 6579.36 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 30.00 | 154.15 | 5.165 | 5.100 | 27544.63 |
| 00697 | 首程控股 | 120.00 | 153.76 | 1.290 | 1.265 | 68987.89 |
| 02658 | 天域半导体 | 3.04 | 149.93 | 49.980 | 48.700 | 2816.08 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 69.00 | 147.43 | 2.160 | 2.110 | 5714.94 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 37.00 | 138.21 | 3.745 | 3.720 | 138.21 |
| 01672 | 歌礼制药-B | 20.00 | 134.28 | 6.850 | 6.530 | 5866.71 |
| 02590 | 极智嘉-W | 20.00 | 131.70 | 6.670 | 6.500 | 48715.47 |
| 09886 | 叮当健康 | 142.45 | 119.90 | 0.865 | 0.815 | 7973.37 |
| 02436 | 凌雄科技 | 6.00 | 107.88 | 18.240 | 17.880 | 22465.51 |
| 02595 | 劲方医药-B | 3.80 | 102.52 | 27.000 | 26.920 | 3043.56 |
| 02869 | 绿城服务 | 23.00 | 95.63 | 4.180 | 4.115 | 13122.35 |
| 01811 | 中广核新能源 | 33.60 | 70.39 | 2.110 | 2.085 | 3416.88 |
| 02643 | 曹操出行 | 5.90 | 69.81 | 11.920 | 11.760 | 13317.39 |
| 06667 | 美因基因 | 8.92 | 62.95 | 7.070 | 6.920 | 2227.56 |
| 03669 | 永达汽车 | 80.00 | 60.63 | 0.780 | 0.735 | 1313.35 |
| 02598 | 连连数字 | 18.75 | 60.19 | 3.260 | 3.140 | 13882.66 |
| 02291 | 心泰医疗 | 4.30 | 57.98 | 13.800 | 13.040 | 4887.14 |
| 02150 | 奈雪的茶 | 79.10 | 55.20 | 0.705 | 0.675 | 3517.44 |
| 06980 | 八马茶业 | 2.00 | 54.03 | 27.440 | 26.880 | 4470.71 |
| 00086 | 新鸿基公司 | 12.50 | 48.85 | 3.935 | 3.890 | 3431.28 |
| 02299 | 百宏实业 | 8.40 | 45.41 | 5.420 | 5.390 | 770.36 |
| 00289 | WING ON CO | 3.50 | 44.89 | 12.850 | 12.810 | 815.39 |
| 09669 | 北森控股 | 13.06 | 41.67 | 3.200 | 3.150 | 7835.06 |
| 00909 | 明源云 | 50.00 | 41.23 | 0.830 | 0.815 | 3134.44 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 25.70 | 40.86 | 1.600 | 1.580 | 6184.92 |
| 02408 | 遇见小面 | 9.90 | 40.64 | 4.110 | 4.085 | 9566.72 |
| 09885 | 药师帮 | 12.14 | 40.62 | 3.395 | 3.305 | 1481.14 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 4.54 | 40.49 | 9.100 | 8.790 | 2334.37 |
| 06996 | 德琪医药-B | 13.70 | 40.46 | 3.085 | 2.905 | 1302.53 |
| 01541 | 宜明昂科-B | 13.44 | 40.43 | 3.095 | 2.920 | 840.82 |
| 01986 | 彩客新能源 | 39.20 | 38.19 | 0.985 | 0.950 | 512.97 |
| 00732 | 信利国际 | 45.20 | 37.97 | 0.840 | 0.840 | 8640.45 |
| 08115 | 清大东方(五百) | 9.95 | 37.81 | 3.800 | 3.800 | 2876.90 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 33.69 | 1.685 | 1.675 | 4363.40 |
| 01516 | 融创服务 | 40.00 | 29.13 | 0.735 | 0.720 | 6508.82 |
| 09878 | 汇通达网络 | 4.00 | 27.82 | 6.985 | 6.835 | 295.71 |
| 02348 | 东瑞制药 | 24.40 | 23.34 | 0.960 | 0.950 | 23.34 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 9.20 | 21.99 | 2.400 | 2.375 | 2052.28 |
| 09923 | 移卡 | 5.36 | 19.86 | 3.955 | 3.660 | 754.16 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 10.00 | 17.67 | 1.810 | 1.740 | 1416.01 |
| 01358 | 普华和顺 | 19.40 | 17.64 | 0.915 | 0.905 | 5356.96 |
| 01696 | 复锐医疗科技 | 7.92 | 15.72 | 2.000 | 1.960 | 39.53 |
| 01609 | 天星医疗 | 0.25 | 15.52 | 63.450 | 59.200 | 556.12 |
| 00797 | 第七大道 | 15.00 | 15.21 | 1.020 | 1.010 | 27858.43 |
| 01458 | 周黑鸭 | 14.35 | 15.20 | 1.080 | 1.055 | 6976.01 |
| 01066 | 威高股份 | 4.00 | 13.30 | 3.350 | 3.300 | 14550.87 |
| 00580 | 赛晶科技 | 10.00 | 10.32 | 1.040 | 1.020 | 62.97 |
| 00869 | 彩星玩具 | 20.00 | 9.57 | 0.480 | 0.475 | 2624.97 |
| 02137 | 腾盛博药-B | 11.00 | 9.30 | 0.845 | 0.845 | 58.03 |
| 02000 | 晨讯科技 | 27.20 | 8.64 | 0.320 | 0.315 | 8.64 |
| 00650 | 普达特科技 | 39.80 | 8.10 | 0.207 | 0.197 | 51.28 |
| 02429 | 友宝在线 | 4.20 | 6.83 | 1.730 | 1.590 | 2375.49 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 2.20 | 6.20 | 2.840 | 2.810 | 2188.76 |
| 03650 | KEEP | 4.38 | 5.86 | 1.350 | 1.310 | 4784.19 |
| 01526 | 瑞慈医疗 | 5.10 | 4.57 | 0.900 | 0.895 | 315.31 |
| 00345 | VITASOY INT'L | 0.60 | 4.07 | 6.775 | 6.775 | 9273.67 |
| 01145 | 勇利投资 | 30.00 | 3.54 | 0.118 | 0.118 | 13.36 |
| 00213 | NATIONAL ELEC H | 6.00 | 2.16 | 0.360 | 0.360 | 185.39 |
| 01980 | 天鸽互动 | 3.10 | 1.95 | 0.630 | 0.630 | 228.57 |
| 09960 | 康圣环球 | 1.80 | 1.67 | 0.945 | 0.930 | 244.35 |
| 06868 | 天福 | 0.40 | 1.03 | 2.580 | 2.560 | 134.41 |
| 02170 | 贝康医疗-B | 0.40 | 0.52 | 1.300 | 1.300 | 4.34 |
| 01061 | 亿胜生物科技 | 0.10 | 0.21 | 2.060 | 2.060 | 548.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
