【盘中播报】56只个股跨越牛熊分界线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:32,上证综指3803.58点,收于年线之下,涨跌幅为0.07%,A股总成交额为6639.34亿元。到目前为止,今日有56只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有富春股份、龙江交通、哈空调等,乖离率分别为10.26%、8.93%、8.65%;ST星农、仙琚制药、一拖股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
10月14日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300299 | 富春股份 | 20.07 | 16.14 | 6.24 | 6.88 | 10.26 |
| 601188 | 龙江交通 | 9.97 | 14.03 | 3.24 | 3.53 | 8.93 |
| 600202 | 哈空调 | 10.02 | 5.78 | 5.66 | 6.15 | 8.65 |
| 001299 | 美能能源 | 9.97 | 5.20 | 10.15 | 10.92 | 7.57 |
| 002425 | 凯撒文化 | 10.06 | 13.78 | 3.47 | 3.72 | 7.22 |
| 600316 | 洪都航空 | 7.01 | 3.41 | 33.84 | 36.02 | 6.44 |
| 603721 | 中广天择 | 7.15 | 8.83 | 19.88 | 20.98 | 5.56 |
| 301196 | 唯科科技 | 6.39 | 4.02 | 80.50 | 84.90 | 5.46 |
| 605189 | 富春染织 | 10.03 | 2.16 | 15.49 | 16.23 | 4.75 |
| 301262 | 海看股份 | 8.19 | 17.77 | 22.99 | 23.92 | 4.05 |
| 000530 | 冰山冷热 | 9.95 | 2.52 | 6.08 | 6.30 | 3.66 |
| 600968 | 海油发展 | 3.82 | 0.35 | 3.94 | 4.08 | 3.59 |
| 300364 | 中文在线 | 7.20 | 15.09 | 26.65 | 27.54 | 3.35 |
| 300031 | 宝通科技 | 8.20 | 9.77 | 22.55 | 23.23 | 3.03 |
| 688178 | 万德斯 | 3.43 | 0.66 | 28.74 | 29.55 | 2.82 |
| 600777 | 新潮能源 | 6.44 | 1.25 | 4.50 | 4.63 | 2.79 |
| 002806 | 华锋股份 | 4.37 | 5.07 | 14.42 | 14.82 | 2.79 |
| 002623 | 亚玛顿 | 3.12 | 4.84 | 19.33 | 19.83 | 2.59 |
| 603124 | 江南新材 | 6.11 | 5.05 | 112.98 | 115.82 | 2.51 |
| 002129 | TCL中环 | 3.54 | 1.38 | 9.42 | 9.65 | 2.43 |
| 301313 | 凡拓数创 | 5.63 | 21.93 | 34.18 | 34.87 | 2.03 |
| 301052 | 果麦文化 | 16.47 | 29.68 | 34.04 | 34.65 | 1.81 |
| 000573 | 粤宏远A | 6.35 | 4.39 | 4.12 | 4.19 | 1.73 |
| 600750 | 华润江中 | 1.89 | 0.42 | 22.83 | 23.19 | 1.59 |
| 600717 | 天津港 | 2.03 | 0.68 | 4.45 | 4.52 | 1.54 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 3.70 | 0.41 | 9.12 | 9.26 | 1.49 |
| 002128 | 电投能源 | 1.60 | 0.19 | 27.51 | 27.92 | 1.49 |
| 300936 | 中英科技 | 2.10 | 3.90 | 63.64 | 64.59 | 1.49 |
| 688103 | 国力电子 | 2.09 | 1.37 | 66.48 | 67.43 | 1.43 |
| 000089 | 深圳机场 | 1.49 | 0.68 | 6.72 | 6.81 | 1.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
