光刻胶概念下跌3.24%,16股主力资金净流出超千万元
截至10月14日收盘,光刻胶概念下跌3.24%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,国恩股份跌停,世名科技、八亿时空、理奇智能等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有双乐股份、肯特催化、天龙集团等,分别上涨11.40%、1.45%、0.33%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 手机游戏 | 1.70 | 有机硅概念 | -3.50 |
| 短剧游戏 | 1.39 | 光刻机 | -3.42 |
| 网络游戏 | 1.32 | 中芯国际概念 | -3.31 |
| 可燃冰 | 1.05 | 光刻胶 | -3.24 |
| 芬太尼 | 0.94 | MicroLED概念 | -3.09 |
| 中船系 | 0.90 | 钙钛矿电池 | -3.09 |
| 知识产权保护 | 0.62 | 存储芯片 | -3.08 |
| 云游戏 | 0.55 | 培育钻石 | -3.05 |
| AI视频 | 0.42 | 国家大基金持股 | -2.93 |
| 文化传媒概念 | 0.32 | 电力物联网 | -2.88 |
资金面上看,今日光刻胶概念板块获主力资金净流出2.12亿元,其中,46股获主力资金净流出,16股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是国恩股份,今日主力资金净流出8207.33万元,净流出资金居前的还有鼎龙股份、南大光电、雅克科技等,主力资金分别净流出7395.90万元、4511.34万元、3404.90万元。今日主力资金净流入居前的概念股有斯迪克、奥来德、双乐股份等,主力资金分别净流入3943.93万元、3643.51万元、3327.84万元。(数据宝)
光刻胶概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002768 | 国恩股份 | -10.00 | 3.57 | -8207.33 |
| 300054 | 鼎龙股份 | -4.07 | 2.12 | -7395.90 |
| 300346 | 南大光电 | -3.72 | 2.35 | -4511.34 |
| 002409 | 雅克科技 | -3.69 | 2.81 | -3404.90 |
| 002584 | 西陇科学 | -4.91 | 9.49 | -2915.72 |
| 688630 | 芯碁微装 | -3.18 | 2.04 | -2371.05 |
| 300398 | 飞凯材料 | -3.24 | 3.17 | -2204.80 |
| 688268 | 华特气体 | -2.59 | 2.17 | -1697.95 |
| 300655 | 晶瑞电材 | -3.53 | 1.91 | -1533.91 |
| 688019 | 安集科技 | -2.92 | 1.64 | -1495.33 |
| 000859 | 国风新材 | -2.09 | 2.74 | -1288.14 |
| 300497 | 富祥股份 | -3.03 | 5.12 | -1232.07 |
| 688181 | 八亿时空 | -6.58 | 4.00 | -1200.75 |
| 002559 | 亚威股份 | -2.32 | 1.96 | -1143.45 |
| 603155 | 新亚强 | -2.90 | 6.43 | -1126.11 |
| 300522 | 世名科技 | -9.49 | 17.35 | -1086.93 |
| 000422 | 湖北宜化 | -0.74 | 0.86 | -942.29 |
| 688502 | 茂莱光学 | -5.29 | 1.34 | -868.02 |
| 002453 | 华软科技 | -4.78 | 3.38 | -856.06 |
| 300200 | 高盟新材 | -4.10 | 2.20 | -853.60 |
| 603928 | 兴业股份 | -5.44 | 13.10 | -838.34 |
| 600587 | 新华医疗 | -1.65 | 1.58 | -765.20 |
| 688179 | 阿拉丁 | -5.28 | 3.09 | -738.14 |
| 300576 | 容大感光 | -3.07 | 3.05 | -493.28 |
| 002643 | 万润股份 | -3.25 | 1.23 | -427.24 |
| 300537 | 广信材料 | -3.95 | 2.66 | -365.58 |
| 688037 | 芯源微 | -4.30 | 1.39 | -351.48 |
| 002455 | 百川股份 | -2.24 | 2.38 | -326.40 |
| 300203 | 聚光科技 | -2.77 | 1.13 | -297.49 |
| 603650 | 彤程新材 | -5.59 | 1.54 | -286.50 |
| 688669 | 聚石化学 | -3.66 | 1.29 | -281.14 |
| 603078 | 江化微 | -3.61 | 2.20 | -255.43 |
| 688571 | 杭华股份 | -3.19 | 1.01 | -238.88 |
| 300758 | 七彩化学 | -3.93 | 5.89 | -235.37 |
| 688720 | 艾森股份 | -5.40 | 3.50 | -149.73 |
| 688727 | 恒坤新材 | -3.55 | 2.71 | -145.98 |
| 300446 | 航天智造 | -1.85 | 0.50 | -119.55 |
| 688056 | 莱伯泰科 | -4.13 | 2.39 | -119.50 |
| 300797 | 钢研纳克 | -1.71 | 0.64 | -108.41 |
| 301599 | 理奇智能 | -5.75 | 15.47 | -91.70 |
| 688602 | 康鹏科技 | -2.54 | 0.61 | -85.22 |
| 688545 | 兴福电子 | -3.90 | 2.27 | -82.04 |
| 688157 | 松井股份 | -4.41 | 0.75 | -62.61 |
| 603931 | 格林达 | -2.48 | 1.31 | -19.10 |
| 300721 | 怡达股份 | -3.39 | 3.24 | -5.17 |
| 603125 | 常青科技 | -3.71 | 0.55 | -2.58 |
| 300412 | 迦南科技 | -4.26 | 2.08 | 1.92 |
| 003022 | 联泓新科 | -2.77 | 0.51 | 6.63 |
| 001358 | 兴欣新材 | -4.04 | 2.44 | 47.96 |
| 301256 | 华融化学 | -3.66 | 1.17 | 60.96 |
| 300535 | 达威股份 | -5.26 | 2.45 | 96.00 |
| 300801 | 泰和科技 | -4.97 | 5.23 | 96.81 |
| 688550 | 瑞联新材 | -1.51 | 0.73 | 125.50 |
| 603324 | 盛剑科技 | -3.05 | 1.44 | 152.82 |
| 688093 | 世华科技 | -4.62 | 0.74 | 244.64 |
| 300429 | 强力新材 | -4.09 | 2.81 | 318.25 |
| 301209 | 联合化学 | -4.27 | 1.02 | 335.32 |
| 688199 | 久日新材 | -2.63 | 3.47 | 337.58 |
| 300786 | 国林科技 | -4.17 | 3.63 | 349.95 |
| 605589 | 圣泉集团 | -1.37 | 1.60 | 361.25 |
| 300538 | 同益股份 | -1.23 | 2.51 | 363.92 |
| 300700 | 岱勒新材 | -2.94 | 1.31 | 388.49 |
| 301568 | 思泰克 | -3.67 | 3.44 | 397.27 |
| 688125 | 安达智能 | -4.90 | 1.39 | 707.07 |
| 300236 | 上海新阳 | -3.63 | 1.27 | 748.98 |
| 603306 | 华懋科技 | -3.61 | 1.35 | 815.76 |
| 603120 | 肯特催化 | 1.45 | 9.06 | 1318.88 |
| 601208 | 东材科技 | -1.63 | 4.12 | 1882.26 |
| 603823 | 百合花 | -3.28 | 3.30 | 1921.22 |
| 688503 | 聚和材料 | -4.03 | 3.18 | 2081.45 |
| 300063 | 天龙集团 | 0.33 | 9.12 | 2155.67 |
| 688757 | 胜科纳米 | 0.00 | 4.29 | 2776.26 |
| 300905 | 宝丽迪 | -5.68 | 11.43 | 2987.53 |
| 301036 | 双乐股份 | 11.40 | 15.13 | 3327.84 |
| 688378 | 奥来德 | -1.72 | 3.16 | 3643.51 |
| 300806 | 斯迪克 | -1.75 | 3.75 | 3943.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
