北交所股票成交概况:61股上涨,283股下跌

北交所股票成交概况:61股上涨,283股下跌

10月14日,北交所个股合计成交量6.46亿股,成交额122.00亿元,成交额相对上一交易日减少10.19亿元,个股来看,收盘上涨的共61只。

证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有61只,占可交易个股的17.48%,收盘涨幅居前的有*ST康乐、晶赛科技、流金科技,分别上涨15.90%、7.37%、6.21%。收盘股价下跌的有283只,跌幅居前的有宇特光电、百瑞吉、凯达重工等,分别下跌10.79%、8.20%、6.78%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有25只,成交额居前的北交所股票有流金科技、蘅东光、宇特光电等,成交额分别为6.30亿元、5.82亿元、4.12亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有24只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有33只,换手率在1%~5%之间的有174只。全天换手率居前的股票有宇特光电、流金科技、力王股份等,换手率分别为50.92%、27.72%、22.09%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920021 流金科技 9.24 6.21 27.72 62974.53
920045 蘅东光 525.95 1.46 3.89 58231.99
920157 宇特光电 60.00 -10.79 50.92 41224.23
920438 戈碧迦 92.32 0.36 2.23 29412.22
920592 华信永道 29.38 4.15 15.07 22069.82
920627 力王股份 19.70 1.03 22.09 22025.97
920298 腾信精密 74.04 -1.48 17.62 20943.86
920522 纳科诺尔 19.10 -5.21 5.63 20474.79
920088 科力股份 39.15 3.03 15.41 19850.29
920982 锦波生物 133.50 4.91 2.64 19386.20
920725 惠丰钻石 76.55 -4.46 5.57 19371.55
920125 鸿仕达 135.80 3.13 6.19 19221.27
920186 中科仪 60.86 -0.99 2.56 18681.87
920087 秋乐种业 14.75 -6.76 7.32 18236.29
920060 万源通 24.87 1.10 7.21 17270.10
920821 则成电子 21.20 -0.33 10.95 16895.88
920981 晶赛科技 30.02 7.37 13.91 16376.24
920799 艾融软件 32.34 -0.55 3.68 14367.02
920748 路桥信息 34.92 -4.46 5.43 13398.65
920509 同惠电子 23.54 -3.17 6.36 13035.82
920206 彩客科技 40.88 1.95 10.90 12544.88
920779 武汉蓝电 28.05 -2.43 20.68 12072.61
920185 贝特瑞 20.00 -1.96 0.47 10821.27
920895 花溪科技 21.54 -4.31 16.64 10597.84
920571 国航远洋 8.30 -3.04 4.06 10198.44
920010 凯添燃气 9.33 3.90 6.09 9951.43
920786 骑士乳业 7.51 -1.18 9.30 9877.37
920066 科拜尔 21.10 -4.18 21.91 9805.24
920179 凯德石英 47.16 -1.54 3.08 8845.13
920006 晟楠科技 18.48 2.33 9.97 8702.32
920083 金戈新材 35.08 0.23 6.48 8691.62
920229 世纪数码 40.16 -5.93 18.31 8605.74
920284 灵鸽科技 17.93 -2.34 6.42 7956.47
920200 振宏股份 28.83 -5.16 6.04 7911.03
920478 峆一药业 11.20 4.58 10.69 7895.32
920025 凯达重工 10.32 -6.78 14.46 7850.99
920575 *ST康乐 6.05 15.90 6.67 7696.48
920075 柏星龙 17.42 2.83 12.71 7692.27
920071 金钛股份 23.10 -4.35 10.25 7616.04
920493 并行科技 97.05 0.11 1.73 7601.09
920599 同力股份 18.23 1.22 1.16 7481.93
920015 锦华新材 41.57 -2.33 4.26 7318.70
920526 凯华材料 21.30 -5.71 6.38 7297.74
920640 富士达 25.60 1.07 1.54 7226.31
920946 森萱医药 10.51 -4.89 1.56 7210.41
920252 天宏锂电 15.63 -3.04 6.44 7146.38
920726 朱老六 15.85 -0.25 7.78 6999.59
920117 龙鑫智能 25.69 -0.93 12.59 6697.61
920790 联迪信息 22.93 1.91 5.29 6629.03
920152 昆工科技 13.16 5.11 5.65 6343.88
920038 森合高科 36.30 -4.75 3.09 6121.75
920178 锐翔智能 77.93 1.67 3.98 5988.02
920202 安达股份 12.10 -5.54 19.98 5909.86
920808 曙光数创 51.18 -1.20 0.58 5890.32
920238 长鹰硬科 57.64 -0.36 5.05 5748.17
920138 杰理科技 29.94 -0.96 1.94 5680.43
920344 三元基因 20.66 -1.24 2.32 5543.82
920961 创远信科 20.02 -2.63 2.40 5488.98
920403 康农种业 19.39 -3.53 4.25 5471.25
920367 新赣江 23.80 0.38 5.44 5459.67
920065 千岸科技 32.10 -2.96 10.54 5390.04
920809 安达科技 6.61 -1.49 1.74 5341.28
920190 雷神科技 22.65 -1.18 2.30 5277.48
920239 长虹能源 21.58 -1.86 1.31 5228.22
920116 星图测控 40.11 -2.65 0.56 5153.37
920077 吉林碳谷 13.11 -2.82 1.27 5151.35
920289 华汇智能 25.78 -3.81 13.44 5139.50
920368 连城数控 21.80 -3.24 1.00 4985.11
920885 星辰科技 12.27 4.07 4.54 4939.69
920037 广信科技 39.40 1.81 1.57 4900.80
920971 天马新材 24.51 -0.08 2.28 4869.08
920227 美登科技 50.94 2.49 5.33 4813.74
920873 中设咨询 7.64 4.66 5.21 4748.62
920976 视声智能 24.33 -5.22 4.24 4737.39
920193 吉和昌 27.23 -0.91 6.72 4727.21
920510 丰光精密 17.43 -1.41 2.84 4726.48
920018 宏远股份 15.04 -5.41 4.57 4582.56
920201 百瑞吉 32.78 -8.20 17.74 4551.29
920418 苏轴股份 18.75 -2.24 1.50 4506.36
920576 天力复合 34.81 -0.11 1.13 4349.87
920225 利通科技 15.45 -3.68 3.21 4200.71
920706 铁拓机械 14.69 -5.95 5.68 4098.50
920268 百迈科 27.76 0.95 10.08 4034.66
920046 亿能电力 18.27 -4.40 3.83 4013.71
920176 维琪科技 55.02 -1.04 8.89 3957.41
920826 盖世食品 8.65 1.65 7.05 3846.84
920533 骏创科技 16.73 1.46 3.08 3798.06
920262 太湖雪 14.75 4.17 6.66 3786.39
920491 奥迪威 18.95 0.48 1.68 3733.41
920161 龙辰科技 17.54 -3.09 2.67 3531.09
920642 通易航天 9.74 1.46 3.44 3392.66
920719 宁新新材 7.49 4.03 5.96 3372.48
920427 华维设计 8.91 -1.11 7.24 3343.56
920839 万通液压 23.99 2.96 2.06 3265.86
920047 诺思兰德 14.06 -3.10 1.27 3265.47
920237 力佳科技 12.32 -3.37 2.71 3248.26
920735 德源药业 25.70 -2.36 1.06 3177.62
920207 众诚科技 20.80 -3.79 2.60 3128.60
920222 益坤电气 23.91 -2.37 11.27 3113.29
920174 五新智能 31.02 0.75 1.78 3109.77
920429 康比特 10.99 3.88 2.51 3104.00
920394 民士达 42.71 -0.44 0.49 3057.32
920699 海达尔 58.55 -4.92 1.69 2982.25
920139 华岭股份 13.59 -1.81 0.83 2978.27
920189 康美特 18.44 -1.91 1.86 2964.68
920146 华阳变速 5.25 -5.75 4.99 2927.02
920100 三协电机 27.40 -5.09 3.72 2885.04
920130 立方控股 16.16 -3.35 3.04 2859.11
920111 聚星科技 25.04 -0.48 1.49 2850.76
920953 国子软件 23.00 -0.43 1.99 2772.68
920199 倍益康 23.12 0.61 3.00 2700.60
920002 万达轴承 47.60 -1.79 1.24 2670.19
920593 鼎智科技 22.86 -1.42 0.71 2669.72
920058 华洋赛车 22.80 1.42 4.07 2585.90
920523 德瑞锂电 14.95 -2.48 2.07 2558.65
920770 艾能聚 9.91 -2.84 3.05 2525.23
920122 中纺标 22.60 -1.44 2.90 2504.46
920985 海泰新能 4.74 -1.25 2.36 2497.45
920098 科隆新材 17.35 1.64 2.51 2458.15
920223 荣亿精密 11.86 -3.34 2.44 2406.88
920651 天罡股份 19.80 0.71 2.87 2386.54
920211 新睿电子 74.59 -2.24 2.60 2304.08
920402 硅烷科技 7.78 -1.27 1.06 2285.51
920008 成电光信 20.58 1.03 3.19 2252.87
920519 万德股份 10.85 0.84 2.66 2240.60
920288 华大海天 16.30 -1.21 7.25 2166.12
920212 智新电子 10.33 -0.48 3.96 2141.43
920978 开特股份 17.64 -2.81 1.18 2123.34
920273 一致魔芋 16.96 -2.25 1.77 2104.96
920093 信胜科技 18.70 0.00 4.30 2044.90
920029 开发科技 32.54 0.53 0.31 2044.49
920275 驱动力 6.63 5.07 2.31 2035.31
920171 志晟信息 15.20 -1.49 1.92 2000.47
920169 七丰精工 18.83 -1.15 2.06 1994.16
920396 常辅股份 17.70 -2.32 2.23 1993.83
920249 利尔达 8.46 -1.63 1.80 1926.29
920128 胜业电气 17.87 -3.67 4.30 1917.23
920641 格利尔 13.16 1.54 3.21 1916.44
920079 乔路铭 11.94 -2.05 2.15 1886.54
920081 欧伦电气 39.18 -2.03 2.75 1870.02
920304 迪尔化工 8.80 0.23 1.40 1728.03
920415 恒拓开源 8.58 -1.15 1.78 1676.07
920096 嘉晨智能 28.20 -0.14 3.59 1675.81
920476 海能技术 20.60 -3.60 0.98 1663.52
920012 创达新材 43.79 -1.66 1.92 1652.82
920371 欧福蛋业 7.01 -1.68 1.19 1650.51
920914 远航精密 16.73 -2.85 0.96 1638.00
920992 中科美菱 13.00 -2.26 2.53 1624.27
920003 中诚咨询 16.11 0.37 5.13 1615.62
920445 龙竹科技 6.91 -2.68 2.12 1607.80
920489 佳先股份 11.65 -1.77 1.54 1593.67
920059 双英集团 11.30 -3.09 4.26 1587.01
920184 国源科技 11.08 -1.77 1.56 1568.71
920357 雅葆轩 14.18 -1.25 1.70 1535.86
920346 威贸电子 15.01 -1.77 2.18 1498.53
920269 杰锋动力 31.29 -1.23 5.29 1487.34
920019 铜冠矿建 14.52 -1.69 0.60 1475.47
920092 汉鑫科技 24.06 -0.50 1.86 1466.49
920086 科马材料 19.12 -2.75 2.73 1448.72
920028 新恒泰 14.80 -1.46 1.48 1441.94
920220 朗信电气 39.51 -2.52 1.67 1405.02
920017 星昊医药 15.51 -0.77 0.72 1375.15
920876 慧为智能 15.84 -0.38 2.16 1364.01
920299 灿能电力 12.78 -2.81 2.29 1354.18
920106 林泰新材 31.69 -2.94 0.95 1343.79
920879 基康技术 12.13 0.50 0.73 1338.58
920167 同享科技 13.28 -1.63 1.49 1314.21
920107 恒兴股份 18.32 -1.87 3.73 1309.20
920258 聚仁新材 9.17 -1.61 1.06 1305.45
920425 乐创技术 13.64 0.29 1.14 1303.99
920181 赛英电子 61.81 -0.82 2.02 1271.91
920208 青矩技术 10.49 0.19 0.73 1245.74
920247 华密新材 13.60 -0.29 0.66 1241.17
920090 *ST同辉 3.37 4.98 2.59 1177.22
920807 奔朗新材 8.52 -2.52 1.08 1165.82
920099 瑞华技术 14.78 -2.25 1.29 1137.52
920159 农大科技 26.88 -0.78 2.74 1135.66
920068 天工股份 13.83 -0.93 0.46 1126.77
920670 数字人 12.13 -2.18 1.36 1108.37
920925 锦好医疗 10.67 -0.84 1.86 1105.17
920136 永励精密 19.61 -1.75 2.64 1100.50
920001 纬达光电 10.68 -0.74 1.13 1099.90
920405 海希通讯 15.23 -2.99 0.68 1096.73
920855 浙江大农 12.18 -3.18 1.31 1091.05
920091 大鹏工业 26.07 -1.99 2.83 1090.55
920156 海昌智能 34.00 -0.61 1.43 1071.94
920016 中草香料 14.27 -2.59 2.15 1067.83
920527 夜光明 14.05 -1.54 1.57 1056.71
920078 族兴新材 16.05 -2.13 1.65 1053.12
920119 美德乐 51.45 -1.42 0.72 1040.04
920806 云星宇 9.88 -0.90 0.34 1011.04
920505 九菱科技 24.54 -1.37 1.11 999.69
920970 大禹生物 6.11 -1.93 2.29 993.86
920580 科创新材 10.74 -1.20 1.66 989.02
920126 永大股份 9.39 -1.37 2.30 978.56
920819 颖泰生物 3.05 -0.33 0.26 975.21
920056 能之光 13.91 -0.14 1.45 972.24
920924 广脉科技 13.71 -2.07 1.06 968.07
920014 特瑞斯 8.67 1.52 1.65 958.59
920030 德众汽车 4.71 -1.05 1.79 952.31
920570 坤博精工 24.60 -1.56 1.50 952.04
920026 卓兆点胶 16.42 -0.48 0.66 951.25
920926 鸿智科技 9.44 -3.08 1.22 938.73
920663 明阳科技 11.82 -1.91 1.20 921.41
920422 润普食品 9.25 -0.86 1.47 910.79
920061 西磁科技 16.92 -3.53 1.34 905.87
920471 美邦科技 11.20 0.27 1.47 883.35
920230 欧康医药 11.02 -1.08 1.66 875.70
920508 殷图网联 14.04 -2.90 1.88 856.02
920123 芭薇股份 10.56 -0.28 1.23 855.78
920175 东方碳素 7.60 -1.30 1.39 853.18
920943 优机股份 13.52 -1.53 1.19 845.47
920072 科莱瑞迪 20.96 -3.01 2.74 843.84
920414 欧普泰 7.68 -2.66 1.92 840.95
920564 天润科技 13.15 -1.94 1.28 840.00
920857 泓禧科技 14.89 -1.59 0.74 830.69
920690 捷众科技 15.28 -0.33 0.95 821.09
920866 绿亨科技 6.03 -1.79 1.20 820.43
920634 新威凌 15.16 -0.20 1.30 814.98
920035 精创电气 22.41 -3.53 2.26 812.19
920261 一诺威 13.35 0.00 0.38 809.85
920165 珈凯生物 29.79 -2.39 1.60 807.17
920720 吉冈精密 7.30 -2.41 1.47 805.10
920665 科强股份 8.13 -1.81 1.52 801.02
920932 科达自控 9.81 -1.31 0.91 787.97
920375 派诺科技 6.12 -1.29 1.29 784.86
920662 方盛股份 17.16 -1.94 1.67 784.46
920274 宏裕包材 15.14 -1.24 0.62 772.36
920693 阿为特 22.66 -0.74 0.92 768.99
920351 华光源海 11.70 -2.17 1.60 758.28
920188 悦龙科技 20.52 -1.87 1.83 753.23
920578 巨能股份 15.95 -1.85 1.31 750.20
920158 长江能科 7.31 -1.35 1.87 743.12
920080 奥美森 19.28 -3.36 1.64 742.55
920023 *ST田野 1.41 2.17 1.93 741.92
920856 浩淼科技 9.98 -1.19 1.37 739.35
920005 鼎佳精密 23.70 0.77 0.81 739.00
920729 永顺生物 6.67 -0.74 1.40 728.47
920300 辰光医疗 9.22 -1.81 1.16 721.02
920753 天纺标 14.69 -0.41 1.47 718.54
920496 许昌智能 6.24 -1.11 0.78 717.60
920266 生物谷 7.04 -1.54 0.85 717.10
920566 梓橦宫 9.05 -0.66 0.70 715.33
920000 安徽凤凰 13.33 -3.62 0.90 710.89
920218 新天力 13.74 -2.41 2.39 701.92
920469 富恒新材 5.55 0.00 1.22 700.89
920267 鑫汇科 14.85 -1.92 1.68 689.81
920682 球冠电缆 5.68 -0.70 0.53 685.77
920124 南特科技 11.88 -0.50 0.74 678.03
920198 微创光电 7.59 -1.94 1.23 671.64
920701 豪声电子 10.27 -1.25 0.64 671.29
920036 觅睿科技 29.04 -1.79 1.75 668.10
920685 新芝生物 11.77 -2.32 0.95 661.49
920892 广咨国际 10.95 -1.53 0.39 655.82
920062 科润智控 6.83 -2.01 0.70 648.31
920694 中裕科技 16.05 -1.11 0.63 645.22
920718 合肥高科 9.75 -2.40 1.38 635.76
920055 隆源股份 24.47 -0.12 1.67 630.98
920278 鹿得医疗 6.06 -1.94 1.03 625.98
920392 佳合科技 13.32 -0.08 1.30 620.51
920374 云里物里 14.34 -3.30 0.88 612.75
920436 大地电气 10.22 -3.04 0.65 601.36
920579 机科股份 13.42 -2.04 0.98 596.12
920191 瑞尔竞达 8.44 -1.63 1.72 586.10
920751 惠同新材 14.81 -1.27 0.46 579.16
920675 秉扬科技 7.26 -0.41 0.99 576.14
920553 凯腾精工 6.44 -1.23 0.94 569.31
920942 恒立钻具 16.20 -1.64 0.83 568.65
920768 拾比佰 7.00 -0.71 0.75 561.58
920639 晨光电缆 5.97 -1.81 0.78 559.90
920964 润农节水 4.76 -1.86 0.77 550.58
920433 大唐药业 4.57 -1.30 0.70 548.23
920245 威博液压 12.72 -2.38 0.79 545.83
920011 晨光电机 17.10 -1.61 1.70 544.40
920118 太湖远大 20.12 -1.37 0.85 540.33
920168 通宝光电 15.04 -2.34 1.25 539.46
920689 克莱特 18.33 -1.24 0.76 534.65
920475 三友科技 11.12 -1.16 0.83 529.63
920834 三维装备 8.28 -0.60 1.00 527.77
920871 派特尔 10.85 -1.45 1.03 524.43
920112 巴兰仕 14.09 -2.22 0.49 518.78
920132 泰鹏智能 8.69 -0.91 1.58 505.95
920833 美心翼申 9.73 0.10 0.60 505.07
920870 恒进感应 11.20 -1.75 0.66 494.90
920363 莱赛激光 9.40 -0.95 0.73 489.59
920556 雅达股份 6.30 -1.25 0.65 483.44
920039 国义招标 7.34 -1.21 0.42 474.56
920204 沪江材料 12.38 -0.56 0.76 472.56
920419 路斯股份 10.39 -2.07 0.46 469.10
920896 旺成科技 11.35 -3.07 0.90 465.39
920033 康普化学 12.94 -2.19 0.42 456.44
920195 三祥科技 12.34 1.40 0.52 454.95
920547 无锡晶海 18.85 -1.31 0.63 452.42
920395 朗鸿科技 6.27 0.00 0.68 448.90
920089 禾昌聚合 9.92 -1.59 0.40 447.29
920837 华原股份 9.71 -1.32 0.33 445.13
920455 汇隆活塞 6.26 0.00 0.71 437.74
920149 旭杰科技 8.17 -0.49 0.83 433.13
920454 同心传动 10.87 -0.64 0.81 432.63
920009 丹娜生物 33.12 -1.60 1.28 430.74
920656 海昇药业 14.33 -0.69 0.36 426.11
920183 海菲曼 28.26 -0.81 1.28 423.58
920810 春光智能 8.00 -1.60 0.81 408.93
920057 百甲科技 4.63 -1.28 0.74 404.28
920022 世昌股份 16.57 -0.72 0.97 400.95
920504 博迅生物 17.30 -1.82 1.33 398.26
920931 无锡鼎邦 9.50 -0.84 1.45 396.92
920177 恒道科技 21.71 -1.23 0.96 388.54
920076 国亮新材 12.08 -1.71 0.85 383.47
920339 恒太照明 9.85 -1.40 0.25 380.24
920163 方大新材 9.19 -2.03 0.67 378.60
920020 泰凯英 14.31 -1.31 0.47 374.79
920370 新安洁 2.82 -1.74 0.50 371.65
920974 凯大催化 6.08 -1.46 0.48 371.00
920765 美之高 10.74 -1.29 0.64 369.94
920221 易实精密 11.75 -1.84 0.50 369.09
920263 中航泰达 6.13 -0.81 0.58 367.54
920781 瑞奇智造 5.49 -1.26 0.55 367.29
920242 建邦科技 13.26 -0.82 0.51 360.01
920906 舜宇精工 14.51 -2.36 0.73 358.78
920069 普昂医疗 30.56 0.03 0.79 358.50
920007 酉立智能 31.06 -1.40 0.97 355.97
920957 汉维科技 9.19 -2.34 0.88 350.99
920717 瑞星股份 6.32 -1.86 1.23 349.41
920271 邦德股份 8.57 -1.27 0.68 340.78
920802 保丽洁 10.40 -0.38 0.90 340.00
920145 恒合股份 9.22 -2.23 0.73 334.87
920407 驰诚股份 10.19 -1.64 0.72 334.76
920187 通领科技 16.48 -0.12 0.61 334.09
920608 丰安股份 13.18 -1.79 0.52 333.31
920027 交大铁发 10.97 -0.27 0.41 327.24
920101 志高机械 15.85 -1.49 0.19 314.68
920270 天铭科技 10.85 -1.63 0.35 311.28
920260 中寰股份 8.00 -2.20 0.38 304.02
920050 爱伦医疗 27.75 -0.57 0.60 303.90
920166 海圣医疗 19.10 -0.26 0.63 283.84
920703 广厦环能 9.27 -2.32 0.56 283.57
920110 雷特科技 24.18 -1.91 0.66 261.10
920160 北矿检测 18.06 -1.10 0.54 252.52
920541 铁大科技 9.15 -1.72 0.30 246.81
920832 齐鲁华信 6.28 0.16 0.32 246.58
920108 宏海科技 8.20 -1.56 0.36 218.29
920950 迅安科技 12.66 -1.02 0.48 218.15
920082 方正阀门 7.52 -1.44 0.48 209.84
920121 江天科技 26.30 -1.09 0.62 194.95
920792 东和新材 9.19 -0.65 0.20 191.61
920679 前进科技 14.96 -0.40 0.34 189.33
920180 爱得科技 10.81 -1.46 0.48 189.16
920378 泰德股份 6.74 -2.18 0.25 188.56

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。