89家港股公司出手回购(10月14日)

89家港股公司出手回购(10月14日)

证券时报·数据宝统计显示,10月14日有89家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3641.18万股,回购金额2.93亿港元。

腾讯控股回购数量23.70万股,回购金额1.00亿港元,回购最高价为430.200港元,最低价为416.600港元,年内累计回购金额323.44亿港元;中国生物制药回购数量800.00万股,回购金额4132.32万港元,回购最高价为5.175港元,最低价为5.155港元,年内累计回购金额5.37亿港元;极兔速递-W回购数量350.00万股,回购金额3150.95万港元,回购最高价为9.175港元,最低价为8.885港元,年内累计回购金额17.51亿港元。

以金额进行统计,10月14日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为1.00亿港元;其次是中国生物制药,回购金额为4132.32万港元;回购金额居前的还有极兔速递-W、创科实业(一百)等。回购数量上看,10月14日回购股数最多的是中国生物制药,当日回购量为800.00万股;其次是极兔速递-W、中国旺旺等,回购数量分别为350.00万股、290.00万股。

值得关注的是,本次回购1.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为323.44亿港元。(数据宝)

10月14日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 23.70 10022.89 430.200 416.600 3234386.65
01177 中国生物制药 800.00 4132.32 5.175 5.155 53727.27
01519 极兔速递-W 350.00 3150.95 9.175 8.885 175139.36
00669 创科实业(一百) 8.80 1133.57 130.500 123.600 71161.13
02586 多点数智 130.90 1125.32 8.650 8.480 46924.60
02657 林清轩 18.22 1094.72 61.100 56.150 12765.10
00151 中国旺旺 290.00 833.92 2.890 2.785 49219.78
02142 和铂医药-B 70.00 719.14 10.590 10.080 9538.21
01415 高伟电子 25.00 538.48 21.780 21.380 14775.71
01530 三生制药 33.75 486.00 14.400 14.400 39183.37
01860 汇量科技 40.00 464.40 11.660 11.580 12829.85
01951 锦欣生殖 180.40 410.92 2.310 2.265 30493.04
09606 映恩生物-B 2.10 348.11 167.000 164.200 8159.56
09699 顺丰同城 38.44 325.08 8.550 8.350 6964.22
00826 天工国际 100.00 255.66 2.565 2.545 510.62
09636 九方智投控股 8.07 212.22 26.500 26.080 18850.33
02658 天域半导体 4.10 199.93 50.700 46.920 3016.01
09911 赤子城科技 21.40 198.02 9.420 9.000 17205.92
03318 中国波顿 62.80 195.65 3.183 3.065 10239.61
02145 上美股份 8.00 173.61 21.880 21.540 14959.82
00697 首程控股 125.00 158.52 1.285 1.260 69146.41
09690 途虎-W 13.65 156.41 11.500 11.270 26126.68
06098 碧桂园服务 30.00 152.91 5.135 5.060 27697.54
01811 中广核新能源 70.40 150.34 2.155 2.115 3567.22
03887 HASHKEY HLDGS 71.00 145.79 2.100 1.990 5860.73
09971 基本半导体 4.00 138.66 36.200 33.520 3326.48
02590 极智嘉-W 20.00 128.60 6.540 6.340 48844.07
01672 歌礼制药-B 20.00 122.15 6.715 5.880 5988.86
03798 家乡互动 78.40 108.86 1.390 1.365 2679.03
03633 中裕能源 40.00 106.63 2.680 2.640 16515.23
09966 康宁杰瑞制药-B 14.00 97.49 7.000 6.895 1805.46
02869 绿城服务 23.00 95.49 4.190 4.115 13217.84
02121 创新奇智 26.91 94.77 3.580 3.480 1649.55
00732 信利国际 100.00 85.99 0.860 0.855 8726.44
06998 亿腾嘉和 50.00 83.48 1.680 1.660 10353.61
00345 VITASOY INT'L 11.60 78.88 6.800 6.795 9352.55
06667 美因基因 10.10 71.84 7.125 7.090 2299.40
02643 曹操出行 5.71 67.22 11.860 11.650 13384.61
06051 有赞 55.00 62.03 1.145 1.100 5186.46
02291 心泰医疗 4.60 59.77 13.100 12.800 4946.91
09885 药师帮 17.28 58.91 3.475 3.350 1540.06
02120 康宁医院 5.20 57.58 11.100 11.000 1054.58
01458 周黑鸭 50.70 52.65 1.060 1.025 7028.66
09669 北森控股 15.00 47.97 3.220 3.170 7883.03
01358 普华和顺 48.10 44.44 0.925 0.905 5401.40
00371 北控水务集团 30.00 44.10 1.470 1.470 181.80
02408 遇见小面 9.95 40.57 4.180 4.010 9607.29
06996 德琪医药-B 13.60 40.44 3.035 2.905 1342.97
02256 和誉-B 5.00 37.19 7.460 7.390 1757.48
02251 鹰瞳科技-B 3.82 34.67 9.195 8.905 2369.04
00086 新鸿基公司 8.70 34.01 3.930 3.900 3465.30
01995 永升服务 20.00 33.53 1.680 1.670 4396.93
02675 精锋医疗-B 1.00 33.10 33.100 33.100 11051.76
01986 彩客新能源 33.00 32.34 0.985 0.970 545.31
02598 连连数字 9.55 30.28 3.200 3.155 13912.94
01516 融创服务 40.00 28.59 0.725 0.710 6537.41
09886 叮当健康 33.00 28.16 0.860 0.840 8001.53
01066 威高股份 8.00 27.09 3.400 3.360 14577.96
06980 八马茶业 1.00 26.92 27.180 26.780 4497.63
02576 太美医疗科技 6.00 26.39 4.620 4.325 5499.52
01789 爱康医疗 5.00 22.79 4.555 4.530 26862.79
00546 阜丰集团 5.00 22.03 4.455 4.360 488.85
09878 汇通达网络 3.00 20.95 7.020 6.880 316.65
02429 友宝在线 12.25 18.43 1.580 1.460 2393.92
00596 浪潮数字企业 10.00 17.89 1.800 1.770 1433.90
01541 宜明昂科-B 5.60 16.97 3.060 2.985 857.79
01609 天星医疗 0.25 16.63 70.100 61.100 572.74
00869 彩星玩具 32.80 15.81 0.485 0.480 2640.78
00797 第七大道 15.00 15.30 1.020 1.020 27873.73
01526 瑞慈医疗 16.50 14.78 0.910 0.880 330.10
09923 移卡 3.92 14.62 3.790 3.715 768.78
03978 卓越教育集团 5.60 13.55 2.440 2.415 532.03
02219 朝聚眼科 5.20 12.42 2.400 2.380 2064.70
00289 WING ON CO 0.90 11.55 12.830 12.830 826.94
00580 赛晶科技 10.00 10.24 1.030 1.020 73.20
00650 普达特科技 45.80 9.36 0.206 0.200 60.64
02137 腾盛博药-B 11.00 9.23 0.854 0.830 67.26
09919 艾德韦宣集团 12.00 8.77 0.740 0.725 93.28
01145 勇利投资 68.00 7.85 0.116 0.115 21.21
09960 康圣环球 8.65 7.82 0.935 0.900 252.17
02508 圣贝拉集团 2.50 7.07 2.865 2.820 2195.83
03650 KEEP 5.00 6.44 1.310 1.260 4790.62
09857 柠萌影视 2.00 4.90 2.450 2.450 126.63
06868 天福 1.50 3.82 2.570 2.540 138.23
01980 天鸽互动 4.10 2.58 0.630 0.630 231.15
06698 星空华文 0.66 0.55 0.830 0.805 86.26
02170 贝康医疗-B 0.40 0.52 1.300 1.300 4.86
02348 东瑞制药 0.40 0.38 0.960 0.960 23.72
00418 方正控股 0.20 0.13 0.645 0.645 525.55

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股