10月14日229只基金净值增长超1%
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占12.51%,229只基金回报超1%,1589只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.88%,报收3767.23点,深证成指下跌1.97%,创业板指下跌3.10%,科创50指数下跌3.29%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有石油石化、煤炭、传媒等,分别上涨1.71%、1.40%、1.12%。跌幅居前的有通信、建筑材料、电子等,分别下跌3.93%、3.03%、2.86%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,10月14日算术平均净值增长率-1.36%,净值增长率为正的占12.51%,其中,净值增长率超1%的有229只,国泰产业智选混合发起C净值增长率为2.84%,回报率居首,紧随其后的是国泰产业智选混合发起A、长城景气成长混合A、长城景气成长混合C等,净值增长率分别为2.84%、2.64%、2.64%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有16只基金属于国泰基金,华夏基金、鹏华基金等分别有16只、14只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的国泰产业智选混合发起C属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有184只基金属于指数股票型,25只基金属于偏股型,12只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有1589只,回撤幅度最大的是长城医疗先锋混合发起C,基金净值下滑11.74%,回撤幅度居前的还有长城医疗先锋混合发起A、恒越智选科技混合C、汇丰晋信科技先锋股票等,回撤幅度分别为11.74%、4.66%、4.66%。(数据宝)
10月14日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 10月14日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 026991 | 国泰产业智选混合发起C | 0.8258 | 2.84 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 026990 | 国泰产业智选混合发起A | 0.8266 | 2.84 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 018939 | 长城景气成长混合A | 1.2227 | 2.64 | 偏股型 | 长城基金 |
| 018940 | 长城景气成长混合C | 1.2003 | 2.64 | 偏股型 | 长城基金 |
| 006366 | 兴业安保优选混合A | 1.7644 | 2.39 | 偏股型 | 兴业基金 |
| 020107 | 兴业安保优选混合C | 1.7497 | 2.39 | 偏股型 | 兴业基金 |
| 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.6750 | 2.20 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.7380 | 2.18 | 标准股票型 | 招商基金 |
| 020266 | 长城产业优选混合C | 1.0736 | 1.89 | 偏股型 | 长城基金 |
| 020265 | 长城产业优选混合A | 1.0873 | 1.88 | 偏股型 | 长城基金 |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.7859 | 1.86 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 019115 | 东财卓越成长混合发起式A | 1.3369 | 1.83 | 偏股型 | 东财基金 |
| 019116 | 东财卓越成长混合发起式C | 1.3095 | 1.83 | 偏股型 | 东财基金 |
| 159855 | 影视ETF | 0.8350 | 1.77 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.9467 | 1.74 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 159170 | 港股通互联网ETF永赢 | 0.7929 | 1.72 | 指数股票型 | 永赢基金 |
| 159280 | 汇添富国证港股通互联网ETF | 0.6515 | 1.70 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 017000 | 格林港股通臻选混合A | 1.2305 | 1.67 | 偏股型 | 格林基金 |
| 017001 | 格林港股通臻选混合C | 1.2317 | 1.67 | 偏股型 | 格林基金 |
| 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 0.9319 | 1.66 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.4228 | 1.66 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 0.9420 | 1.65 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.4840 | 1.64 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
| 025766 | 永赢国证港股通互联网ETF联接C | 0.6978 | 1.63 | 指数股票型 | 永赢基金 |
| 025765 | 永赢国证港股通互联网ETF联接A | 0.6984 | 1.63 | 指数股票型 | 永赢基金 |
| 005505 | 前海开源中药股票A | 1.8838 | 1.62 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
| 005506 | 前海开源中药股票C | 1.8491 | 1.62 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
| 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 5.0092 | 1.61 | 灵活配置型 | 工银瑞信基金 |
| 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 4.7151 | 1.61 | 灵活配置型 | 工银瑞信基金 |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 1.0330 | 1.57 | 偏股型 | 宏利基金 |
10月14日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 10月14日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 028743 | 长城医疗先锋混合发起C | 0.8670 | -11.74 | 偏股型 | 长城基金 |
| 028742 | 长城医疗先锋混合发起A | 0.8672 | -11.74 | 偏股型 | 长城基金 |
| 019258 | 恒越智选科技混合C | 1.2557 | -4.66 | 偏股型 | 恒越基金 |
| 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 4.7455 | -4.66 | 标准股票型 | 汇丰晋信基金 |
| 019257 | 恒越智选科技混合A | 1.2742 | -4.65 | 偏股型 | 恒越基金 |
| 011001 | 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 1.2078 | -4.64 | 偏股型 | 中邮基金 |
| 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合A | 2.4157 | -4.63 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 011452 | 华泰柏瑞质量成长混合C | 2.3643 | -4.63 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.3325 | -4.60 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 014939 | 同泰产业升级混合C | 1.3085 | -4.59 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.6960 | -4.50 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.6514 | -4.50 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 008998 | 同泰竞争优势混合C | 1.0006 | -4.46 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 008997 | 同泰竞争优势混合A | 1.0268 | -4.46 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 018777 | 金信精选成长混合C | 2.1467 | -4.37 | 偏股型 | 金信基金 |
| 018776 | 金信精选成长混合A | 2.1870 | -4.37 | 偏股型 | 金信基金 |
| 001412 | 德邦鑫星价值A | 4.2926 | -4.36 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
| 002112 | 德邦鑫星价值C | 4.1223 | -4.36 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
| 020451 | 金信行业优选混合C | 3.4797 | -4.36 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 002256 | 金信行业优选混合A | 3.4670 | -4.36 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 0.5478 | -4.35 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 007193 | 恒越核心精选混合C | 2.2849 | -4.33 | 偏股型 | 恒越基金 |
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.7024 | -4.33 | 灵活配置型 | 中航基金 |
| 006299 | 恒越核心精选混合A | 2.3064 | -4.33 | 偏股型 | 恒越基金 |
| 010361 | 嘉实品质优选股票A | 0.7512 | -4.33 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 010362 | 嘉实品质优选股票C | 0.7274 | -4.33 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 014293 | 嘉实产业领先混合C | 0.9647 | -4.32 | 偏股型 | 嘉实基金 |
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.7169 | -4.32 | 灵活配置型 | 中航基金 |
| 014292 | 嘉实产业领先混合A | 0.9931 | -4.32 | 偏股型 | 嘉实基金 |
| 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 2.3526 | -4.30 | 偏股型 | 中欧基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
