创业板公司融资余额四连降 其间累计减少123.17亿元

创业板公司融资余额四连降 其间累计减少123.17亿元

创业板公司最新融资余额5436.96亿元,已连续四个交易日减少,其间累计减少123.17亿元。

证券时报·数据宝统计显示,截至10月14日,创业板两融余额合计5463.29亿元,较上一交易日减少26.28亿元。其中,融资余额合计5436.96亿元,较上一交易日减少25.87亿元,为连续四个交易日减少,其间累计减少123.17亿元。

创业板两融余额及变动

日期 两融余额
(亿元)
环比增减
(亿元)
融资余额
(亿元)
环比增减
(亿元)
2026.10.14 5463.29 -26.28 5436.96 -25.87
2026.10.13 5489.57 -35.94 5462.83 -35.96
2026.10.12 5525.52 -15.70 5498.79 -15.50
2026.10.09 5541.22 -45.65 5514.29 -45.84

创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有388只,增幅超10%的有44只,融资余额增幅最大的是善水科技,最新融资余额2.12亿元,其间增幅76.20%,其次是凯淳股份、恒光股份,最新融资余额分别为3820.97万元、9852.86万元,其间增幅分别为53.97%、52.10%。融资余额下降的有584只,降幅超10%的有43只,融资余额降幅最大的是洛轴股份,最新融资余额9575.31万元,其间下降36.46%,其次是鸿富诚、联合光电,最新融资余额分别为4.92亿元、2.01亿元,其间降幅分别为32.09%、27.10%。

其间融资余额变动幅度居前个股

代码 简称 最新融资余额
(万元)
其间增减
(%)
代码 简称 最新融资余额
(万元)
其间增减
(%)
301190 善水科技 21165.66 76.20 301699 洛轴股份 9575.31 -36.46
301001 凯淳股份 3820.97 53.97 301716 鸿富诚 49203.14 -32.09
301118 恒光股份 9852.86 52.10 300691 联合光电 20113.81 -27.10
301658 首航新能 11547.97 46.79 301008 宏昌科技 19240.72 -21.64
301052 果麦文化 19464.47 38.52 301366 一博科技 25390.33 -20.18
301210 金杨精密 10549.19 37.12 301150 中一科技 37504.54 -18.18
301513 尚水智能 9874.34 33.47 301234 五洲医疗 20192.76 -18.05
301313 凡拓数创 16263.44 28.02 301373 凌玮科技 34952.78 -17.15
301378 通达海 6255.02 24.38 301047 义翘神州 26369.07 -17.03
301395 仁信新材 8619.04 24.17 301629 矽电股份 16126.92 -16.89
300413 芒果超媒 83047.40 23.73 301132 满坤科技 16412.06 -16.42
301636 泽润新能 6785.78 23.54 301369 联动科技 21484.71 -15.71
301223 中荣股份 9622.17 22.79 300891 惠云钛业 7710.32 -15.58
300893 松原安全 11194.26 22.65 301038 深水规院 6033.61 -15.56
300364 中文在线 116773.40 19.60 301399 英特科技 3989.13 -14.97

融资余额增幅超10%的个股中,以所属行业统计,主要集中在电力设备、传媒、基础化工行业,分别有10只、8只、7只个股上榜。

市场表现方面,融资余额增幅超10%的个股中,其间平均上涨7.34%,表现强于创业板指,涨幅居前的有莱美药业、果麦文化、芒果超媒,分别上涨47.11%、45.80%、33.75%,跌幅居前的有能辉科技、中塑股份、曼恩斯特,分别下跌14.59%、13.57%、12.34%。

创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是C粤芯,最新融资余额为2.76亿元,其间增加2.76亿元,融资余额增加较多的还有中文在线、斯菱智驱、芒果超媒等,分别增加1.91亿元、1.62亿元、1.59亿元。融资余额减少较多的有中际旭创、新易盛、胜宏科技等,分别减少34.78亿元、18.18亿元、7.31亿元。(数据宝)

创业板融资余额变动排名

代码 简称 最新融资余额
(亿元)
其间增减
(亿元)
代码 简称 最新融资余额
(亿元)
其间增减
(亿元)
301660 C粤芯 2.76 2.76 300308 中际旭创 285.04 -34.78
300364 中文在线 11.68 1.91 300502 新易盛 180.15 -18.18
301550 斯菱智驱 11.03 1.62 300476 胜宏科技 157.62 -7.31
300413 芒果超媒 8.30 1.59 300433 蓝思科技 47.82 -4.81
300182 捷成股份 14.36 1.41 300136 信维通信 38.10 -3.06
300142 沃森生物 16.82 1.29 300285 国瓷材料 33.25 -3.00
300085 银之杰 12.32 1.24 300395 菲利华 27.64 -2.91
301190 善水科技 2.12 0.92 300059 东方财富 219.52 -2.67
300450 先导智能 32.72 0.86 300408 三环集团 27.61 -2.66
300454 深信服 11.29 0.82 301308 江波龙 54.61 -2.60
300821 东岳硅材 5.82 0.76 301716 鸿富诚 4.92 -2.32
300418 昆仑万维 32.45 0.72 300757 罗博特科 43.25 -2.18
300740 水羊股份 5.73 0.70 300750 宁德时代 231.01 -2.02
301536 星宸科技 10.85 0.68 301526 国际复材 16.74 -1.97
300835 龙磁科技 8.72 0.67 301217 铜冠铜箔 16.69 -1.91

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。