33只股上午收盘涨停(附股)
截至上午收盘,上证指数报收3692.65点,下跌1.98%;深证成指收于11773.45点,下跌2.78%;创业板指下跌3.42%;科创50指数下跌3.02%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有464只,占比8.34%,下跌个股有5060只,平盘个股39只。其中,收盘股价涨停的有33只,跌停股有13只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有31只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、电子、医药生物行业,上榜个股分别有5只、5只、4只。
涨停股中,连续涨停天数看,慈文传媒、百洋股份等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,崇达技术最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有4828.53万股,其次是向日葵、读者传媒等,涨停板封单分别有4657.76万股、3121.17万股。以封单金额计算,崇达技术、金禄电子、和泰机电等涨停板封单资金最多,分别有11.23亿元、4.92亿元、3.06亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002815 | 崇达技术 | 23.25 | 1.60 | 4828.53 | 112263.29 | 电子 |
| 301282 | 金禄电子 | 49.92 | 6.16 | 985.14 | 49178.29 | 电子 |
| 001225 | 和泰机电 | 38.50 | 6.28 | 793.52 | 30550.37 | 机械设备 |
| 600721 | 百花医药 | 12.05 | 11.76 | 2220.49 | 26756.90 | 医药生物 |
| 603999 | 读者传媒 | 7.62 | 2.55 | 3121.17 | 23783.33 | 传媒 |
| 000722 | 湖南发展 | 13.95 | 4.75 | 1655.20 | 23090.10 | 公用事业 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 11.62 | 8.81 | 1892.11 | 21986.33 | 医药生物 |
| 002343 | 慈文传媒 | 8.91 | 15.45 | 2375.78 | 21168.16 | 传媒 |
| 000995 | 皇台酒业 | 13.37 | 14.17 | 1300.41 | 17386.52 | 食品饮料 |
| 300111 | 向日葵 | 3.71 | 15.49 | 4657.76 | 17280.29 | 医药生物 |
| 603386 | 骏亚科技 | 20.25 | 7.12 | 815.88 | 16521.57 | 电子 |
| 001318 | 阳光乳业 | 16.97 | 5.90 | 944.66 | 16030.88 | 食品饮料 |
| 002134 | 天津普林 | 24.34 | 9.61 | 570.21 | 13878.82 | 电子 |
| 600668 | 尖峰集团 | 7.99 | 7.58 | 1653.94 | 13214.96 | 建筑材料 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 5.64 | 27.43 | 2107.27 | 11885.03 | 传媒 |
| 002696 | 百洋股份 | 10.73 | 21.78 | 1075.63 | 11541.46 | 农林牧渔 |
| 002836 | 新宏泽 | 11.85 | 3.60 | 967.65 | 11466.65 | 轻工制造 |
| 600812 | 华北制药 | 6.57 | 15.28 | 1696.54 | 11146.27 | 医药生物 |
| 000626 | 远大控股 | 9.15 | 7.53 | 1151.22 | 10533.66 | 交通运输 |
| 000692 | 惠天热电 | 4.97 | 8.54 | 2030.19 | 10090.05 | 公用事业 |
| 603230 | 内蒙新华 | 14.52 | 16.26 | 678.36 | 9849.79 | 传媒 |
| 002103 | 广博股份 | 7.50 | 8.78 | 1288.63 | 9664.70 | 轻工制造 |
| 605189 | 富春染织 | 17.85 | 16.58 | 524.29 | 9358.62 | 纺织服饰 |
| 002543 | 万和电气 | 7.88 | 3.38 | 1047.86 | 8257.13 | 家用电器 |
| 605058 | 澳弘电子 | 70.49 | 12.01 | 103.42 | 7290.40 | 电子 |
| 603258 | 电魂网络 | 17.77 | 8.57 | 408.18 | 7253.36 | 传媒 |
| 003029 | 吉大正元 | 19.99 | 7.24 | 353.11 | 7058.67 | 计算机 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 13.01 | 4.15 | 536.10 | 6974.69 | 交通运输 |
| 000530 | 冰山冷热 | 6.93 | 39.03 | 777.30 | 5386.69 | 机械设备 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 6.73 | 1.71 | 638.26 | 4295.48 | 交通运输 |
| 603237 | 五芳斋 | 16.47 | 3.71 | 121.52 | 2001.39 | 食品饮料 |
| 605003 | 众望布艺 | 25.96 | 1.75 | 57.59 | 1495.04 | 纺织服饰 |
| 600281 | 华阳新材 | 5.21 | 9.04 | 237.20 | 1235.81 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
