今日盘中突破半年线个股
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3692.65点,收于半年线之下,涨跌幅-1.98%,A股总成交额为9895.75亿元。到目前为止,今日有19只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有向日葵、东方嘉盛、金种子酒等,乖离率分别为15.45%、7.49%、4.86%;誉衡药业、华海清科、华大九天等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
10月15日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300111 | 向日葵 | 20.06 | 15.49 | 3.21 | 3.71 | 15.45 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 9.97 | 4.15 | 12.10 | 13.01 | 7.49 |
| 600199 | 金种子酒 | 6.62 | 9.91 | 7.37 | 7.73 | 4.86 |
| 002945 | 华林证券 | 7.58 | 1.78 | 14.36 | 15.05 | 4.79 |
| 603366 | 日出东方 | 6.22 | 5.22 | 7.34 | 7.68 | 4.59 |
| 300941 | 创识科技 | 2.98 | 3.80 | 15.45 | 15.92 | 3.03 |
| 301130 | 西点药业 | 4.65 | 12.09 | 27.83 | 28.57 | 2.67 |
| 000722 | 湖南发展 | 10.02 | 4.75 | 13.60 | 13.95 | 2.55 |
| 688213 | 思特威 | 1.97 | 1.71 | 96.49 | 98.21 | 1.78 |
| 920799 | 艾融软件 | 1.98 | 3.12 | 32.46 | 32.98 | 1.61 |
| 000838 | *ST发展 | 2.35 | 1.41 | 2.15 | 2.18 | 1.59 |
| 600668 | 尖峰集团 | 10.06 | 7.58 | 7.88 | 7.99 | 1.45 |
| 000989 | 九芝堂 | 1.03 | 2.30 | 8.76 | 8.85 | 1.02 |
| 003017 | 大洋生物 | 2.84 | 5.46 | 22.66 | 22.85 | 0.85 |
| 002395 | 双象股份 | 2.19 | 3.96 | 13.89 | 13.97 | 0.57 |
| 002972 | 科安达 | 1.17 | 4.02 | 13.80 | 13.86 | 0.44 |
| 301269 | 华大九天 | 2.59 | 1.21 | 97.90 | 98.28 | 0.38 |
| 688120 | 华海清科 | 0.71 | 1.18 | 230.55 | 231.30 | 0.33 |
| 002437 | 誉衡药业 | 1.21 | 8.99 | 3.34 | 3.34 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
