5只个股大宗交易超5000万元
证券时报·数据宝统计,10月15日共有47只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.69亿股,累计成交额11.80亿元,其中26只个股交易额超千万元。江河集团交易额最高,大宗交易共5笔,成交额2.60亿元;其次是金诚信,大宗交易共1笔,成交额1.46亿元。(数据宝)
10月15日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601886 | 江河集团 | -2.19 | 12.48 | 2265.00 | 26002.20 | 5 | 11.48 | -8.01 |
| 603979 | 金诚信 | -6.22 | 64.83 | 225.12 | 14594.21 | 1 | 64.83 | 0.00 |
| 600596 | 新安股份 | -4.76 | 9.80 | 1132.50 | 10838.05 | 1 | 9.57 | -2.35 |
| 688563 | 航材股份 | -3.85 | 48.17 | 202.16 | 10599.50 | 1 | 52.43 | 8.85 |
| 002311 | 海大集团 | 0.18 | 43.45 | 190.00 | 8208.00 | 1 | 43.20 | -0.58 |
| 601919 | 中远海控 | -2.14 | 16.93 | 294.99 | 4994.18 | 1 | 16.93 | 0.00 |
| 603988 | 中电电机 | -4.34 | 15.87 | 235.22 | 3514.19 | 1 | 14.94 | -5.86 |
| 300389 | 艾比森 | -0.31 | 12.95 | 260.00 | 3312.40 | 1 | 12.74 | -1.62 |
| 300750 | 宁德时代 | -0.58 | 278.50 | 8.30 | 2311.55 | 3 | 278.50 | 0.00 |
| 002721 | 金一文化 | -2.35 | 2.49 | 1000.00 | 2310.00 | 1 | 2.31 | -7.23 |
| 300308 | 中际旭创 | -5.19 | 656.94 | 2.55 | 1675.21 | 3 | 656.95 | 0.00 |
| 603259 | 药明康德 | 0.21 | 154.50 | 10.75 | 1660.88 | 2 | 154.50 | 0.00 |
| 301168 | 通灵股份 | -1.15 | 42.08 | 45.00 | 1620.45 | 1 | 36.01 | -14.42 |
| 301678 | 新恒汇 | 4.25 | 53.69 | 30.00 | 1594.50 | 1 | 53.15 | -1.01 |
| 300672 | 国科微 | -6.78 | 139.50 | 10.99 | 1533.11 | 2 | 139.50 | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | -2.00 | 29.38 | 50.31 | 1478.11 | 2 | 29.38 | 0.00 |
| 601677 | 明泰铝业 | -3.20 | 14.81 | 97.50 | 1443.98 | 2 | 14.81 | 0.00 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.35 | 5.73 | 252.00 | 1443.96 | 2 | 5.73 | 0.00 |
| 301273 | 瑞晨环保 | -0.25 | 39.75 | 29.00 | 1386.78 | 1 | 47.82 | 20.30 |
| 002384 | 东山精密 | -5.49 | 124.20 | 11.01 | 1367.44 | 2 | 124.20 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
