多只上证科创板200指数ETF走强
证券时报·数据宝统计,上证科创板200指数(000699)ETF走强,截至09:32,共有6只涨幅超2%,科创200ETF华夏(588820)上涨2.58%,科创200ETF易方达(588270)上涨2.23%,科创200ETF华泰柏瑞(588230)上涨2.23%。(数据宝)
上证科创板200指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 588820 | 科创200ETF华夏 | 1.673 | 2.58 |
| 588270 | 科创200ETF易方达 | 1.465 | 2.23 |
| 588230 | 科创200ETF华泰柏瑞 | 1.558 | 2.23 |
| 589330 | 科创200ETF东财 | 0.760 | 2.15 |
| 588240 | 科创200ETF鹏华 | 1.440 | 2.06 |
| 589320 | 科创200ETF嘉实 | 0.747 | 2.05 |
| 588140 | 科创200ETF广发 | 1.048 | 1.95 |
| 589780 | 科创200ETF富国 | 1.054 | 1.84 |
| 589220 | 科创200ETF国泰 | 0.877 | 1.74 |
| 589820 | 科创200ETF建信 | 1.069 | 1.42 |
| 589460 | 科创200ETF华宝 | 0.837 | 1.33 |
| 589200 | 科创200ETF工银 | 1.174 | 1.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
