30家公司公布三季报 3家业绩增幅翻倍

30家公司公布三季报 3家业绩增幅翻倍

证券时报·数据宝统计,截至10月16日,有30家公司公布2026年三季报,其中18家净利润同比增长,12家同比下降,17家营业收入同比增长,13家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有赣锋锂业等14家,利润收入均下降的有天邦食品等9家,业绩增幅翻倍的公司有3家,其中赣锋锂业增幅最大,达19540.50%。(数据宝)

已公布三季报公司净利润增幅排名

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
002460 赣锋锂业 2.4000 501225.94 19540.50 3615873.22 147.24
688779 五矿新能 0.2400 46169.57 2396.74 1249526.93 147.22
603162 海通发展 0.6100 81861.92 224.09 559656.01 85.99
603588 高能环境 0.8000 120273.96 86.15 1523869.21 49.99
300688 创业黑马 -0.0400 -610.23 75.52 7382.51 -27.75
002107 沃华医药 0.1600 9265.45 44.78 58884.44 -5.73
002741 光华科技 0.2761 12862.21 42.29 357524.16 74.89
300610 晨化股份 0.3400 7081.35 34.09 77536.46 18.76
600605 汇通能源 0.1700 3512.77 33.62 11397.77 36.05
002501 *ST利源 -0.0200 -6177.74 30.14 24076.63 22.47
920509 同惠电子 0.3400 5433.21 23.08 18355.52 21.48
001359 平安电工 1.0007 24132.12 20.11 113055.43 27.37
601015 陕西黑猫 -0.3100 -63641.46 14.72 731527.99 -6.84
300453 三鑫医疗 0.4037 21028.41 13.68 130518.94 11.78
688676 金盘科技 1.1900 54401.23 12.02 610427.69 17.52
001207 联科科技 0.8500 25558.29 11.00 200367.20 12.07
600206 有研新材 0.3230 26329.47 7.31 846157.35 24.98
600674 川投能源 0.9037 440527.41 4.36 112393.36 -1.43
600066 宇通客车 1.4400 318353.56 -3.31 2581587.16 -2.09
605188 国光连锁 0.0219 1105.07 -3.79 216683.70 1.55
601068 中铝国际 0.0154 10748.70 -9.58 1298006.30 -14.71
300708 聚灿光电 0.1600 14772.01 -14.62 137565.10 -44.96
000856 冀东装备 0.0300 681.89 -16.00 187067.56 -8.18
301365 矩阵股份 0.3000 5490.35 -20.25 47784.64 -5.49
600817 宇通重工 0.2700 14384.08 -23.16 211200.53 -11.65
300018 中元股份 0.1800 8556.41 -23.98 39678.12 -4.47
000655 金岭矿业 0.2803 16687.53 -24.31 145005.06 16.26
605179 一鸣食品 0.0843 3379.92 -27.17 207905.70 -3.10
002256 兆新股份 -0.0100 -1426.79 -390.72 35656.51 10.69
002124 天邦食品 -0.7462 -165801.54 -738.80 537437.62 -20.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。