【盘中播报】100只个股突破年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指3732.72点,收于年线之下,涨跌幅为0.68%,A股总成交额为6893.58亿元。到目前为止,今日有100只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有粤宏远A、海峡创新、誉衡药业等,乖离率分别为8.47%、8.46%、6.98%;利扬芯片、江铃汽车、兴业银行等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
10月16日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000573 | 粤宏远A | 10.10 | 0.92 | 4.12 | 4.47 | 8.47 |
| 300300 | 海峡创新 | 11.73 | 14.93 | 10.98 | 11.91 | 8.46 |
| 002437 | 誉衡药业 | 8.54 | 16.42 | 3.33 | 3.56 | 6.98 |
| 002949 | 华阳国际 | 10.04 | 6.01 | 13.30 | 14.14 | 6.28 |
| 002046 | 国机精工 | 6.77 | 1.53 | 47.38 | 50.18 | 5.92 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 9.99 | 1.75 | 13.61 | 14.31 | 5.15 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 5.41 | 1.63 | 20.83 | 21.84 | 4.86 |
| 001201 | 东瑞股份 | 5.60 | 2.38 | 13.69 | 14.32 | 4.63 |
| 688356 | 键凯科技 | 6.23 | 7.53 | 88.84 | 92.92 | 4.59 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7.54 | 1.17 | 19.83 | 20.67 | 4.23 |
| 002285 | 世联行 | 6.92 | 3.98 | 2.67 | 2.78 | 3.99 |
| 300761 | 立华股份 | 5.04 | 0.58 | 20.06 | 20.85 | 3.96 |
| 002653 | 海思科 | 4.36 | 0.40 | 56.25 | 58.44 | 3.89 |
| 000090 | 天健集团 | 9.97 | 1.49 | 3.61 | 3.75 | 3.80 |
| 000635 | 英力特 | 4.05 | 3.49 | 8.16 | 8.47 | 3.78 |
| 688428 | 诺诚健华 | 4.83 | 2.31 | 25.59 | 26.50 | 3.56 |
| 300811 | 铂科新材 | 6.16 | 1.66 | 66.17 | 68.38 | 3.33 |
| 300661 | 圣邦股份 | 3.33 | 0.83 | 90.18 | 92.99 | 3.11 |
| 002907 | 华森制药 | 4.86 | 3.09 | 14.47 | 14.88 | 2.86 |
| 301130 | 西点药业 | 4.08 | 13.44 | 29.27 | 30.09 | 2.79 |
| 301018 | 申菱环境 | 2.94 | 1.35 | 74.31 | 76.34 | 2.73 |
| 600252 | 中恒集团 | 10.00 | 8.25 | 2.46 | 2.53 | 2.65 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 2.87 | 0.82 | 10.11 | 10.38 | 2.64 |
| 000820 | 神雾节能 | 2.67 | 1.53 | 3.37 | 3.46 | 2.54 |
| 601949 | 中国出版 | 3.18 | 2.85 | 6.03 | 6.17 | 2.34 |
| 603456 | 九洲药业 | 2.44 | 1.57 | 16.42 | 16.79 | 2.28 |
| 002876 | 三利谱 | 2.55 | 0.71 | 27.48 | 28.10 | 2.24 |
| 603663 | 三祥新材 | 2.55 | 0.88 | 34.97 | 35.75 | 2.23 |
| 688338 | 赛科希德 | 2.44 | 0.40 | 28.38 | 28.99 | 2.16 |
| 603538 | 美诺华 | 3.47 | 7.07 | 23.64 | 24.13 | 2.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
