多只中证光伏产业指数ETF走强
证券时报·数据宝统计,中证光伏产业指数(931151)ETF走强,截至11:16,共有5只涨幅超2%,光伏ETF富国(560230)上涨2.19%,光伏ETF浦银(159609)上涨2.16%,光伏ETF天弘(159857)上涨2.13%。(数据宝)
中证光伏产业指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 560230 | 光伏ETF富国 | 0.653 | 2.19 |
| 159609 | 光伏ETF浦银 | 0.425 | 2.16 |
| 159857 | 光伏ETF天弘 | 0.623 | 2.13 |
| 159123 | 光伏ETF嘉实 | 0.782 | 2.09 |
| 560310 | 光伏ETF博时 | 0.659 | 2.01 |
| 159618 | 光伏ETF华安 | 0.574 | 1.95 |
| 159864 | 光伏ETF国泰 | 0.478 | 1.92 |
| 515370 | 光伏ETF华夏 | 0.696 | 1.90 |
| 159863 | 光伏ETF鹏华 | 0.490 | 1.87 |
| 516180 | 光伏ETF平安 | 0.601 | 1.86 |
| 516290 | 光伏ETF汇添富 | 0.451 | 1.81 |
| 515790 | 光伏ETF华泰柏瑞 | 0.726 | 1.68 |
| 562970 | 光伏ETF易方达 | 0.854 | 1.67 |
| 516880 | 光伏ETF银华 | 0.620 | 1.64 |
| 561410 | 光伏工银 | 0.840 | 1.57 |
| 516230 | 光伏ETF招商 | 0.671 | 1.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
