计算机行业资金流出榜:深信服等9股净流出资金超5000万元
沪指10月16日上涨0.24%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为国防军工、房地产,涨幅分别为2.99%、2.12%。跌幅居前的行业为传媒、医药生物,跌幅分别为2.30%、1.24%。计算机行业今日下跌0.40%。
计算机行业今日下跌0.40%,全天主力资金净流出13.53亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有117只,涨停的有3只;下跌的有203只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有111只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是海峡创新,今日净流入资金1.44亿元,紧随其后的是中科曙光、南威软件,净流入资金分别为1.17亿元、7151.41万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有深信服、紫光股份、网宿科技,净流出资金分别为1.72亿元、1.24亿元、1.00亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300300 | 海峡创新 | 7.22 | 23.49 | 14404.27 |
| 603019 | 中科曙光 | 5.21 | 2.85 | 11663.02 |
| 603636 | 南威软件 | 9.99 | 1.90 | 7151.41 |
| 688568 | 中科星图 | 8.49 | 2.56 | 6676.12 |
| 000503 | 国新健康 | 1.17 | 6.27 | 5840.63 |
| 300033 | 同花顺 | 0.46 | 2.15 | 5257.96 |
| 301218 | 华是科技 | 8.49 | 25.03 | 3798.45 |
| 002362 | 汉王科技 | 2.60 | 9.00 | 3617.88 |
| 002869 | 金溢科技 | 9.99 | 6.55 | 3011.21 |
| 688228 | 开普云 | 3.48 | 2.61 | 2391.65 |
| 300579 | 数字认证 | 2.37 | 3.60 | 2341.58 |
| 002912 | 中新赛克 | 2.39 | 12.50 | 2168.56 |
| 688227 | 品高股份 | 0.20 | 2.64 | 2108.82 |
| 603990 | 麦迪科技 | 2.59 | 4.27 | 1758.56 |
| 300468 | 四方精创 | 0.00 | 3.87 | 1579.45 |
| 002415 | 海康威视 | -0.59 | 0.54 | 1543.49 |
| 002908 | 德生科技 | 0.52 | 6.12 | 1441.22 |
| 300691 | 联合光电 | -5.37 | 8.27 | 1363.62 |
| 300895 | 铜牛信息 | 3.08 | 5.31 | 1347.25 |
| 002405 | 四维图新 | 0.50 | 1.33 | 1328.13 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300454 | 深信服 | -4.49 | 3.97 | -17234.03 |
| 000938 | 紫光股份 | -1.75 | 3.68 | -12427.41 |
| 300017 | 网宿科技 | -2.22 | 2.77 | -10017.98 |
| 300369 | 绿盟科技 | -4.70 | 13.74 | -9756.57 |
| 601360 | 三六零 | -2.44 | 1.51 | -9687.68 |
| 300377 | 赢时胜 | -2.06 | 5.77 | -6106.88 |
| 002230 | 科大讯飞 | -0.83 | 0.79 | -5950.37 |
| 002439 | 启明星辰 | -2.86 | 4.75 | -5537.92 |
| 003029 | 吉大正元 | 10.01 | 21.01 | -5214.23 |
| 688111 | 金山办公 | -0.46 | 0.85 | -4969.90 |
| 300333 | 兆日科技 | -2.32 | 11.67 | -4570.51 |
| 603516 | 淳中科技 | -3.31 | 2.81 | -4527.38 |
| 301236 | 软通动力 | -1.15 | 1.23 | -4443.30 |
| 600588 | 用友网络 | -3.34 | 1.41 | -3962.88 |
| 301396 | 宏景科技 | -0.49 | 4.99 | -3933.39 |
| 000977 | 浪潮信息 | -0.93 | 2.56 | -3931.02 |
| 300624 | 万兴科技 | -3.04 | 6.11 | -3897.94 |
| 300085 | 银之杰 | 0.04 | 6.87 | -3892.39 |
| 002236 | 大华股份 | -0.94 | 0.93 | -3713.59 |
| 300170 | 汉得信息 | -1.83 | 3.15 | -3413.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
